Анализ половозрастной пирамиды России за 1955 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1466085 1407032 2873117 51.03 48.97 -4.03 1466085 1407032 -4.03
1 1291076 1243673 2534749 50.94 49.06 -3.67 2757161 2650705 -3.86
2 1316542 1269563 2586105 50.91 49.09 -3.57 4073703 3920268 -3.77
3 1286824 1245856 2532680 50.81 49.19 -3.18 5360527 5166124 -3.63
4 1225119 1189136 2414255 50.75 49.25 -2.94 6585646 6355260 -3.5
5 1330806 1287664 2618470 50.82 49.18 -3.24 7916452 7642924 -3.46
6 1050631 1018979 2069610 50.76 49.24 -3.01 8967083 8661903 -3.4
7 1088093 1064746 2152839 50.54 49.46 -2.15 10055176 9726649 -3.27
8 1031323 995682 2027005 50.88 49.12 -3.46 11086499 10722331 -3.28
9 608132 588738 1196870 50.81 49.19 -3.19 11694631 11311069 -3.28
10 467787 449472 917259 51 49 -3.92 12162418 11760541 -3.3
11 424749 415655 840404 50.54 49.46 -2.14 12587167 12176196 -3.26
12 630717 630927 1261644 49.99 50.01 0.03 13217884 12807123 -3.11
13 1043256 1054352 2097608 49.74 50.26 1.06 14261140 13861475 -2.8
14 1157005 1160769 2317774 49.92 50.08 0.33 15418145 15022244 -2.57
15 1323803 1248807 2572610 51.46 48.54 -5.67 16741948 16271051 -2.81
16 1416899 1397352 2814251 50.35 49.65 -1.38 18158847 17668403 -2.7
17 1367987 1315774 2683761 50.97 49.03 -3.82 19526834 18984177 -2.78
18 1202331 1213941 2416272 49.76 50.24 0.97 20729165 20198118 -2.56
19 1033733 1052603 2086336 49.55 50.45 1.83 21762898 21250721 -2.35
20 869805 908231 1778036 48.92 51.08 4.42 22632703 22158952 -2.09
21 880393 921098 1801491 48.87 51.13 4.62 23513096 23080050 -1.84
22 1031662 1080946 2112608 48.83 51.17 4.78 24544758 24160996 -1.56
23 1034544 1045039 2079583 49.75 50.25 1.01 25579302 25206035 -1.46
24 1172856 1193447 2366303 49.56 50.44 1.76 26752158 26399482 -1.32
25 1222446 1262852 2485298 49.19 50.81 3.31 27974604 27662334 -1.12
26 1223865 1292406 2516271 48.64 51.36 5.6 29198469 28954740 -0.83
27 1159849 1271667 2431516 47.7 52.3 9.64 30358318 30226407 -0.43
28 1038976 1225709 2264685 45.88 54.12 17.97 31397294 31452116 0.17
29 895159 1167639 2062798 43.4 56.6 30.44 32292453 32619755 1.01
30 762535 1094718 1857253 41.06 58.94 43.56 33054988 33714473 2
31 649130 998033 1647163 39.41 60.59 53.75 33704118 34712506 2.99
32 555414 879390 1434804 38.71 61.29 58.33 34259532 35591896 3.89
33 493680 777628 1271308 38.83 61.17 57.52 34753212 36369524 4.65
34 470323 731958 1202281 39.12 60.88 55.63 35223535 37101482 5.33
35 471292 731630 1202922 39.18 60.82 55.24 35694827 37833112 5.99
36 464285 719543 1183828 39.22 60.78 54.98 36159112 38552655 6.62
37 441605 686170 1127775 39.16 60.84 55.38 36600717 39238825 7.21
38 448293 709898 1158191 38.71 61.29 58.36 37049010 39948723 7.83
39 501322 810958 1312280 38.2 61.8 61.76 37550332 40759681 8.55
40 557788 909871 1467659 38.01 61.99 63.12 38108120 41669552 9.35
41 582063 950748 1532811 37.97 62.03 63.34 38690183 42620300 10.16
42 577141 944932 1522073 37.92 62.08 63.73 39267324 43565232 10.95
43 562930 926756 1489686 37.79 62.21 64.63 39830254 44491988 11.7
44 545234 902853 1448087 37.65 62.35 65.59 40375488 45394841 12.43
45 521002 865637 1386639 37.57 62.43 66.15 40896490 46260478 13.12
46 497448 827414 1324862 37.55 62.45 66.33 41393938 47087892 13.76
47 477597 794809 1272406 37.53 62.47 66.42 41871535 47882701 14.36
48 456480 766189 1222669 37.33 62.67 67.85 42328015 48648890 14.93
49 433510 749356 1182866 36.65 63.35 72.86 42761525 49398246 15.52
50 410340 748578 1158918 35.41 64.59 82.43 43171865 50146824 16.16
51 380139 740123 1120262 33.93 66.07 94.7 43552004 50886947 16.84
52 341068 707040 1048108 32.54 67.46 107.3 43893072 51593987 17.54
53 311714 677658 989372 31.51 68.49 117.4 44204786 52271645 18.25
54 299794 653354 953148 31.45 68.55 117.93 44504580 52924999 18.92
55 288955 606429 895384 32.27 67.73 109.87 44793535 53531428 19.51
56 274323 553076 827399 33.15 66.85 101.61 45067858 54084504 20.01
57 264179 517311 781490 33.8 66.2 95.82 45332037 54601815 20.45
58 260234 500430 760664 34.21 65.79 92.3 45592271 55102245 20.86
59 255776 489587 745363 34.32 65.68 91.41 45848047 55591832 21.25
60 247191 474039 721230 34.27 65.73 91.77 46095238 56065871 21.63
61 234555 452762 687317 34.13 65.87 93.03 46329793 56518633 21.99
62 217589 424778 642367 33.87 66.13 95.22 46547382 56943411 22.33
63 199610 395073 594683 33.57 66.43 97.92 46746992 57338484 22.66
64 185236 375838 561074 33.01 66.99 102.9 46932228 57714322 22.97
65 177793 376232 554025 32.09 67.91 111.61 47110021 58090554 23.31
66 174148 375944 550092 31.66 68.34 115.88 47284169 58466498 23.65
67 164757 348980 513737 32.07 67.93 111.81 47448926 58815478 23.96
68 152172 318327 470499 32.34 67.66 109.19 47601098 59133805 24.23
69 142081 302511 444592 31.96 68.04 112.91 47743179 59436316 24.49
70 133002 290054 423056 31.44 68.56 118.08 47876181 59726370 24.75
71 122122 271210 393332 31.05 68.95 122.08 47998303 59997580 25
72 108471 242459 350930 30.91 69.09 123.52 48106774 60240039 25.22
73 95253 212304 307557 30.97 69.03 122.88 48202027 60452343 25.41
74 84743 190027 274770 30.84 69.16 124.24 48286770 60642370 25.59
75 75158 174243 249401 30.14 69.86 131.84 48361928 60816613 25.75
76 65955 157882 223837 29.47 70.53 139.38 48427883 60974495 25.91
77 56941 134119 191060 29.8 70.2 135.54 48484824 61108614 26.04
78 49028 113068 162096 30.25 69.75 130.62 48533852 61221682 26.14
79 42695 101011 143706 29.71 70.29 136.59 48576547 61322693 26.24
80 37436 92313 129749 28.85 71.15 146.59 48613983 61415006 26.33
81 32631 82859 115490 28.25 71.75 153.93 48646614 61497865 26.42
82 27613 71173 98786 27.95 72.05 157.75 48674227 61569038 26.49
83 22837 59524 82361 27.73 72.27 160.65 48697064 61628562 26.55
84 18903 50257 69160 27.33 72.67 165.87 48715967 61678819 26.61
85 15278 42404 57682 26.49 73.51 177.55 48731245 61721223 26.66
86 11889 34810 46699 25.46 74.54 192.79 48743134 61756033 26.7
87 8838 26301 35139 25.15 74.85 197.59 48751972 61782334 26.73
88 6602 19474 26076 25.32 74.68 194.97 48758574 61801808 26.75
89 5167 15714 20881 24.74 75.26 204.12 48763741 61817522 26.77
90 4163 13519 17682 23.54 76.46 224.74 48767904 61831041 26.79
91 3389 11710 15099 22.45 77.55 245.53 48771293 61842751 26.8
92 2751 9872 12623 21.79 78.21 258.85 48774044 61852623 26.81
93 2133 7787 9920 21.5 78.5 265.07 48776177 61860410 26.83
94 2156 7585 9741 22.13 77.87 251.81 48778333 61867995 26.83
95 1623 4900 6523 24.88 75.12 201.91 48779956 61872895 26.84
96 1373 3925 5298 25.92 74.08 185.87 48781329 61876820 26.85
97 1110 3142 4252 26.11 73.89 183.06 48782439 61879962 26.85
98 867 2469 3336 25.99 74.01 184.78 48783306 61882431 26.85
99 615 1833 2448 25.12 74.88 198.05 48783921 61884264 26.85
100 2199 7774 9973 22.05 77.95 253.52 48786120 61892038 26.86
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
18023498 9970563 1.81
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
18023498 18117305 0.99
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
35223535 37101482 0.95
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
13562585 24790556 0.55

Разработчик: Сармин Алексей, 2020