Анализ половозрастной пирамиды России за 1963 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1237356 1184066 2421422 51.1 48.9 -4.31 1237356 1184066 -4.31
1 1312128 1256752 2568880 51.08 48.92 -4.22 2549484 2440818 -4.26
2 1364721 1308569 2673290 51.05 48.95 -4.11 3914205 3749387 -4.21
3 1361210 1308259 2669469 50.99 49.01 -3.89 5275415 5057646 -4.13
4 1339888 1295509 2635397 50.84 49.16 -3.31 6615303 6353155 -3.96
5 1351731 1299480 2651211 50.99 49.01 -3.87 7967034 7652635 -3.95
6 1322010 1273792 2595802 50.93 49.07 -3.65 9289044 8926427 -3.9
7 1351637 1302480 2654117 50.93 49.07 -3.64 10640681 10228907 -3.87
8 1366846 1322180 2689026 50.83 49.17 -3.27 12007527 11551087 -3.8
9 1254662 1212192 2466854 50.86 49.14 -3.38 13262189 12763279 -3.76
10 1275583 1230672 2506255 50.9 49.1 -3.52 14537772 13993951 -3.74
11 1260452 1206505 2466957 51.09 48.91 -4.28 15798224 15200456 -3.78
12 1241149 1173045 2414194 51.41 48.59 -5.49 17039373 16373501 -3.91
13 1286106 1212013 2498119 51.48 48.52 -5.76 18325479 17585514 -4.04
14 1121739 1082057 2203796 50.9 49.1 -3.54 19447218 18667571 -4.01
15 1039113 1013604 2052717 50.62 49.38 -2.45 20486331 19681175 -3.93
16 1009042 973885 1982927 50.89 49.11 -3.48 21495373 20655060 -3.91
17 594922 574383 1169305 50.88 49.12 -3.45 22090295 21229443 -3.9
18 467091 447637 914728 51.06 48.94 -4.16 22557386 21677080 -3.9
19 423917 414026 837943 50.59 49.41 -2.33 22981303 22091106 -3.87
20 625335 629280 1254615 49.84 50.16 0.63 23606638 22720386 -3.75
21 1043338 1051848 2095186 49.8 50.2 0.82 24649976 23772234 -3.56
22 1125989 1130479 2256468 49.9 50.1 0.4 25775965 24902713 -3.39
23 1277558 1256048 2533606 50.42 49.58 -1.68 27053523 26158761 -3.31
24 1337400 1344887 2682287 49.86 50.14 0.56 28390923 27503648 -3.13
25 1312777 1289764 2602541 50.44 49.56 -1.75 29703700 28793412 -3.06
26 1132832 1148702 2281534 49.65 50.35 1.4 30836532 29942114 -2.9
27 1009806 1002724 2012530 50.18 49.82 -0.7 31846338 30944838 -2.83
28 849401 856280 1705681 49.8 50.2 0.81 32695739 31801118 -2.74
29 843179 856368 1699547 49.61 50.39 1.56 33538918 32657486 -2.63
30 999510 1036584 2036094 49.09 50.91 3.71 34538428 33694070 -2.44
31 1000443 1003520 2003963 49.92 50.08 0.31 35538871 34697590 -2.37
32 1183925 1207099 2391024 49.52 50.48 1.96 36722796 35904689 -2.23
33 1128902 1177494 2306396 48.95 51.05 4.3 37851698 37082183 -2.03
34 1245764 1356453 2602217 47.87 52.13 8.89 39097462 38438636 -1.69
35 1099128 1169125 2268253 48.46 51.54 6.37 40196590 39607761 -1.46
36 1018653 1234015 2252668 45.22 54.78 21.14 41215243 40841776 -0.91
37 809580 1111069 1920649 42.15 57.85 37.24 42024823 41952845 -0.17
38 716007 1086033 1802040 39.73 60.27 51.68 42740830 43038878 0.7
39 609172 990796 1599968 38.07 61.93 62.65 43350002 44029674 1.57
40 498124 846195 1344319 37.05 62.95 69.88 43848126 44875869 2.34
41 438060 691770 1129830 38.77 61.23 57.92 44286186 45567639 2.89
42 438676 697474 1136150 38.61 61.39 59 44724862 46265113 3.44
43 411020 653879 1064899 38.6 61.4 59.09 45135882 46918992 3.95
44 518562 834634 1353196 38.32 61.68 60.95 45654444 47753626 4.6
45 343487 532280 875767 39.22 60.78 54.96 45997931 48285906 4.97
46 391751 649236 1040987 37.63 62.37 65.73 46389682 48935142 5.49
47 463769 773930 1237699 37.47 62.53 66.88 46853451 49709072 6.09
48 558310 974609 1532919 36.42 63.58 74.56 47411761 50683681 6.9
49 544428 906828 1451256 37.51 62.49 66.57 47956189 51590509 7.58
50 549867 971580 1521447 36.14 63.86 76.69 48506056 52562089 8.36
51 495673 846105 1341778 36.94 63.06 70.7 49001729 53408194 8.99
52 530318 939909 1470227 36.07 63.93 77.23 49532047 54348103 9.72
53 451541 778823 1230364 36.7 63.3 72.48 49983588 55126926 10.29
54 458311 834387 1292698 35.45 64.55 82.06 50441899 55961313 10.94
55 421183 741505 1162688 36.22 63.78 76.05 50863082 56702818 11.48
56 416439 749058 1165497 35.73 64.27 79.87 51279521 57451876 12.04
57 370514 700624 1071138 34.59 65.41 89.1 51650035 58152500 12.59
58 361383 706195 1067578 33.85 66.15 95.41 52011418 58858695 13.16
59 334225 718279 1052504 31.76 68.24 114.91 52345643 59576974 13.81
60 294348 669119 963467 30.55 69.45 127.32 52639991 60246093 14.45
61 229178 566120 795298 28.82 71.18 147.02 52869169 60812213 15.02
62 270920 693564 964484 28.09 71.91 156 53140089 61505777 15.74
63 218502 474809 693311 31.52 68.48 117.3 53358591 61980586 16.16
64 227085 537078 764163 29.72 70.28 136.51 53585676 62517664 16.67
65 192858 417705 610563 31.59 68.41 116.59 53778534 62935369 17.03
66 205955 457981 663936 31.02 68.98 122.37 53984489 63393350 17.43
67 195308 431657 626965 31.15 68.85 121.01 54179797 63825007 17.8
68 178160 394150 572310 31.13 68.87 121.23 54357957 64219157 18.14
69 177395 393603 570998 31.07 68.93 121.88 54535352 64612760 18.48
70 152242 343419 495661 30.71 69.29 125.57 54687594 64956179 18.78
71 133319 306061 439380 30.34 69.66 129.57 54820913 65262240 19.05
72 130718 308182 438900 29.78 70.22 135.76 54951631 65570422 19.32
73 95632 245411 341043 28.04 71.96 156.62 55047263 65815833 19.56
74 134737 366937 501674 26.86 73.14 172.34 55182000 66182770 19.94
75 89902 210934 300836 29.88 70.12 134.63 55271902 66393704 20.12
76 90622 232714 323336 28.03 71.97 156.8 55362524 66626418 20.35
77 79397 208222 287619 27.6 72.4 162.25 55441921 66834640 20.55
78 70706 185233 255939 27.63 72.37 161.98 55512627 67019873 20.73
79 67166 187993 255159 26.32 73.68 179.89 55579793 67207866 20.92
80 51751 138403 190154 27.22 72.78 167.44 55631544 67346269 21.06
81 43877 117135 161012 27.25 72.75 166.96 55675421 67463404 21.17
82 38826 105865 144691 26.83 73.17 172.67 55714247 67569269 21.28
83 31291 87433 118724 26.36 73.64 179.42 55745538 67656702 21.37
84 23956 70147 94103 25.46 74.54 192.82 55769494 67726849 21.44
85 20719 61175 81894 25.3 74.7 195.26 55790213 67788024 21.51
86 16678 49382 66060 25.25 74.75 196.09 55806891 67837406 21.56
87 13131 41096 54227 24.21 75.79 212.97 55820022 67878502 21.6
88 10443 33159 43602 23.95 76.05 217.52 55830465 67911661 21.64
89 8559 27274 35833 23.89 76.11 218.66 55839024 67938935 21.67
90 6786 21588 28374 23.92 76.08 218.13 55845810 67960523 21.69
91 5078 16584 21662 23.44 76.56 226.59 55850888 67977107 21.71
92 4564 14949 19513 23.39 76.61 227.54 55855452 67992056 21.73
93 3493 11406 14899 23.44 76.56 226.54 55858945 68003462 21.74
94 2108 7699 9807 21.49 78.51 265.23 55861053 68011161 21.75
95 1714 6507 8221 20.85 79.15 279.64 55862767 68017668 21.76
96 1302 4689 5991 21.73 78.27 260.14 55864069 68022357 21.76
97 1007 3646 4653 21.64 78.36 262.07 55865076 68026003 21.77
98 815 2952 3767 21.64 78.36 262.21 55865891 68028955 21.77
99 558 2073 2631 21.21 78.79 271.51 55866449 68031028 21.77
100 1330 4973 6303 21.1 78.9 273.91 55867779 68036001 21.78
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
21259707 8712671 2.44
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
21259707 17209193 1.24
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
39097462 38438636 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
16770317 29597365 0.57

Разработчик: Сармин Алексей, 2020