Анализ половозрастной пирамиды России за 1965 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1061981 1015526 2077507 51.12 48.88 -4.37 1061981 1015526 -4.37
1 1158559 1106454 2265013 51.15 48.85 -4.5 2220540 2121980 -4.44
2 1225832 1177262 2403094 51.01 48.99 -3.96 3446372 3299242 -4.27
3 1306276 1252732 2559008 51.05 48.95 -4.1 4752648 4551974 -4.22
4 1362166 1308152 2670318 51.01 48.99 -3.97 6114814 5860126 -4.17
5 1360944 1309249 2670193 50.97 49.03 -3.8 7475758 7169375 -4.1
6 1340252 1297566 2637818 50.81 49.19 -3.18 8816010 8466941 -3.96
7 1354915 1303678 2658593 50.96 49.04 -3.78 10170925 9770619 -3.94
8 1316779 1269657 2586436 50.91 49.09 -3.58 11487704 11040276 -3.89
9 1345900 1297881 2643781 50.91 49.09 -3.57 12833604 12338157 -3.86
10 1358419 1314334 2672753 50.82 49.18 -3.25 14192023 13652491 -3.8
11 1245281 1203180 2448461 50.86 49.14 -3.38 15437304 14855671 -3.77
12 1264014 1219877 2483891 50.89 49.11 -3.49 16701318 16075548 -3.75
13 1263699 1201056 2464755 51.27 48.73 -4.96 17965017 17276604 -3.83
14 1247427 1162018 2409445 51.77 48.23 -6.85 19212444 18438622 -4.03
15 1308876 1214798 2523674 51.86 48.14 -7.19 20521320 19653420 -4.23
16 1107240 1065643 2172883 50.96 49.04 -3.76 21628560 20719063 -4.21
17 1038386 1011178 2049564 50.66 49.34 -2.62 22666946 21730241 -4.13
18 999993 965209 1965202 50.88 49.12 -3.48 23666939 22695450 -4.1
19 589221 568317 1157538 50.9 49.1 -3.55 24256160 23263767 -4.09
20 467165 447067 914232 51.1 48.9 -4.3 24723325 23710834 -4.1
21 423181 412407 835588 50.64 49.36 -2.55 25146506 24123241 -4.07
22 621294 626206 1247500 49.8 50.2 0.79 25767800 24749447 -3.95
23 1042872 1048666 2091538 49.86 50.14 0.56 26810672 25798113 -3.78
24 1111745 1114549 2226294 49.94 50.06 0.25 27922417 26912662 -3.62
25 1271441 1263805 2535246 50.15 49.85 -0.6 29193858 28176467 -3.48
26 1315667 1328128 2643795 49.76 50.24 0.95 30509525 29504595 -3.29
27 1305115 1290866 2595981 50.27 49.73 -1.09 31814640 30795461 -3.2
28 1115163 1132415 2247578 49.62 50.38 1.55 32929803 31927876 -3.04
29 998134 994995 1993129 50.08 49.92 -0.31 33927937 32922871 -2.96
30 839125 848158 1687283 49.73 50.27 1.08 34767062 33771029 -2.86
31 826178 840399 1666577 49.57 50.43 1.72 35593240 34611428 -2.76
32 988235 1029919 2018154 48.97 51.03 4.22 36581475 35641347 -2.57
33 990148 995170 1985318 49.87 50.13 0.51 37571623 36636517 -2.49
34 1163438 1191754 2355192 49.4 50.6 2.43 38735061 37828271 -2.34
35 1126796 1182825 2309621 48.79 51.21 4.97 39861857 39011096 -2.13
36 1216819 1330788 2547607 47.76 52.24 9.37 41078676 40341884 -1.79
37 1097254 1176602 2273856 48.26 51.74 7.23 42175930 41518486 -1.56
38 996895 1216080 2212975 45.05 54.95 21.99 43172825 42734566 -1.02
39 797444 1106297 1903741 41.89 58.11 38.73 43970269 43840863 -0.29
40 708317 1085222 1793539 39.49 60.51 53.21 44678586 44926085 0.55
41 597562 980498 1578060 37.87 62.13 64.08 45276148 45906583 1.39
42 489215 840508 1329723 36.79 63.21 71.81 45765363 46747091 2.15
43 433181 687978 1121159 38.64 61.36 58.82 46198544 47435069 2.68
44 425130 680888 1106018 38.44 61.56 60.16 46623674 48115957 3.2
45 408342 655961 1064303 38.37 61.63 60.64 47032016 48771918 3.7
46 506020 819890 1325910 38.16 61.84 62.03 47538036 49591808 4.32
47 338418 532002 870420 38.88 61.12 57.2 47876454 50123810 4.69
48 380425 636256 1016681 37.42 62.58 67.25 48256879 50760066 5.19
49 455115 766885 1222000 37.24 62.76 68.5 48711994 51526951 5.78
50 549494 976102 1525596 36.02 63.98 77.64 49261488 52503053 6.58
51 529782 896101 1425883 37.15 62.85 69.15 49791270 53399154 7.25
52 537847 968313 1506160 35.71 64.29 80.04 50329117 54367467 8.02
53 485656 851556 1337212 36.32 63.68 75.34 50814773 55219023 8.67
54 509491 912397 1421888 35.83 64.17 79.08 51324264 56131420 9.37
55 445184 787050 1232234 36.13 63.87 76.79 51769448 56918470 9.95
56 438223 816529 1254752 34.93 65.07 86.33 52207671 57734999 10.59
57 411313 742116 1153429 35.66 64.34 80.43 52618984 58477115 11.13
58 398933 738292 1137225 35.08 64.92 85.07 53017917 59215407 11.69
59 355915 696490 1052405 33.82 66.18 95.69 53373832 59911897 12.25
60 345445 697376 1042821 33.13 66.87 101.88 53719277 60609273 12.83
61 316561 693544 1010105 31.34 68.66 119.09 54035838 61302817 13.45
62 279633 652245 931878 30.01 69.99 133.25 54315471 61955062 14.07
63 222315 567514 789829 28.15 71.85 155.27 54537786 62522576 14.64
64 247165 646543 893708 27.66 72.34 161.58 54784951 63169119 15.3
65 206222 474528 680750 30.29 69.71 130.11 54991173 63643647 15.73
66 207344 501164 708508 29.26 70.74 141.71 55198517 64144811 16.21
67 180796 412694 593490 30.46 69.54 128.27 55379313 64557505 16.57
68 186873 434253 621126 30.09 69.91 132.38 55566186 64991758 16.96
69 177381 408570 585951 30.27 69.73 130.33 55743567 65400328 17.32
70 161689 373920 535609 30.19 69.81 131.26 55905256 65774248 17.65
71 157461 360972 518433 30.37 69.63 129.25 56062717 66135220 17.97
72 135775 318957 454732 29.86 70.14 134.92 56198492 66454177 18.25
73 117549 277986 395535 29.72 70.28 136.49 56316041 66732163 18.5
74 111993 277422 389415 28.76 71.24 147.71 56428034 67009585 18.75
75 83395 230528 313923 26.57 73.43 176.43 56511429 67240113 18.98
76 113084 317315 430399 26.27 73.73 180.6 56624513 67557428 19.31
77 76568 193253 269821 28.38 71.62 152.39 56701081 67750681 19.49
78 74813 202626 277439 26.97 73.03 170.84 56775894 67953307 19.69
79 64818 179803 244621 26.5 73.5 177.4 56840712 68133110 19.87
80 56127 155865 211992 26.48 73.52 177.7 56896839 68288975 20.02
81 48411 135692 184103 26.3 73.7 180.29 56945250 68424667 20.16
82 41230 116071 157301 26.21 73.79 181.52 56986480 68540738 20.28
83 33996 96051 130047 26.14 73.86 182.54 57020476 68636789 20.37
84 28936 84324 113260 25.55 74.45 191.42 57049412 68721113 20.46
85 22781 68197 90978 25.04 74.96 199.36 57072193 68789310 20.53
86 16943 53110 70053 24.19 75.81 213.46 57089136 68842420 20.59
87 14273 45418 59691 23.91 76.09 218.21 57103409 68887838 20.64
88 11217 35830 47047 23.84 76.16 219.43 57114626 68923668 20.68
89 8773 29352 38125 23.01 76.99 234.57 57123399 68953020 20.71
90 6840 23138 29978 22.82 77.18 238.27 57130239 68976158 20.73
91 5543 18550 24093 23.01 76.99 234.66 57135782 68994708 20.76
92 4523 14910 19433 23.27 76.73 229.65 57140305 69009618 20.77
93 3357 11492 14849 22.61 77.39 242.33 57143662 69021110 20.79
94 2935 10066 13001 22.58 77.42 242.96 57146597 69031176 20.8
95 2238 7625 9863 22.69 77.31 240.71 57148835 69038801 20.81
96 1314 4942 6256 21 79 276.1 57150149 69043743 20.81
97 1064 4031 5095 20.88 79.12 278.85 57151213 69047774 20.82
98 773 2782 3555 21.74 78.26 259.9 57151986 69050556 20.82
99 549 2021 2570 21.36 78.64 268.12 57152535 69052577 20.82
100 1287 4883 6170 20.86 79.14 279.41 57153822 69057460 20.83
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
21303323 7774354 2.74
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
21303323 16098030 1.32
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
38735061 37828271 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
18418761 31229189 0.59

Разработчик: Сармин Алексей, 2020