Анализ половозрастной пирамиды России за 1971 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1004593 970585 1975178 50.86 49.14 -3.39 1004593 970585 -3.39
1 943769 917152 1860921 50.72 49.28 -2.82 1948362 1887737 -3.11
2 930110 906505 1836615 50.64 49.36 -2.54 2878472 2794242 -2.93
3 931433 903785 1835218 50.75 49.25 -2.97 3809905 3698027 -2.94
4 978801 948338 1927139 50.79 49.21 -3.11 4788706 4646365 -2.97
5 992721 959773 1952494 50.84 49.16 -3.32 5781427 5606138 -3.03
6 1053939 1029219 2083158 50.59 49.41 -2.35 6835366 6635357 -2.93
7 1145091 1116975 2262066 50.62 49.38 -2.46 7980457 7752332 -2.86
8 1219544 1183849 2403393 50.74 49.26 -2.93 9200001 8936181 -2.87
9 1286863 1223145 2510008 51.27 48.73 -4.95 10486864 10159326 -3.12
10 1348187 1264920 2613107 51.59 48.41 -6.18 11835051 11424246 -3.47
11 1353398 1263761 2617159 51.71 48.29 -6.62 13188449 12688007 -3.79
12 1347260 1291217 2638477 51.06 48.94 -4.16 14535709 13979224 -3.83
13 1311216 1289140 2600356 50.42 49.58 -1.68 15846925 15268364 -3.65
14 1285945 1259166 2545111 50.53 49.47 -2.08 17132870 16527530 -3.53
15 1301445 1281707 2583152 50.38 49.62 -1.52 18434315 17809237 -3.39
16 1319981 1290369 2610350 50.57 49.43 -2.24 19754296 19099606 -3.31
17 1213169 1199271 2412440 50.29 49.71 -1.15 20967465 20298877 -3.19
18 1212944 1199381 2412325 50.28 49.72 -1.12 22180409 21498258 -3.08
19 1239857 1186800 2426657 51.09 48.91 -4.28 23420266 22685058 -3.14
20 1235244 1154805 2390049 51.68 48.32 -6.51 24655510 23839863 -3.31
21 1290210 1199905 2490115 51.81 48.19 -7 25945720 25039768 -3.49
22 1080044 1040091 2120135 50.94 49.06 -3.7 27025764 26079859 -3.5
23 1056297 1020708 2077005 50.86 49.14 -3.37 28082061 27100567 -3.5
24 972748 945683 1918431 50.71 49.29 -2.78 29054809 28046250 -3.47
25 579017 566315 1145332 50.55 49.45 -2.19 29633826 28612565 -3.45
26 471450 453411 924861 50.98 49.02 -3.83 30105276 29065976 -3.45
27 424218 415118 839336 50.54 49.46 -2.15 30529494 29481094 -3.43
28 596642 608964 1205606 49.49 50.51 2.07 31126136 30090058 -3.33
29 1011258 1027248 2038506 49.61 50.39 1.58 32137394 31117306 -3.17
30 1066331 1075858 2142189 49.78 50.22 0.89 33203725 32193164 -3.04
31 1210201 1256180 2466381 49.07 50.93 3.8 34413926 33449344 -2.8
32 1257535 1286578 2544113 49.43 50.57 2.31 35671461 34735922 -2.62
33 1257357 1283709 2541066 49.48 50.52 2.1 36928818 36019631 -2.46
34 1080911 1116176 2197087 49.2 50.8 3.26 38009729 37135807 -2.3
35 952303 972170 1924473 49.48 50.52 2.09 38962032 38107977 -2.19
36 791084 812484 1603568 49.33 50.67 2.71 39753116 38920461 -2.09
37 788226 814756 1602982 49.17 50.83 3.37 40541342 39735217 -1.99
38 929244 988320 1917564 48.46 51.54 6.36 41470586 40723537 -1.8
39 946811 968443 1915254 49.44 50.56 2.28 42417397 41691980 -1.71
40 1067387 1132357 2199744 48.52 51.48 6.09 43484784 42824337 -1.52
41 1099988 1168701 2268689 48.49 51.51 6.25 44584772 43993038 -1.33
42 1119089 1250489 2369578 47.23 52.77 11.74 45703861 45243527 -1.01
43 1060992 1185886 2246878 47.22 52.78 11.77 46764853 46429413 -0.72
44 933979 1166738 2100717 44.46 55.54 24.92 47698832 47596151 -0.22
45 755533 1092428 1847961 40.88 59.12 44.59 48454365 48688579 0.48
46 671370 1064896 1736266 38.67 61.33 58.62 49125735 49753475 1.28
47 564077 1010728 1574805 35.82 64.18 79.18 49689812 50764203 2.16
48 466347 866432 1332779 34.99 65.01 85.79 50156159 51630635 2.94
49 415481 721308 1136789 36.55 63.45 73.61 50571640 52351943 3.52
50 384975 647488 1032463 37.29 62.71 68.19 50956615 52999431 4.01
51 385907 654827 1040734 37.08 62.92 69.69 51342522 53654258 4.5
52 463484 777864 1241348 37.34 62.66 67.83 51806006 54432122 5.07
53 319403 538949 858352 37.21 62.79 68.74 52125409 54971071 5.46
54 341659 613645 955304 35.76 64.24 79.61 52467068 55584716 5.94
55 417191 751799 1168990 35.69 64.31 80.2 52884259 56336515 6.53
56 501097 950710 1451807 34.52 65.48 89.73 53385356 57287225 7.31
57 472562 862010 1334572 35.41 64.59 82.41 53857918 58149235 7.97
58 482240 935321 1417561 34.02 65.98 93.95 54340158 59084556 8.73
59 444788 862384 1307172 34.03 65.97 93.89 54784946 59946940 9.42
60 436802 828919 1265721 34.51 65.49 89.77 55221748 60775859 10.06
61 398878 788468 1187346 33.59 66.41 97.67 55620626 61564327 10.69
62 368411 753832 1122243 32.83 67.17 104.62 55989037 62318159 11.3
63 345851 722275 1068126 32.38 67.62 108.84 56334888 63040434 11.9
64 330303 691357 1021660 32.33 67.67 109.31 56665191 63731791 12.47
65 295031 663027 958058 30.79 69.21 124.73 56960222 64394818 13.05
66 281809 644832 926641 30.41 69.59 128.82 57242031 65039650 13.62
67 249648 606419 856067 29.16 70.84 142.91 57491679 65646069 14.18
68 216918 579385 796303 27.24 72.76 167.1 57708597 66225454 14.76
69 183071 540228 723299 25.31 74.69 195.09 57891668 66765682 15.33
70 172518 496456 668974 25.79 74.21 187.77 58064186 67262138 15.84
71 156304 433170 589474 26.52 73.48 177.13 58220490 67695308 16.27
72 141251 374351 515602 27.4 72.6 165.03 58361741 68069659 16.63
73 125983 361635 487618 25.84 74.16 187.05 58487724 68431294 17
74 121495 335731 457226 26.57 73.43 176.33 58609219 68767025 17.33
75 115368 309619 424987 27.15 72.85 168.38 58724587 69076644 17.63
76 101237 279237 380474 26.61 73.39 175.83 58825824 69355881 17.9
77 92224 242275 334499 27.57 72.43 162.7 58918048 69598156 18.13
78 78865 216976 295841 26.66 73.34 175.12 58996913 69815132 18.34
79 62556 175081 237637 26.32 73.68 179.88 59059469 69990213 18.51
80 56475 172568 229043 24.66 75.34 205.57 59115944 70162781 18.69
81 44863 161397 206260 21.75 78.25 259.76 59160807 70324178 18.87
82 55076 162310 217386 25.34 74.66 194.7 59215883 70486488 19.03
83 36911 123141 160052 23.06 76.94 233.62 59252794 70609629 19.17
84 31164 104390 135554 22.99 77.01 234.97 59283958 70714019 19.28
85 115413 449973 565386 20.41 79.59 289.88 59399371 71163992 19.81
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
21449932 8767099 2.45
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
21449932 16836930 1.27
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
38009729 37135807 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
21389642 34028185 0.63

Разработчик: Сармин Алексей, 2020