Анализ половозрастной пирамиды России за 1972 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1028733 989378 2018111 50.98 49.02 -3.83 1028733 989378 -3.83
1 977505 948965 1926470 50.74 49.26 -2.92 2006238 1938343 -3.38
2 935043 909051 1844094 50.7 49.3 -2.78 2941281 2847394 -3.19
3 927572 903637 1831209 50.65 49.35 -2.58 3868853 3751031 -3.05
4 928995 901122 1830117 50.76 49.24 -3 4797848 4652153 -3.04
5 975575 945377 1920952 50.79 49.21 -3.1 5773423 5597530 -3.05
6 990424 957666 1948090 50.84 49.16 -3.31 6763847 6555196 -3.08
7 1051926 1026035 2077961 50.62 49.38 -2.46 7815773 7581231 -3
8 1142130 1113809 2255939 50.63 49.37 -2.48 8957903 8695040 -2.93
9 1216312 1180539 2396851 50.75 49.25 -2.94 10174215 9875579 -2.94
10 1283771 1220879 2504650 51.26 48.74 -4.9 11457986 11096458 -3.16
11 1345761 1262684 2608445 51.59 48.41 -6.17 12803747 12359142 -3.47
12 1352078 1259507 2611585 51.77 48.23 -6.85 14155825 13618649 -3.79
13 1346383 1289899 2636282 51.07 48.93 -4.2 15502208 14908548 -3.83
14 1307448 1285770 2593218 50.42 49.58 -1.66 16809656 16194318 -3.66
15 1267825 1255596 2523421 50.24 49.76 -0.96 18077481 17449914 -3.47
16 1272587 1277517 2550104 49.9 50.1 0.39 19350068 18727431 -3.22
17 1293493 1287002 2580495 50.13 49.87 -0.5 20643561 20014433 -3.05
18 1216218 1195346 2411564 50.43 49.57 -1.72 21859779 21209779 -2.97
19 1243469 1194438 2437907 51.01 48.99 -3.94 23103248 22404217 -3.03
20 1240692 1181990 2422682 51.21 48.79 -4.73 24343940 23586207 -3.11
21 1222540 1149517 2372057 51.54 48.46 -5.97 25566480 24735724 -3.25
22 1274420 1196737 2471157 51.57 48.43 -6.1 26840900 25932461 -3.38
23 1068923 1034447 2103370 50.82 49.18 -3.23 27909823 26966908 -3.38
24 1053294 1019065 2072359 50.83 49.17 -3.25 28963117 27985973 -3.37
25 971523 943170 1914693 50.74 49.26 -2.92 29934640 28929143 -3.36
26 585513 565528 1151041 50.87 49.13 -3.41 30520153 29494671 -3.36
27 464494 453165 917659 50.62 49.38 -2.44 30984647 29947836 -3.35
28 424030 414090 838120 50.59 49.41 -2.34 31408677 30361926 -3.33
29 593472 607375 1200847 49.42 50.58 2.34 32002149 30969301 -3.23
30 1008238 1025714 2033952 49.57 50.43 1.73 33010387 31995015 -3.08
31 1060893 1073663 2134556 49.7 50.3 1.2 34071280 33068678 -2.94
32 1204687 1256673 2461360 48.94 51.06 4.32 35275967 34325351 -2.69
33 1249770 1283478 2533248 49.33 50.67 2.7 36525737 35608829 -2.51
34 1250902 1281816 2532718 49.39 50.61 2.47 37776639 36890645 -2.35
35 1075051 1110384 2185435 49.19 50.81 3.29 38851690 38001029 -2.19
36 946448 970484 1916932 49.37 50.63 2.54 39798138 38971513 -2.08
37 786023 811226 1597249 49.21 50.79 3.21 40584161 39782739 -1.97
38 782567 813897 1596464 49.02 50.98 4 41366728 40596636 -1.86
39 921838 985654 1907492 48.33 51.67 6.92 42288566 41582290 -1.67
40 938849 966660 1905509 49.27 50.73 2.96 43227415 42548950 -1.57
41 1057467 1130019 2187486 48.34 51.66 6.86 44284882 43678969 -1.37
42 1092168 1164776 2256944 48.39 51.61 6.65 45377050 44843745 -1.18
43 1110308 1247164 2357472 47.1 52.9 12.33 46487358 46090909 -0.85
44 1051041 1181084 2232125 47.09 52.91 12.37 47538399 47271993 -0.56
45 925957 1162903 2088860 44.33 55.67 25.59 48464356 48434896 -0.06
46 748152 1088695 1836847 40.73 59.27 45.52 49212508 49523591 0.63
47 663409 1059586 1722995 38.5 61.5 59.72 49875917 50583177 1.42
48 558323 1006181 1564504 35.69 64.31 80.21 50434240 51589358 2.29
49 460810 861342 1322152 34.85 65.15 86.92 50895050 52450700 3.06
50 410457 717260 1127717 36.4 63.6 74.75 51305507 53167960 3.63
51 378890 644342 1023232 37.03 62.97 70.06 51684397 53812302 4.12
52 378986 651635 1030621 36.77 63.23 71.94 52063383 54463937 4.61
53 457307 774541 1231848 37.12 62.88 69.37 52520690 55238478 5.17
54 313598 533238 846836 37.03 62.97 70.04 52834288 55771716 5.56
55 337231 600899 938130 35.95 64.05 78.19 53171519 56372615 6.02
56 408728 745685 1154413 35.41 64.59 82.44 53580247 57118300 6.6
57 491034 942571 1433605 34.25 65.75 91.96 54071281 58060871 7.38
58 463757 853958 1317715 35.19 64.81 84.14 54535038 58914829 8.03
59 472767 922388 1395155 33.89 66.11 95.1 55007805 59837217 8.78
60 438522 851507 1290029 33.99 66.01 94.18 55446327 60688724 9.45
61 427319 818181 1245500 34.31 65.69 91.47 55873646 61506905 10.08
62 386977 778137 1165114 33.21 66.79 101.08 56260623 62285042 10.71
63 356595 744327 1100922 32.39 67.61 108.73 56617218 63029369 11.33
64 334650 714031 1048681 31.91 68.09 113.37 56951868 63743400 11.93
65 316252 681110 997362 31.71 68.29 115.37 57268120 64424510 12.5
66 282692 652553 935245 30.23 69.77 130.84 57550812 65077063 13.08
67 267296 631644 898940 29.73 70.27 136.31 57818108 65708707 13.65
68 237042 593864 830906 28.53 71.47 150.53 58055150 66302571 14.21
69 205489 565329 770818 26.66 73.34 175.11 58260639 66867900 14.77
70 171775 526996 698771 24.58 75.42 206.79 58432414 67394896 15.34
71 162568 481028 643596 25.26 74.74 195.89 58594982 67875924 15.84
72 145622 416414 562036 25.91 74.09 185.96 58740604 68292338 16.26
73 130435 359675 490110 26.61 73.39 175.75 58871039 68652013 16.61
74 117092 347801 464893 25.19 74.81 197.03 58988131 68999814 16.97
75 111316 320968 432284 25.75 74.25 188.34 59099447 69320782 17.3
76 105108 294519 399627 26.3 73.7 180.21 59204555 69615301 17.58
77 91173 263265 354438 25.72 74.28 188.75 59295728 69878566 17.85
78 84374 226816 311190 27.11 72.89 168.82 59380102 70105382 18.06
79 71996 202202 274198 26.26 73.74 180.85 59452098 70307584 18.26
80 55192 163065 218257 25.29 74.71 195.45 59507290 70470649 18.42
81 50789 157807 208596 24.35 75.65 210.71 59558079 70628456 18.59
82 39297 147451 186748 21.04 78.96 275.22 59597376 70775907 18.76
83 49198 146148 195346 25.19 74.81 197.06 59646574 70922055 18.9
84 31231 111304 142535 21.91 78.09 256.39 59677805 71033359 19.03
85 123099 470234 593333 20.75 79.25 282 59800904 71503593 19.57
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
21645005 9480238 2.28
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
21645005 16876212 1.28
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
37776639 36890645 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
22024265 34612948 0.64

Разработчик: Сармин Алексей, 2020