Анализ половозрастной пирамиды России за 1973 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1063917 1031054 2094971 50.78 49.22 -3.09 1063917 1031054 -3.09
1 1001627 970010 1971637 50.8 49.2 -3.16 2065544 2001064 -3.12
2 971037 942874 1913911 50.74 49.26 -2.9 3036581 2943938 -3.05
3 931326 905497 1836823 50.7 49.3 -2.77 3967907 3849435 -2.99
4 925892 901554 1827446 50.67 49.33 -2.63 4893799 4750989 -2.92
5 926876 898931 1825807 50.77 49.23 -3.01 5820675 5649920 -2.93
6 972731 942817 1915548 50.78 49.22 -3.08 6793406 6592737 -2.95
7 988279 955717 1943996 50.84 49.16 -3.29 7781685 7548454 -3
8 1050024 1023069 2073093 50.65 49.35 -2.57 8831709 8571523 -2.95
9 1139580 1110304 2249884 50.65 49.35 -2.57 9971289 9681827 -2.9
10 1213301 1176957 2390258 50.76 49.24 -3 11184590 10858784 -2.91
11 1280801 1218922 2499723 51.24 48.76 -4.83 12465391 12077706 -3.11
12 1343655 1260769 2604424 51.59 48.41 -6.17 13809046 13338475 -3.41
13 1350863 1255594 2606457 51.83 48.17 -7.05 15159909 14594069 -3.73
14 1345471 1288692 2634163 51.08 48.92 -4.22 16505380 15882761 -3.77
15 1301728 1280127 2581855 50.42 49.58 -1.66 17807108 17162888 -3.62
16 1261450 1251426 2512876 50.2 49.8 -0.79 19068558 18414314 -3.43
17 1271800 1274252 2546052 49.95 50.05 0.19 20340358 19688566 -3.2
18 1293799 1284052 2577851 50.19 49.81 -0.75 21634157 20972618 -3.06
19 1208093 1192609 2400702 50.32 49.68 -1.28 22842250 22165227 -2.96
20 1236239 1190505 2426744 50.94 49.06 -3.7 24078489 23355732 -3
21 1237886 1178184 2416070 51.24 48.76 -4.82 25316375 24533916 -3.09
22 1211106 1144989 2356095 51.4 48.6 -5.46 26527481 25678905 -3.2
23 1260829 1193964 2454793 51.36 48.64 -5.3 27788310 26872869 -3.29
24 1059459 1029438 2088897 50.72 49.28 -2.83 28847769 27902307 -3.28
25 1050110 1017453 2067563 50.79 49.21 -3.11 29897879 28919760 -3.27
26 968577 941268 1909845 50.71 49.29 -2.82 30866456 29861028 -3.26
27 584117 564840 1148957 50.84 49.16 -3.3 31450573 30425868 -3.26
28 463183 452908 916091 50.56 49.44 -2.22 31913756 30878776 -3.24
29 421783 413136 834919 50.52 49.48 -2.05 32335539 31291912 -3.23
30 589386 606104 1195490 49.3 50.7 2.84 32924925 31898016 -3.12
31 1003499 1024393 2027892 49.48 50.52 2.08 33928424 32922409 -2.97
32 1055840 1071911 2127751 49.62 50.38 1.52 34984264 33994320 -2.83
33 1198744 1256997 2455741 48.81 51.19 4.86 36183008 35251317 -2.57
34 1242362 1281491 2523853 49.22 50.78 3.15 37425370 36532808 -2.38
35 1243818 1279777 2523595 49.29 50.71 2.89 38669188 37812585 -2.22
36 1067962 1108540 2176502 49.07 50.93 3.8 39737150 38921125 -2.05
37 940712 969166 1909878 49.26 50.74 3.02 40677862 39890291 -1.94
38 780399 809918 1590317 49.07 50.93 3.78 41458261 40700209 -1.83
39 776878 812529 1589407 48.88 51.12 4.59 42235139 41512738 -1.71
40 914176 982906 1897082 48.19 51.81 7.52 43149315 42495644 -1.51
41 931012 964804 1895816 49.11 50.89 3.63 44080327 43460448 -1.41
42 1047237 1127353 2174590 48.16 51.84 7.65 45127564 44587801 -1.2
43 1084341 1160658 2244999 48.3 51.7 7.04 46211905 45748459 -1
44 1101483 1243667 2345150 46.97 53.03 12.91 47313388 46992126 -0.68
45 1040155 1176137 2216292 46.93 53.07 13.07 48353543 48168263 -0.38
46 916253 1159150 2075403 44.15 55.85 26.51 49269796 49327413 0.12
47 740874 1084470 1825344 40.59 59.41 46.38 50010670 50411883 0.8
48 655720 1054434 1710154 38.34 61.66 60.81 50666390 51466317 1.58
49 552553 1001088 1553641 35.57 64.43 81.18 51218943 52467405 2.44
50 455408 855945 1311353 34.73 65.27 87.95 51674351 53323350 3.19
51 404111 712679 1116790 36.19 63.81 76.36 52078462 54036029 3.76
52 372835 641055 1013890 36.77 63.23 71.94 52451297 54677084 4.24
53 371571 648282 1019853 36.43 63.57 74.47 52822868 55325366 4.74
54 451235 771570 1222805 36.9 63.1 70.99 53274103 56096936 5.3
55 307400 529498 836898 36.73 63.27 72.25 53581503 56626434 5.68
56 332713 605571 938284 35.46 64.54 82.01 53914216 57232005 6.15
57 399937 738794 1138731 35.12 64.88 84.73 54314153 57970799 6.73
58 479993 932844 1412837 33.97 66.03 94.35 54794146 58903643 7.5
59 454731 846049 1300780 34.96 65.04 86.05 55248877 59749692 8.15
60 463816 913403 1377219 33.68 66.32 96.93 55712693 60663095 8.89
61 425812 837769 1263581 33.7 66.3 96.75 56138505 61500864 9.55
62 413726 808143 1221869 33.86 66.14 95.33 56552231 62309007 10.18
63 372011 766233 1138244 32.68 67.32 105.97 56924242 63075240 10.81
64 345234 734525 1079759 31.97 68.03 112.76 57269476 63809765 11.42
65 321845 702074 1023919 31.43 68.57 118.14 57591321 64511839 12.02
66 303497 669502 972999 31.19 68.81 120.6 57894818 65181341 12.59
67 269596 638649 908245 29.68 70.32 136.89 58164414 65819990 13.16
68 253869 615738 869607 29.19 70.81 142.54 58418283 66435728 13.72
69 225335 579349 804684 28 72 157.11 58643618 67015077 14.28
70 194389 549131 743520 26.14 73.86 182.49 58838007 67564208 14.83
71 160424 508699 669123 23.98 76.02 217.1 58998431 68072907 15.38
72 152813 462593 615406 24.83 75.17 202.72 59151244 68535500 15.86
73 134766 392892 527658 25.54 74.46 191.54 59286010 68928392 16.26
74 120582 338365 458947 26.27 73.73 180.61 59406592 69266757 16.6
75 106814 330588 437402 24.42 75.58 209.5 59513406 69597345 16.94
76 101506 302757 404263 25.11 74.89 198.27 59614912 69900102 17.25
77 94564 272938 367502 25.73 74.27 188.63 59709476 70173040 17.52
78 80778 240280 321058 25.16 74.84 197.46 59790254 70413320 17.77
79 73716 206597 280313 26.3 73.7 180.26 59863970 70619917 17.97
80 63940 183614 247554 25.83 74.17 187.17 59927910 70803531 18.15
81 48097 145099 193196 24.9 75.1 201.68 59976007 70948630 18.3
82 44281 142795 187076 23.67 76.33 222.47 60020288 71091425 18.45
83 33362 132067 165429 20.17 79.83 295.86 60053650 71223492 18.6
84 42063 129135 171198 24.57 75.43 207 60095713 71352627 18.73
85 126529 494155 620684 20.39 79.61 290.55 60222242 71846782 19.3
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
21894781 10172462 2.15
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
21894781 16844242 1.3
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
37425370 36532808 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
22796872 35313974 0.65

Разработчик: Сармин Алексей, 2020