Анализ половозрастной пирамиды России за 1974 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1057161 1015308 2072469 51.01 48.99 -3.96 1057161 1015308 -3.96
1 1034251 1008131 2042382 50.64 49.36 -2.53 2091412 2023439 -3.25
2 995818 963807 1959625 50.82 49.18 -3.21 3087230 2987246 -3.24
3 969415 941034 1910449 50.74 49.26 -2.93 4056645 3928280 -3.16
4 928521 902768 1831289 50.7 49.3 -2.77 4985166 4831048 -3.09
5 924374 899749 1824123 50.67 49.33 -2.66 5909540 5730797 -3.02
6 925089 897017 1822106 50.77 49.23 -3.03 6834629 6627814 -3.03
7 970039 940406 1910445 50.78 49.22 -3.05 7804668 7568220 -3.03
8 986232 953929 1940161 50.83 49.17 -3.28 8790900 8522149 -3.06
9 1048302 1020268 2068570 50.68 49.32 -2.67 9839202 9542417 -3.02
10 1137311 1106952 2244263 50.68 49.32 -2.67 10976513 10649369 -2.98
11 1210735 1173562 2384297 50.78 49.22 -3.07 12187248 11822931 -2.99
12 1278111 1217003 2495114 51.22 48.78 -4.78 13465359 13039934 -3.16
13 1341632 1259028 2600660 51.59 48.41 -6.16 14806991 14298962 -3.43
14 1349285 1251629 2600914 51.88 48.12 -7.24 16156276 15550591 -3.75
15 1344182 1285250 2629432 51.12 48.88 -4.38 17500458 16835841 -3.8
16 1298352 1274553 2572905 50.46 49.54 -1.83 18798810 18110394 -3.66
17 1259139 1249203 2508342 50.2 49.8 -0.79 20057949 19359597 -3.48
18 1271512 1272333 2543845 49.98 50.02 0.06 21329461 20631930 -3.27
19 1285698 1282529 2568227 50.06 49.94 -0.25 22615159 21914459 -3.1
20 1207256 1190793 2398049 50.34 49.66 -1.36 23822415 23105252 -3.01
21 1235911 1187480 2423391 51 49 -3.92 25058326 24292732 -3.06
22 1231498 1174699 2406197 51.18 48.82 -4.61 26289824 25467431 -3.13
23 1196780 1141695 2338475 51.18 48.82 -4.6 27486604 26609126 -3.19
24 1249567 1191837 2441404 51.18 48.82 -4.62 28736171 27800963 -3.25
25 1053390 1025319 2078709 50.68 49.32 -2.66 29789561 28826282 -3.23
26 1048472 1016146 2064618 50.78 49.22 -3.08 30838033 29842428 -3.23
27 966149 939860 1906009 50.69 49.31 -2.72 31804182 30782288 -3.21
28 582165 564499 1146664 50.77 49.23 -3.03 32386347 31346787 -3.21
29 463263 452835 916098 50.57 49.43 -2.25 32849610 31799622 -3.2
30 418831 412370 831201 50.39 49.61 -1.54 33268441 32211992 -3.18
31 585305 604906 1190211 49.18 50.82 3.35 33853746 32816898 -3.06
32 998249 1023194 2021443 49.38 50.62 2.5 34851995 33840092 -2.9
33 1050692 1069940 2120632 49.55 50.45 1.83 35902687 34910032 -2.76
34 1192729 1257114 2449843 48.69 51.31 5.4 37095416 36167146 -2.5
35 1234840 1278815 2513655 49.13 50.87 3.56 38330256 37445961 -2.31
36 1235926 1277694 2513620 49.17 50.83 3.38 39566182 38723655 -2.13
37 1061215 1106809 2168024 48.95 51.05 4.3 40627397 39830464 -1.96
38 935060 967415 1902475 49.15 50.85 3.46 41562457 40797879 -1.84
39 774933 808648 1583581 48.94 51.06 4.35 42337390 41606527 -1.73
40 771403 811109 1582512 48.75 51.25 5.15 43108793 42417636 -1.6
41 906453 980049 1886502 48.05 51.95 8.12 44015246 43397685 -1.4
42 922749 962651 1885400 48.94 51.06 4.32 44937995 44360336 -1.29
43 1036681 1124438 2161119 47.97 52.03 8.47 45974676 45484774 -1.07
44 1076289 1156431 2232720 48.21 51.79 7.45 47050965 46641205 -0.87
45 1092291 1239735 2332026 46.84 53.16 13.5 48143256 47880940 -0.54
46 1029063 1171026 2200089 46.77 53.23 13.8 49172319 49051966 -0.24
47 906563 1154787 2061350 43.98 56.02 27.38 50078882 50206753 0.26
48 733461 1080190 1813651 40.44 59.56 47.27 50812343 51286943 0.93
49 647412 1048835 1696247 38.17 61.83 62 51459755 52335778 1.7
50 545983 995849 1541832 35.41 64.59 82.4 52005738 53331627 2.55
51 448161 850050 1298211 34.52 65.48 89.68 52453899 54181677 3.29
52 397634 707851 1105485 35.97 64.03 78.02 52851533 54889528 3.86
53 366028 638121 1004149 36.45 63.55 74.34 53217561 55527649 4.34
54 364138 644972 1009110 36.09 63.91 77.12 53581699 56172621 4.84
55 445090 768098 1213188 36.69 63.31 72.57 54026789 56940719 5.39
56 300867 525409 826276 36.41 63.59 74.63 54327656 57466128 5.78
57 325341 601228 926569 35.11 64.89 84.8 54652997 58067356 6.25
58 390773 731645 1122418 34.82 65.18 87.23 55043770 58799001 6.82
59 468485 920031 1388516 33.74 66.26 96.38 55512255 59719032 7.58
60 445562 838436 1283998 34.7 65.3 88.17 55957817 60557468 8.22
61 448745 901134 1349879 33.24 66.76 100.81 56406562 61458602 8.96
62 415159 824717 1239876 33.48 66.52 98.65 56821721 62283319 9.61
63 399685 797356 1197041 33.39 66.61 99.5 57221406 63080675 10.24
64 358152 755516 1113668 32.16 67.84 110.95 57579558 63836191 10.87
65 332333 723033 1055366 31.49 68.51 117.56 57911891 64559224 11.48
66 308709 690250 998959 30.9 69.1 123.59 58220600 65249474 12.07
67 288731 656555 945286 30.54 69.46 127.39 58509331 65906029 12.64
68 257386 624752 882138 29.18 70.82 142.73 58766717 66530781 13.21
69 238615 596277 834892 28.58 71.42 149.89 59005332 67127058 13.76
70 213127 564091 777218 27.42 72.58 164.67 59218459 67691149 14.31
71 183403 530655 714058 25.68 74.32 189.34 59401862 68221804 14.85
72 148626 491847 640473 23.21 76.79 230.93 59550488 68713651 15.39
73 142658 444210 586868 24.31 75.69 211.38 59693146 69157861 15.86
74 124793 372016 496809 25.12 74.88 198.11 59817939 69529877 16.24
75 112064 319441 431505 25.97 74.03 185.05 59930003 69849318 16.55
76 97661 310330 407991 23.94 76.06 217.76 60027664 70159648 16.88
77 91141 281149 372290 24.48 75.52 208.48 60118805 70440797 17.17
78 82991 252564 335555 24.73 75.27 204.33 60201796 70693361 17.43
79 70927 217466 288393 24.59 75.41 206.61 60272723 70910827 17.65
80 63894 189390 253284 25.23 74.77 196.41 60336617 71100217 17.84
81 54340 166202 220542 24.64 75.36 205.86 60390957 71266419 18.01
82 41075 130041 171116 24 76 216.59 60432032 71396460 18.14
83 37344 128572 165916 22.51 77.49 244.29 60469376 71525032 18.28
84 27789 115129 142918 19.44 80.56 314.3 60497165 71640161 18.42
85 136845 525184 662029 20.67 79.33 283.78 60634010 72165345 19.02
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
22279441 10482831 2.13
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
22279441 16807549 1.33
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
37095416 36167146 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
23538594 35998199 0.65

Разработчик: Сармин Алексей, 2020