Анализ половозрастной пирамиды России за 1975 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1092018 1052462 2144480 50.92 49.08 -3.62 1092018 1052462 -3.62
1 1027963 992799 2020762 50.87 49.13 -3.42 2119981 2045261 -3.52
2 1026377 1000482 2026859 50.64 49.36 -2.52 3146358 3045743 -3.2
3 994523 962240 1956763 50.82 49.18 -3.25 4140881 4007983 -3.21
4 968376 940171 1908547 50.74 49.26 -2.91 5109257 4948154 -3.15
5 926166 900728 1826894 50.7 49.3 -2.75 6035423 5848882 -3.09
6 923309 898512 1821821 50.68 49.32 -2.69 6958732 6747394 -3.04
7 923599 895593 1819192 50.77 49.23 -3.03 7882331 7642987 -3.04
8 967693 938519 1906212 50.77 49.23 -3.01 8850024 8581506 -3.03
9 984505 952694 1937199 50.82 49.18 -3.23 9834529 9534200 -3.05
10 1047144 1017809 2064953 50.71 49.29 -2.8 10881673 10552009 -3.03
11 1135220 1103926 2239146 50.7 49.3 -2.76 12016893 11655935 -3
12 1208489 1171104 2379593 50.79 49.21 -3.09 13225382 12827039 -3.01
13 1275564 1215606 2491170 51.2 48.8 -4.7 14500946 14042645 -3.16
14 1339507 1257566 2597073 51.58 48.42 -6.12 15840453 15300211 -3.41
15 1347998 1244537 2592535 52 48 -7.68 17188451 16544748 -3.74
16 1343098 1280335 2623433 51.2 48.8 -4.67 18531549 17825083 -3.81
17 1298081 1269167 2567248 50.56 49.44 -2.23 19829630 19094250 -3.71
18 1253523 1246914 2500437 50.13 49.87 -0.53 21083153 20341164 -3.52
19 1267827 1271051 2538878 49.94 50.06 0.25 22350980 21612215 -3.31
20 1287576 1281693 2569269 50.11 49.89 -0.46 23638556 22893908 -3.15
21 1208927 1189463 2398390 50.41 49.59 -1.61 24847483 24083371 -3.08
22 1229682 1185073 2414755 50.92 49.08 -3.63 26077165 25268444 -3.1
23 1223631 1172355 2395986 51.07 48.93 -4.19 27300796 26440799 -3.15
24 1186722 1138006 2324728 51.05 48.95 -4.11 28487518 27578805 -3.19
25 1239981 1189838 2429819 51.03 48.97 -4.04 29727499 28768643 -3.23
26 1047709 1021884 2069593 50.62 49.38 -2.46 30775208 29790527 -3.2
27 1044822 1015167 2059989 50.72 49.28 -2.84 31820030 30805694 -3.19
28 962318 938657 1900975 50.62 49.38 -2.46 32782348 31744351 -3.17
29 579185 564189 1143374 50.66 49.34 -2.59 33361533 32308540 -3.16
30 461752 452759 914511 50.49 49.51 -1.95 33823285 32761299 -3.14
31 415773 411806 827579 50.24 49.76 -0.95 34239058 33173105 -3.11
32 581315 603934 1185249 49.05 50.95 3.89 34820373 33777039 -3
33 991972 1021889 2013861 49.26 50.74 3.02 35812345 34798928 -2.83
34 1045345 1068124 2113469 49.46 50.54 2.18 36857690 35867052 -2.69
35 1185775 1257003 2442778 48.54 51.46 6.01 38043465 37124055 -2.42
36 1226247 1276731 2502978 48.99 51.01 4.12 39269712 38400786 -2.21
37 1228520 1275750 2504270 49.06 50.94 3.84 40498232 39676536 -2.03
38 1054230 1105164 2159394 48.82 51.18 4.83 41552462 40781700 -1.85
39 929310 965932 1895242 49.03 50.97 3.94 42481772 41747632 -1.73
40 768888 807310 1576198 48.78 51.22 5 43250660 42554942 -1.61
41 764523 809640 1574163 48.57 51.43 5.9 44015183 43364582 -1.48
42 898315 977153 1875468 47.9 52.1 8.78 44913498 44341735 -1.27
43 914027 960403 1874430 48.76 51.24 5.07 45827525 45302138 -1.15
44 1025571 1121183 2146754 47.77 52.23 9.32 46853096 46423321 -0.92
45 1068136 1151987 2220123 48.11 51.89 7.85 47921232 47575308 -0.72
46 1080989 1235863 2316852 46.66 53.34 14.33 49002221 48811171 -0.39
47 1016934 1165467 2182401 46.6 53.4 14.61 50019155 49976638 -0.09
48 896719 1150588 2047307 43.8 56.2 28.31 50915874 51127226 0.42
49 725850 1075521 1801371 40.29 59.71 48.17 51641724 52202747 1.09
50 638762 1042991 1681753 37.98 62.02 63.28 52280486 53245738 1.85
51 537592 989932 1527524 35.19 64.81 84.14 52818078 54235670 2.68
52 441062 844001 1285063 34.32 65.68 91.36 53259140 55079671 3.42
53 391359 702886 1094245 35.77 64.23 79.6 53650499 55782557 3.97
54 359352 635151 994503 36.13 63.87 76.75 54009851 56417708 4.46
55 356163 641012 997175 35.72 64.28 79.98 54366014 57058720 4.95
56 436673 764863 1201536 36.34 63.66 75.16 54802687 57823583 5.51
57 294113 521904 816017 36.04 63.96 77.45 55096800 58345487 5.9
58 317796 596933 914729 34.74 65.26 87.84 55414596 58942420 6.37
59 381298 724304 1105602 34.49 65.51 89.96 55795894 59666724 6.94
60 457546 910342 1367888 33.45 66.55 98.96 56253440 60577066 7.69
61 432118 827996 1260114 34.29 65.71 91.61 56685558 61405062 8.33
62 434850 889684 1324534 32.83 67.17 104.6 57120408 62294746 9.06
63 403460 811150 1214610 33.22 66.78 101.05 57523868 63105896 9.7
64 386247 787509 1173756 32.91 67.09 103.89 57910115 63893405 10.33
65 342959 743308 1086267 31.57 68.43 116.73 58253074 64636713 10.96
66 319861 712274 1032135 30.99 69.01 122.68 58572935 65348987 11.57
67 294996 677653 972649 30.33 69.67 129.72 58867931 66026640 12.16
68 276093 642945 919038 30.04 69.96 132.87 59144024 66669585 12.72
69 245033 609917 854950 28.66 71.34 148.91 59389057 67279502 13.29
70 230480 579186 809666 28.47 71.53 151.3 59619537 67858688 13.82
71 200726 547603 748329 26.82 73.18 172.81 59820263 68406291 14.35
72 172139 512953 685092 25.13 74.87 197.99 59992402 68919244 14.88
73 138082 473809 611891 22.57 77.43 243.14 60130484 69393053 15.4
74 132941 425167 558108 23.82 76.18 219.82 60263425 69818220 15.86
75 114287 350628 464915 24.58 75.42 206.8 60377712 70168848 16.22
76 103454 300610 404064 25.6 74.4 190.57 60481166 70469458 16.51
77 87803 292299 380102 23.1 76.9 232.9 60568969 70761757 16.83
78 80552 260100 340652 23.65 76.35 222.9 60649521 71021857 17.1
79 73238 232674 305912 23.94 76.06 217.7 60722759 71254531 17.34
80 62195 198568 260763 23.85 76.15 219.27 60784954 71453099 17.55
81 54667 171626 226293 24.16 75.84 213.95 60839621 71624725 17.73
82 47542 150137 197679 24.05 75.95 215.8 60887163 71774862 17.88
83 35851 115406 151257 23.7 76.3 221.9 60923014 71890268 18
84 32496 115887 148383 21.9 78.1 256.62 60955510 72006155 18.13
85 132866 539377 672243 19.76 80.24 305.96 61088376 72545532 18.76
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
22652142 10696277 2.12
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
22652142 16772802 1.35
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
36857690 35867052 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
24230686 36678480 0.66

Разработчик: Сармин Алексей, 2020