Анализ половозрастной пирамиды России за 1976 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1098818 1063328 2162146 50.82 49.18 -3.23 1098818 1063328 -3.23
1 1061343 1028957 2090300 50.77 49.23 -3.05 2160161 2092285 -3.14
2 1023275 987612 2010887 50.89 49.11 -3.49 3183436 3079897 -3.25
3 1023843 998282 2022125 50.63 49.37 -2.5 4207279 4078179 -3.07
4 994577 962429 1957006 50.82 49.18 -3.23 5201856 5040608 -3.1
5 968277 940198 1908475 50.74 49.26 -2.9 6170133 5980806 -3.07
6 924462 899734 1824196 50.68 49.32 -2.67 7094595 6880540 -3.02
7 922603 897816 1820419 50.68 49.32 -2.69 8017198 7778356 -2.98
8 922383 894660 1817043 50.76 49.24 -3.01 8939581 8673016 -2.98
9 965823 937194 1903017 50.75 49.25 -2.96 9905404 9610210 -2.98
10 983283 951798 1935081 50.81 49.19 -3.2 10888687 10562008 -3
11 1046254 1015805 2062059 50.74 49.26 -2.91 11934941 11577813 -2.99
12 1133755 1101243 2234998 50.73 49.27 -2.87 13068696 12679056 -2.98
13 1206413 1168968 2375381 50.79 49.21 -3.1 14275109 13848024 -2.99
14 1273170 1214402 2487572 51.18 48.82 -4.62 15548279 15062426 -3.12
15 1337226 1255135 2592361 51.58 48.42 -6.14 16885505 16317561 -3.36
16 1351286 1241490 2592776 52.12 47.88 -8.13 18236791 17559051 -3.72
17 1348996 1284876 2633872 51.22 48.78 -4.75 19585787 18843927 -3.79
18 1295968 1274240 2570208 50.42 49.58 -1.68 20881755 20118167 -3.66
19 1252756 1250971 2503727 50.04 49.96 -0.14 22134511 21369138 -3.46
20 1274384 1271620 2546004 50.05 49.95 -0.22 23408895 22640758 -3.28
21 1298055 1281384 2579439 50.32 49.68 -1.28 24706950 23922142 -3.18
22 1213290 1189375 2402665 50.5 49.5 -1.97 25920240 25111517 -3.12
23 1228576 1184871 2413447 50.91 49.09 -3.56 27148816 26296388 -3.14
24 1221717 1171808 2393525 51.04 48.96 -4.09 28370533 27468196 -3.18
25 1181966 1137156 2319122 50.97 49.03 -3.79 29552499 28605352 -3.2
26 1233433 1189790 2423223 50.9 49.1 -3.54 30785932 29795142 -3.22
27 1044012 1019973 2063985 50.58 49.42 -2.3 31829944 30815115 -3.19
28 1042461 1015120 2057581 50.66 49.34 -2.62 32872405 31830235 -3.17
29 959162 938436 1897598 50.55 49.45 -2.16 33831567 32768671 -3.14
30 576505 564402 1140907 50.53 49.47 -2.1 34408072 33333073 -3.12
31 460088 453191 913279 50.38 49.62 -1.5 34868160 33786264 -3.1
32 413260 411586 824846 50.1 49.9 -0.41 35281420 34197850 -3.07
33 577625 603321 1180946 48.91 51.09 4.45 35859045 34801171 -2.95
34 986389 1020880 2007269 49.14 50.86 3.5 36845434 35822051 -2.78
35 1039672 1066163 2105835 49.37 50.63 2.55 37885106 36888214 -2.63
36 1178761 1256973 2435734 48.39 51.61 6.64 39063867 38145187 -2.35
37 1217237 1274797 2492034 48.85 51.15 4.73 40281104 39419984 -2.14
38 1220312 1273811 2494123 48.93 51.07 4.38 41501416 40693795 -1.95
39 1046963 1103567 2150530 48.68 51.32 5.41 42548379 41797362 -1.77
40 923303 964501 1887804 48.91 51.09 4.46 43471682 42761863 -1.63
41 762956 806103 1569059 48.63 51.37 5.66 44234638 43567966 -1.51
42 757265 808225 1565490 48.37 51.63 6.73 44991903 44376191 -1.37
43 889987 974301 1864288 47.74 52.26 9.47 45881890 45350492 -1.16
44 905025 958236 1863261 48.57 51.43 5.88 46786915 46308728 -1.02
45 1013469 1117668 2131137 47.56 52.44 10.28 47800384 47426396 -0.78
46 1057802 1147699 2205501 47.96 52.04 8.5 48858186 48574095 -0.58
47 1069131 1231617 2300748 46.47 53.53 15.2 49927317 49805712 -0.24
48 1005122 1160448 2165570 46.41 53.59 15.45 50932439 50966160 0.07
49 886281 1147134 2033415 43.59 56.41 29.43 51818720 52113294 0.57
50 717235 1070913 1788148 40.11 59.89 49.31 52535955 53184207 1.23
51 629381 1036713 1666094 37.78 62.22 64.72 53165336 54220920 1.99
52 529077 983754 1512831 34.97 65.03 85.94 53694413 55204674 2.81
53 433850 837865 1271715 34.12 65.88 93.12 54128263 56042539 3.54
54 384732 698215 1082947 35.53 64.47 81.48 54512995 56740754 4.09
55 352032 631537 983569 35.79 64.21 79.4 54865027 57372291 4.57
56 348059 637611 985670 35.31 64.69 83.19 55213086 58009902 5.07
57 428046 760893 1188939 36 64 77.76 55641132 58770795 5.62
58 287138 517303 804441 35.69 64.31 80.16 55928270 59288098 6.01
59 309864 591960 901824 34.36 65.64 91.04 56238134 59880058 6.48
60 372032 717449 1089481 34.15 65.85 92.85 56610166 60597507 7.04
61 443065 896425 1339490 33.08 66.92 102.32 57053231 61493932 7.78
62 419718 818222 1237940 33.9 66.1 94.95 57472949 62312154 8.42
63 420315 877626 1297941 32.38 67.62 108.8 57893264 63189780 9.15
64 392328 798658 1190986 32.94 67.06 103.57 58285592 63988438 9.78
65 371326 775472 1146798 32.38 67.62 108.84 58656918 64763910 10.41
66 328152 730723 1058875 30.99 69.01 122.68 58985070 65494633 11.04
67 305991 698851 1004842 30.45 69.55 128.39 59291061 66193484 11.64
68 281824 663171 944995 29.82 70.18 135.31 59572885 66856655 12.23
69 261657 627925 889582 29.41 70.59 139.98 59834542 67484580 12.79
70 230627 593972 824599 27.97 72.03 157.55 60065169 68078552 13.34
71 211122 558810 769932 27.42 72.58 164.69 60276291 68637362 13.87
72 187414 529666 717080 26.14 73.86 182.62 60463705 69167028 14.39
73 159971 493272 653243 24.49 75.51 208.35 60623676 69660300 14.91
74 127098 454186 581284 21.87 78.13 257.35 60750774 70114486 15.41
75 123430 404204 527634 23.39 76.61 227.48 60874204 70518690 15.84
76 103875 327282 431157 24.09 75.91 215.07 60978079 70845972 16.18
77 94124 279074 373198 25.22 74.78 196.5 61072203 71125046 16.46
78 76578 270575 347153 22.06 77.94 253.33 61148781 71395621 16.76
79 71594 238288 309882 23.1 76.9 232.83 61220375 71633909 17.01
80 65098 211938 277036 23.5 76.5 225.57 61285473 71845847 17.23
81 54397 176875 231272 23.52 76.48 225.16 61339870 72022722 17.42
82 47637 154211 201848 23.6 76.4 223.72 61387507 72176933 17.58
83 40868 132872 173740 23.52 76.48 225.12 61428375 72309805 17.71
84 30352 100977 131329 23.11 76.89 232.69 61458727 72410782 17.82
85 136713 542879 679592 20.12 79.88 297.09 61595440 72953661 18.44
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
22962592 10951215 2.1
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
22962592 16978124 1.35
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
36845434 35822051 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
24750006 37131610 0.67

Разработчик: Сармин Алексей, 2020