Анализ половозрастной пирамиды России за 1977 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1109179 1066043 2175222 50.99 49.01 -3.89 1109179 1066043 -3.89
1 1068070 1039929 2107999 50.67 49.33 -2.63 2177249 2105972 -3.27
2 1056480 1023487 2079967 50.79 49.21 -3.12 3233729 3129459 -3.22
3 1022951 986545 2009496 50.91 49.09 -3.56 4256680 4116004 -3.3
4 1022333 997284 2019617 50.62 49.38 -2.45 5279013 5113288 -3.14
5 994519 962861 1957380 50.81 49.19 -3.18 6273532 6076149 -3.15
6 967808 940222 1908030 50.72 49.28 -2.85 7241340 7016371 -3.11
7 922823 899041 1821864 50.65 49.35 -2.58 8164163 7915412 -3.05
8 921409 897013 1818422 50.67 49.33 -2.65 9085572 8812425 -3.01
9 921051 893933 1814984 50.75 49.25 -2.94 10006623 9706358 -3
10 963939 936133 1900072 50.73 49.27 -2.88 10970562 10642491 -2.99
11 981798 951152 1932950 50.79 49.21 -3.12 11952360 11593643 -3
12 1045060 1014705 2059765 50.74 49.26 -2.9 12997420 12608348 -2.99
13 1131860 1098594 2230454 50.75 49.25 -2.94 14129280 13706942 -2.99
14 1204541 1167787 2372328 50.77 49.23 -3.05 15333821 14874729 -2.99
15 1271307 1214145 2485452 51.15 48.85 -4.5 16605128 16088874 -3.11
16 1340459 1256794 2597253 51.61 48.39 -6.24 17945587 17345668 -3.34
17 1366481 1246946 2613427 52.29 47.71 -8.75 19312068 18592614 -3.73
18 1355026 1293298 2648324 51.17 48.83 -4.56 20667094 19885912 -3.78
19 1298194 1275657 2573851 50.44 49.56 -1.74 21965288 21161569 -3.66
20 1257779 1254488 2512267 50.07 49.93 -0.26 23223067 22416057 -3.48
21 1284241 1272480 2556721 50.23 49.77 -0.92 24507308 23688537 -3.34
22 1305091 1281099 2586190 50.46 49.54 -1.84 25812399 24969636 -3.26
23 1216756 1190244 2407000 50.55 49.45 -2.18 27029155 26159880 -3.22
24 1226797 1184935 2411732 50.87 49.13 -3.41 28255952 27344815 -3.22
25 1217281 1169704 2386985 51 49 -3.91 29473233 28514519 -3.25
26 1176584 1136105 2312689 50.88 49.12 -3.44 30649817 29650624 -3.26
27 1227513 1189929 2417442 50.78 49.22 -3.06 31877330 30840553 -3.25
28 1041195 1019092 2060287 50.54 49.46 -2.12 32918525 31859645 -3.22
29 1039566 1015699 2055265 50.58 49.42 -2.3 33958091 32875344 -3.19
30 957301 939341 1896642 50.47 49.53 -1.88 34915392 33814685 -3.15
31 573730 564914 1138644 50.39 49.61 -1.54 35489122 34379599 -3.13
32 458294 453937 912231 50.24 49.76 -0.95 35947416 34833536 -3.1
33 410313 411836 822149 49.91 50.09 0.37 36357729 35245372 -3.06
34 573230 602751 1175981 48.74 51.26 5.15 36930959 35848123 -2.93
35 980001 1019852 1999853 49 51 4.07 37910960 36867975 -2.75
36 1033341 1064422 2097763 49.26 50.74 3.01 38944301 37932397 -2.6
37 1170898 1256094 2426992 48.24 51.76 7.28 40115199 39188491 -2.31
38 1207853 1272085 2479938 48.7 51.3 5.32 41323052 40460576 -2.09
39 1212370 1271080 2483450 48.82 51.18 4.84 42535422 41731656 -1.89
40 1040077 1101898 2141975 48.56 51.44 5.94 43575499 42833554 -1.7
41 916343 962396 1878739 48.77 51.23 5.03 44491842 43795950 -1.56
42 756035 804000 1560035 48.46 51.54 6.34 45247877 44599950 -1.43
43 749913 806173 1556086 48.19 51.81 7.5 45997790 45406123 -1.29
44 880870 970879 1851749 47.57 52.43 10.22 46878660 46377002 -1.07
45 894644 954877 1849521 48.37 51.63 6.73 47773304 47331879 -0.92
46 1001489 1113502 2114991 47.35 52.65 11.18 48774793 48445381 -0.68
47 1045855 1142850 2188705 47.78 52.22 9.27 49820648 49588231 -0.47
48 1057154 1227626 2284780 46.27 53.73 16.13 50877802 50815857 -0.12
49 992161 1154746 2146907 46.21 53.79 16.39 51869963 51970603 0.19
50 875688 1142926 2018614 43.38 56.62 30.52 52745651 53113529 0.7
51 706540 1065421 1771961 39.87 60.13 50.79 53452191 54178950 1.36
52 619412 1030113 1649525 37.55 62.45 66.3 54071603 55209063 2.1
53 519636 977579 1497215 34.71 65.29 88.13 54591239 56186642 2.92
54 426339 831751 1258090 33.89 66.11 95.09 55017578 57018393 3.64
55 378075 692680 1070755 35.31 64.69 83.21 55395653 57711073 4.18
56 344441 627918 972359 35.42 64.58 82.3 55740094 58338991 4.66
57 339551 633689 973240 34.89 65.11 86.63 56079645 58972680 5.16
58 419098 757065 1176163 35.63 64.37 80.64 56498743 59729745 5.72
59 279834 512669 792503 35.31 64.69 83.2 56778577 60242414 6.1
60 302032 587129 889161 33.97 66.03 94.39 57080609 60829543 6.57
61 359877 708067 1067944 33.7 66.3 96.75 57440486 61537610 7.13
62 429305 883384 1312689 32.7 67.3 105.77 57869791 62420994 7.86
63 406456 807410 1213866 33.48 66.52 98.65 58276247 63228404 8.5
64 406176 866330 1272506 31.92 68.08 113.29 58682423 64094734 9.22
65 377169 783988 1161157 32.48 67.52 107.86 59059592 64878722 9.85
66 356767 763483 1120250 31.85 68.15 114 59416359 65642205 10.48
67 311752 715845 1027597 30.34 69.66 129.62 59728111 66358050 11.1
68 292398 684068 976466 29.94 70.06 133.95 60020509 67042118 11.7
69 268256 646982 915238 29.31 70.69 141.18 60288765 67689100 12.27
70 247142 611853 858995 28.77 71.23 147.57 60535907 68300953 12.83
71 216522 575633 792155 27.33 72.67 165.85 60752429 68876586 13.37
72 197252 538629 735881 26.8 73.2 173.07 60949681 69415215 13.89
73 173997 510162 684159 25.43 74.57 193.2 61123678 69925377 14.4
74 148151 472635 620786 23.87 76.13 219.02 61271829 70398012 14.89
75 115981 433495 549476 21.11 78.89 273.76 61387810 70831507 15.38
76 114342 383879 498221 22.95 77.05 235.73 61502152 71215386 15.79
77 94018 303753 397771 23.64 76.36 223.08 61596170 71519139 16.11
78 84126 256139 340265 24.72 75.28 204.47 61680296 71775278 16.37
79 67903 249196 317099 21.41 78.59 266.99 61748199 72024474 16.64
80 63588 217651 281239 22.61 77.39 242.28 61811787 72242125 16.87
81 56745 190390 247135 22.96 77.04 235.52 61868532 72432515 17.07
82 47263 156369 203632 23.21 76.79 230.85 61915795 72588884 17.24
83 40664 136734 177398 22.92 77.08 236.25 61956459 72725618 17.38
84 34164 117247 151411 22.56 77.44 243.19 61990623 72842865 17.51
85 133487 536743 670230 19.92 80.08 302.09 62124110 73379608 18.12
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
23223354 11058010 2.1
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
23223354 17255509 1.35
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
36930959 35848123 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
25193151 37531485 0.67

Разработчик: Сармин Алексей, 2020