Анализ половозрастной пирамиды России за 1981 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1115254 1070924 2186178 51.01 48.99 -3.97 1115254 1070924 -3.97
1 1089733 1047925 2137658 50.98 49.02 -3.84 2204987 2118849 -3.91
2 1084867 1051552 2136419 50.78 49.22 -3.07 3289854 3170401 -3.63
3 1075406 1045322 2120728 50.71 49.29 -2.8 4365260 4215723 -3.43
4 1076422 1043188 2119610 50.78 49.22 -3.09 5441682 5258911 -3.36
5 1063695 1032788 2096483 50.74 49.26 -2.91 6505377 6291699 -3.28
6 1052822 1020836 2073658 50.77 49.23 -3.04 7558199 7312535 -3.25
7 1022190 986358 2008548 50.89 49.11 -3.51 8580389 8298893 -3.28
8 1024423 997951 2022374 50.65 49.35 -2.58 9604812 9296844 -3.21
9 997024 963329 1960353 50.86 49.14 -3.38 10601836 10260173 -3.22
10 973473 938571 1912044 50.91 49.09 -3.59 11575309 11198744 -3.25
11 928303 892378 1820681 50.99 49.01 -3.87 12503612 12091122 -3.3
12 918371 892910 1811281 50.7 49.3 -2.77 13421983 12984032 -3.26
13 916141 888301 1804442 50.77 49.23 -3.04 14338124 13872333 -3.25
14 958634 933543 1892177 50.66 49.34 -2.62 15296758 14805876 -3.21
15 976352 948858 1925210 50.71 49.29 -2.82 16273110 15754734 -3.19
16 1035531 1008444 2043975 50.66 49.34 -2.62 17308641 16763178 -3.15
17 1138001 1108789 2246790 50.65 49.35 -2.57 18446642 17871967 -3.12
18 1206560 1187057 2393617 50.41 49.59 -1.62 19653202 19059024 -3.02
19 1302840 1236289 2539129 51.31 48.69 -5.11 20956042 20295313 -3.15
20 1361356 1274828 2636184 51.64 48.36 -6.36 22317398 21570141 -3.35
21 1378193 1252843 2631036 52.38 47.62 -9.1 23695591 22822984 -3.68
22 1356332 1294212 2650544 51.17 48.83 -4.58 25051923 24117196 -3.73
23 1316491 1273995 2590486 50.82 49.18 -3.23 26368414 25391191 -3.71
24 1274644 1246335 2520979 50.56 49.44 -2.22 27643058 26637526 -3.64
25 1298142 1266370 2564512 50.62 49.38 -2.45 28941200 27903896 -3.58
26 1310793 1281409 2592202 50.57 49.43 -2.24 30251993 29185305 -3.53
27 1208229 1183150 2391379 50.52 49.48 -2.08 31460222 30368455 -3.47
28 1212982 1186417 2399399 50.55 49.45 -2.19 32673204 31554872 -3.42
29 1199655 1168404 2368059 50.66 49.34 -2.6 33872859 32723276 -3.39
30 1154484 1134157 2288641 50.44 49.56 -1.76 35027343 33857433 -3.34
31 1204696 1190723 2395419 50.29 49.71 -1.16 36232039 35048156 -3.27
32 1019773 1012825 2032598 50.17 49.83 -0.68 37251812 36060981 -3.2
33 1014979 1004772 2019751 50.25 49.75 -1.01 38266791 37065753 -3.14
34 930782 928325 1859107 50.07 49.93 -0.26 39197573 37994078 -3.07
35 558178 560395 1118573 49.9 50.1 0.4 39755751 38554473 -3.02
36 446435 448111 894546 49.91 50.09 0.38 40202186 39002584 -2.98
37 400600 409110 809710 49.47 50.53 2.12 40602786 39411694 -2.93
38 565786 604958 1170744 48.33 51.67 6.92 41168572 40016652 -2.8
39 952382 1010824 1963206 48.51 51.49 6.14 42120954 41027476 -2.6
40 1002337 1056182 2058519 48.69 51.31 5.37 43123291 42083658 -2.41
41 1134144 1241792 2375936 47.73 52.27 9.49 44257435 43325450 -2.11
42 1166035 1258628 2424663 48.09 51.91 7.94 45423470 44584078 -1.85
43 1171628 1258381 2430009 48.21 51.79 7.4 46595098 45842459 -1.62
44 998608 1086533 2085141 47.89 52.11 8.8 47593706 46928992 -1.4
45 878634 950038 1828672 48.05 51.95 8.13 48472340 47879030 -1.22
46 721495 789731 1511226 47.74 52.26 9.46 49193835 48668761 -1.07
47 712247 792931 1505178 47.32 52.68 11.33 49906082 49461692 -0.89
48 839860 959555 1799415 46.67 53.33 14.25 50745942 50421247 -0.64
49 851651 944029 1795680 47.43 52.57 10.85 51597593 51365276 -0.45
50 946501 1096442 2042943 46.33 53.67 15.84 52544094 52461718 -0.16
51 985639 1122276 2107915 46.76 53.24 13.86 53529733 53583994 0.1
52 991624 1199336 2190960 45.26 54.74 20.95 54521357 54783330 0.48
53 930724 1130243 2060967 45.16 54.84 21.44 55452081 55913573 0.83
54 817030 1117600 1934630 42.23 57.77 36.79 56269111 57031173 1.35
55 654212 1040235 1694447 38.61 61.39 59.01 56923323 58071408 2.02
56 571191 1002229 1573420 36.3 63.7 75.46 57494514 59073637 2.75
57 476301 940801 1417102 33.61 66.39 97.52 57970815 60014438 3.53
58 387915 798298 1186213 32.7 67.3 105.79 58358730 60812736 4.21
59 343795 664975 1008770 34.08 65.92 93.42 58702525 61477711 4.73
60 310928 604433 915361 33.97 66.03 94.4 59013453 62082144 5.2
61 305991 611938 917929 33.33 66.67 99.99 59319444 62694082 5.69
62 369172 713312 1082484 34.1 65.9 93.22 59688616 63407394 6.23
63 247242 489820 737062 33.54 66.46 98.11 59935858 63897214 6.61
64 261998 553349 815347 32.13 67.87 111.2 60197856 64450563 7.06
65 311231 667000 978231 31.82 68.18 114.31 60509087 65117563 7.62
66 368484 827017 1195501 30.82 69.18 124.44 60877571 65944580 8.32
67 344126 750975 1095101 31.42 68.58 118.23 61221697 66695555 8.94
68 340510 802229 1142739 29.8 70.2 135.6 61562207 67497784 9.64
69 309834 711625 1021459 30.33 69.67 129.68 61872041 68209409 10.24
70 289846 694715 984561 29.44 70.56 139.68 62161887 68904124 10.85
71 247614 637765 885379 27.97 72.03 157.56 62409501 69541889 11.43
72 229511 604979 834490 27.5 72.5 163.59 62639012 70146868 11.99
73 206630 563985 770615 26.81 73.19 172.94 62845642 70710853 12.52
74 185967 524450 710417 26.18 73.82 182.01 63031609 71235303 13.02
75 158889 485828 644717 24.64 75.36 205.77 63190498 71721131 13.5
76 140472 442116 582588 24.11 75.89 214.74 63330970 72163247 13.95
77 121562 412654 534216 22.76 77.24 239.46 63452532 72575901 14.38
78 101736 374165 475901 21.38 78.62 267.78 63554268 72950066 14.78
79 75000 332110 407110 18.42 81.58 342.81 63629268 73282176 15.17
80 73889 284760 358649 20.6 79.4 285.39 63703157 73566936 15.48
81 56107 209009 265116 21.16 78.84 272.52 63759264 73775945 15.71
82 50239 174082 224321 22.4 77.6 246.51 63809503 73950027 15.89
83 37913 166020 203933 18.59 81.41 337.9 63847416 74116047 16.08
84 34673 137862 172535 20.1 79.9 297.61 63882089 74253909 16.24
85 29293 115574 144867 20.22 79.78 294.54 63911382 74369483 16.36
86 23001 88561 111562 20.62 79.38 285.03 63934383 74458044 16.46
87 18839 75832 94671 19.9 80.1 302.53 63953222 74533876 16.54
88 15056 62326 77382 19.46 80.54 313.96 63968278 74596202 16.61
89 10581 42038 52619 20.11 79.89 297.3 63978859 74638240 16.66
90 9061 43762 52823 17.15 82.85 382.97 63987920 74682002 16.71
91 5263 31244 36507 14.42 85.58 493.65 63993183 74713246 16.75
92 7343 31049 38392 19.13 80.87 322.84 64000526 74744295 16.79
93 2900 18681 21581 13.44 86.56 544.17 64003426 74762976 16.81
94 2706 14139 16845 16.06 83.94 422.51 64006132 74777115 16.83
95 1950 10288 12238 15.93 84.07 427.59 64008082 74787403 16.84
96 1368 7508 8876 15.41 84.59 448.83 64009450 74794911 16.85
97 1015 6344 7359 13.79 86.21 525.02 64010465 74801255 16.86
98 975 5548 6523 14.95 85.05 469.03 64011440 74806803 16.86
99 431 2514 2945 14.63 85.37 483.29 64011871 74809317 16.87
100 4751 13258 18009 26.38 73.62 179.06 64016622 74822575 16.88
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
23674312 11313338 2.09
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
23674312 20122111 1.18
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
39197573 37994078 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
24819049 36828497 0.67

Разработчик: Сармин Алексей, 2020