Анализ половозрастной пирамиды России за 1985 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1218576 1170893 2389469 51 49 -3.91 1218576 1170893 -3.91
1 1248156 1203681 2451837 50.91 49.09 -3.56 2466732 2374574 -3.74
2 1171901 1128681 2300582 50.94 49.06 -3.69 3638633 3503255 -3.72
3 1119929 1083276 2203205 50.83 49.17 -3.27 4758562 4586531 -3.62
4 1110484 1073214 2183698 50.85 49.15 -3.36 5869046 5659745 -3.57
5 1093471 1055195 2148666 50.89 49.11 -3.5 6962517 6714940 -3.56
6 1089617 1057095 2146712 50.76 49.24 -2.98 8052134 7772035 -3.48
7 1075398 1045451 2120849 50.71 49.29 -2.78 9127532 8817486 -3.4
8 1082666 1049318 2131984 50.78 49.22 -3.08 10210198 9866804 -3.36
9 1064268 1033231 2097499 50.74 49.26 -2.92 11274466 10900035 -3.32
10 1051990 1021112 2073102 50.74 49.26 -2.94 12326456 11921147 -3.29
11 1022123 989278 2011401 50.82 49.18 -3.21 13348579 12910425 -3.28
12 1033048 1002301 2035349 50.76 49.24 -2.98 14381627 13912726 -3.26
13 1004030 963130 1967160 51.04 48.96 -4.07 15385657 14875856 -3.31
14 984578 933577 1918155 51.33 48.67 -5.18 16370235 15809433 -3.43
15 942356 880616 1822972 51.69 48.31 -6.55 17312591 16690049 -3.6
16 909829 885726 1795555 50.67 49.33 -2.65 18222420 17575775 -3.55
17 920892 896118 1817010 50.68 49.32 -2.69 19143312 18471893 -3.51
18 971163 943934 1915097 50.71 49.29 -2.8 20114475 19415827 -3.47
19 997339 967631 1964970 50.76 49.24 -2.98 21111814 20383458 -3.45
20 1049604 1027003 2076607 50.54 49.46 -2.15 22161418 21410461 -3.39
21 1144833 1122255 2267088 50.5 49.5 -1.97 23306251 22532716 -3.32
22 1220914 1193480 2414394 50.57 49.43 -2.25 24527165 23726196 -3.27
23 1309145 1253958 2563103 51.08 48.92 -4.22 25836310 24980154 -3.31
24 1352509 1297276 2649785 51.04 48.96 -4.08 27188819 26277430 -3.35
25 1361538 1280434 2641972 51.53 48.47 -5.96 28550357 27557864 -3.48
26 1345895 1302373 2648268 50.82 49.18 -3.23 29896252 28860237 -3.47
27 1314135 1280168 2594303 50.65 49.35 -2.58 31210387 30140405 -3.43
28 1272339 1252803 2525142 50.39 49.61 -1.54 32482726 31393208 -3.35
29 1289050 1267702 2556752 50.42 49.58 -1.66 33771776 32660910 -3.29
30 1293548 1280734 2574282 50.25 49.75 -0.99 35065324 33941644 -3.2
31 1192073 1182250 2374323 50.21 49.79 -0.82 36257397 35123894 -3.13
32 1202222 1194778 2397000 50.16 49.84 -0.62 37459619 36318672 -3.05
33 1179385 1168185 2347570 50.24 49.76 -0.95 38639004 37486857 -2.98
34 1136373 1134352 2270725 50.04 49.96 -0.18 39775377 38621209 -2.9
35 1187306 1194131 2381437 49.86 50.14 0.57 40962683 39815340 -2.8
36 994928 1004025 1998953 49.77 50.23 0.91 41957611 40819365 -2.71
37 981078 991736 1972814 49.73 50.27 1.09 42938689 41811101 -2.63
38 897319 913437 1810756 49.55 50.45 1.8 43836008 42724538 -2.54
39 540277 553788 1094065 49.38 50.62 2.5 44376285 43278326 -2.47
40 427611 437460 865071 49.43 50.57 2.3 44803896 43715786 -2.43
41 388118 404431 792549 48.97 51.03 4.2 45192014 44120217 -2.37
42 562421 611800 1174221 47.9 52.1 8.78 45754435 44732017 -2.23
43 919027 997992 1917019 47.94 52.06 8.59 46673462 45730009 -2.02
44 966711 1047769 2014480 47.99 52.01 8.38 47640173 46777778 -1.81
45 1089724 1214849 2304573 47.29 52.71 11.48 48729897 47992627 -1.51
46 1113632 1239365 2352997 47.33 52.67 11.29 49843529 49231992 -1.23
47 1120801 1239501 2360302 47.49 52.51 10.59 50964330 50471493 -0.97
48 942873 1058321 2001194 47.12 52.88 12.24 51907203 51529814 -0.73
49 831098 930848 1761946 47.17 52.83 12 52738301 52460662 -0.53
50 674624 767478 1442102 46.78 53.22 13.76 53412925 53228140 -0.35
51 663966 770812 1434778 46.28 53.72 16.09 54076891 53998952 -0.14
52 791333 947609 1738942 45.51 54.49 19.75 54868224 54946561 0.14
53 801586 931518 1733104 46.25 53.75 16.21 55669810 55878079 0.37
54 878889 1072783 1951672 45.03 54.97 22.06 56548699 56950862 0.71
55 906292 1097108 2003400 45.24 54.76 21.05 57454991 58047970 1.03
56 906458 1156326 2062784 43.94 56.06 27.57 58361449 59204296 1.44
57 852799 1100728 1953527 43.65 56.35 29.07 59214248 60305024 1.84
58 743562 1084696 1828258 40.67 59.33 45.88 59957810 61389720 2.39
59 588693 1006429 1595122 36.91 63.09 70.96 60546503 62396149 3.05
60 511586 967580 1479166 34.59 65.41 89.13 61058089 63363729 3.78
61 420391 886939 1307330 32.16 67.84 110.98 61478480 64250668 4.51
62 341152 751968 1093120 31.21 68.79 120.42 61819632 65002636 5.15
63 302534 626807 929341 32.55 67.45 107.19 62122166 65629443 5.65
64 271198 570242 841440 32.23 67.77 110.27 62393364 66199685 6.1
65 268641 582278 850919 31.57 68.43 116.75 62662005 66781963 6.57
66 301506 637972 939478 32.09 67.91 111.6 62963511 67419935 7.08
67 211207 465227 676434 31.22 68.78 120.27 63174718 67885162 7.46
68 217267 509869 727136 29.88 70.12 134.67 63391985 68395031 7.89
69 255533 611151 866684 29.48 70.52 139.17 63647518 69006182 8.42
70 297509 748869 1046378 28.43 71.57 151.71 63945027 69755051 9.09
71 272292 666851 939143 28.99 71.01 144.9 64217319 70421902 9.66
72 266836 710974 977810 27.29 72.71 166.45 64484155 71132876 10.31
73 234026 610872 844898 27.7 72.3 161.03 64718181 71743748 10.86
74 217772 597163 814935 26.72 73.28 174.21 64935953 72340911 11.4
75 179580 528591 708171 25.36 74.64 194.35 65115533 72869502 11.91
76 161710 493045 654755 24.7 75.3 204.89 65277243 73362547 12.39
77 142499 449492 591991 24.07 75.93 215.44 65419742 73812039 12.83
78 124130 407038 531168 23.37 76.63 227.91 65543872 74219077 13.24
79 103228 368709 471937 21.87 78.13 257.18 65647100 74587786 13.62
80 87665 324086 411751 21.29 78.71 269.69 65734765 74911872 13.96
81 72935 291111 364046 20.03 79.97 299.14 65807700 75202983 14.28
82 59354 256796 316150 18.77 81.23 332.65 65867054 75459779 14.56
83 41040 210792 251832 16.3 83.7 413.63 65908094 75670571 14.81
84 40363 180834 221197 18.25 81.75 348.02 65948457 75851405 15.02
85 27434 119171 146605 18.71 81.29 334.39 65975891 75970576 15.15
86 23935 98461 122396 19.56 80.44 311.37 65999826 76069037 15.26
87 16806 86621 103427 16.25 83.75 415.42 66016632 76155658 15.36
88 14775 69062 83837 17.62 82.38 367.42 66031407 76224720 15.44
89 11844 54961 66805 17.73 82.27 364.04 66043251 76279681 15.5
90 8530 39072 47602 17.92 82.08 358.05 66051781 76318753 15.54
91 6639 32059 38698 17.16 82.84 382.89 66058420 76350812 15.58
92 5050 25526 30576 16.52 83.48 405.47 66063470 76376338 15.61
93 3448 16135 19583 17.61 82.39 367.95 66066918 76392473 15.63
94 3050 17911 20961 14.55 85.45 487.25 66069968 76410384 15.65
95 1740 12536 14276 12.19 87.81 620.46 66071708 76422920 15.67
96 2570 11671 14241 18.05 81.95 354.12 66074278 76434591 15.68
97 854 6513 7367 11.59 88.41 662.65 66075132 76441104 15.69
98 1008 5501 6509 15.49 84.51 445.73 66076140 76446605 15.69
99 452 2832 3284 13.76 86.24 526.55 66076592 76449437 15.7
100 2089 10871 12960 16.12 83.88 420.39 66078681 76460308 15.71
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
25232973 10388344 2.43
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
25232973 20149316 1.25
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
39775377 38621209 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
26303304 37839099 0.7

Разработчик: Сармин Алексей, 2020