Анализ половозрастной пирамиды России за 1990 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1087571 1035959 2123530 51.22 48.78 -4.75 1087571 1035959 -4.75
1 1178636 1132245 2310881 51 49 -3.94 2266207 2168204 -4.32
2 1251624 1202526 2454150 51 49 -3.92 3517831 3370730 -4.18
3 1256788 1211459 2468247 50.92 49.08 -3.61 4774619 4582189 -4.03
4 1207244 1166112 2373356 50.87 49.13 -3.41 5981863 5748301 -3.9
5 1224801 1181995 2406796 50.89 49.11 -3.49 7206664 6930296 -3.83
6 1252414 1213323 2465737 50.79 49.21 -3.12 8459078 8143619 -3.73
7 1177489 1138623 2316112 50.84 49.16 -3.3 9636567 9282242 -3.68
8 1120677 1089199 2209876 50.71 49.29 -2.81 10757244 10371441 -3.59
9 1118547 1086405 2204952 50.73 49.27 -2.87 11875791 11457846 -3.52
10 1100013 1066416 2166429 50.78 49.22 -3.05 12975804 12524262 -3.48
11 1095285 1065077 2160362 50.7 49.3 -2.76 14071089 13589339 -3.42
12 1076414 1046904 2123318 50.69 49.31 -2.74 15147503 14636243 -3.38
13 1089233 1056732 2145965 50.76 49.24 -2.98 16236736 15692975 -3.35
14 1066146 1034779 2100925 50.75 49.25 -2.94 17302882 16727754 -3.32
15 1050133 1020131 2070264 50.72 49.28 -2.86 18353015 17747885 -3.3
16 1019515 992392 2011907 50.67 49.33 -2.66 19372530 18740277 -3.26
17 1045500 1020105 2065605 50.61 49.39 -2.43 20418030 19760382 -3.22
18 1020139 983104 2003243 50.92 49.08 -3.63 21438169 20743486 -3.24
19 1033212 951491 1984703 52.06 47.94 -7.91 22471381 21694977 -3.46
20 1004343 903444 1907787 52.64 47.36 -10.05 23475724 22598421 -3.74
21 931517 907576 1839093 50.65 49.35 -2.57 24407241 23505997 -3.69
22 939102 915432 1854534 50.64 49.36 -2.52 25346343 24421429 -3.65
23 993669 963842 1957511 50.76 49.24 -3 26340012 25385271 -3.62
24 1018474 979418 1997892 50.98 49.02 -3.83 27358486 26364689 -3.63
25 1075035 1037118 2112153 50.9 49.1 -3.53 28433521 27401807 -3.63
26 1168209 1127993 2296202 50.88 49.12 -3.44 29601730 28529800 -3.62
27 1234018 1197810 2431828 50.74 49.26 -2.93 30835748 29727610 -3.59
28 1312761 1264607 2577368 50.93 49.07 -3.67 32148509 30992217 -3.6
29 1334234 1310297 2644531 50.45 49.55 -1.79 33482743 32302514 -3.52
30 1328594 1295673 2624267 50.63 49.37 -2.48 34811337 33598187 -3.48
31 1322114 1304672 2626786 50.33 49.67 -1.32 36133451 34902859 -3.41
32 1310125 1284390 2594515 50.5 49.5 -1.96 37443576 36187249 -3.36
33 1268610 1256062 2524672 50.25 49.75 -0.99 38712186 37443311 -3.28
34 1272481 1263860 2536341 50.17 49.83 -0.68 39984667 38707171 -3.19
35 1279089 1281628 2560717 49.95 50.05 0.2 41263756 39988799 -3.09
36 1173790 1175797 2349587 49.96 50.04 0.17 42437546 41164596 -3
37 1194534 1204340 2398874 49.8 50.2 0.82 43632080 42368936 -2.89
38 1161587 1168704 2330291 49.85 50.15 0.61 44793667 43537640 -2.8
39 1118911 1131881 2250792 49.71 50.29 1.16 45912578 44669521 -2.71
40 1169121 1193797 2362918 49.48 50.52 2.11 47081699 45863318 -2.59
41 969207 993810 1963017 49.37 50.63 2.54 48050906 46857128 -2.48
42 948758 978104 1926862 49.24 50.76 3.09 48999664 47835232 -2.38
43 859852 895925 1755777 48.97 51.03 4.2 49859516 48731157 -2.26
44 520917 545458 1066375 48.85 51.15 4.71 50380433 49276615 -2.19
45 405791 425129 830920 48.84 51.16 4.77 50786224 49701744 -2.14
46 372616 398095 770711 48.35 51.65 6.84 51158840 50099839 -2.07
47 554153 616546 1170699 47.34 52.66 11.26 51712993 50716385 -1.93
48 877987 981180 1859167 47.22 52.78 11.75 52590980 51697565 -1.7
49 922424 1034583 1957007 47.13 52.87 12.16 53513404 52732148 -1.46
50 1033091 1182746 2215837 46.62 53.38 14.49 54546495 53914894 -1.16
51 1048938 1212744 2261682 46.38 53.62 15.62 55595433 55127638 -0.84
52 1054692 1212744 2267436 46.51 53.49 14.99 56650125 56340382 -0.55
53 876591 1023838 1900429 46.13 53.87 16.8 57526716 57364220 -0.28
54 772610 905384 1677994 46.04 53.96 17.19 58299326 58269604 -0.05
55 617666 739586 1357252 45.51 54.49 19.74 58916992 59009190 0.16
56 604924 743928 1348852 44.85 55.15 22.98 59521916 59753118 0.39
57 728034 927669 1655703 43.97 56.03 27.42 60249950 60680787 0.72
58 735645 910205 1645850 44.7 55.3 23.73 60985595 61590992 0.99
59 789093 1037138 1826231 43.21 56.79 31.43 61774688 62628130 1.38
60 804379 1059214 1863593 43.16 56.84 31.68 62579067 63687344 1.77
61 794581 1095394 1889975 42.04 57.96 37.86 63373648 64782738 2.22
62 747229 1054851 1802080 41.46 58.54 41.17 64120877 65837589 2.68
63 644249 1031762 1676011 38.44 61.56 60.15 64765126 66869351 3.25
64 501764 950855 1452619 34.54 65.46 89.5 65266890 67820206 3.91
65 431517 908019 1339536 32.21 67.79 110.42 65698407 68728225 4.61
66 348089 808318 1156407 30.1 69.9 132.22 66046496 69536543 5.28
67 279611 681110 960721 29.1 70.9 143.59 66326107 70217653 5.87
68 248188 566439 814627 30.47 69.53 128.23 66574295 70784092 6.32
69 219560 513880 733440 29.94 70.06 134.05 66793855 71297972 6.74
70 218909 528410 747319 29.29 70.71 141.38 67012764 71826382 7.18
71 215082 527283 742365 28.97 71.03 145.15 67227846 72353665 7.62
72 165463 418249 583712 28.35 71.65 152.77 67393309 72771914 7.98
73 160221 435427 595648 26.9 73.1 171.77 67553530 73207341 8.37
74 184959 514004 698963 26.46 73.54 177.9 67738489 73721345 8.83
75 207642 616027 823669 25.21 74.79 196.68 67946131 74337372 9.41
76 183751 530131 713882 25.74 74.26 188.51 68129882 74867503 9.89
77 175811 557512 733323 23.97 76.03 217.11 68305693 75425015 10.42
78 145285 458040 603325 24.08 75.92 215.27 68450978 75883055 10.86
79 133730 439736 573466 23.32 76.68 228.82 68584708 76322791 11.28
80 103656 367119 470775 22.02 77.98 254.17 68688364 76689910 11.65
81 88496 329898 418394 21.15 78.85 272.78 68776860 77019808 11.99
82 75570 286756 362326 20.86 79.14 279.46 68852430 77306564 12.28
83 61595 247285 308880 19.94 80.06 301.47 68914025 77553849 12.54
84 49293 215047 264340 18.65 81.35 336.26 68963318 77768896 12.77
85 39016 176049 215065 18.14 81.86 351.22 69002334 77944945 12.96
86 30667 146815 177482 17.28 82.72 378.74 69033001 78091760 13.12
87 22750 121366 144116 15.79 84.21 433.48 69055751 78213126 13.26
88 14874 83458 98332 15.13 84.87 461.1 69070625 78296584 13.36
89 13452 75311 88763 15.15 84.85 459.85 69084077 78371895 13.44
90 8014 42836 50850 15.76 84.24 434.51 69092091 78414731 13.49
91 6257 35861 42118 14.86 85.14 473.13 69098348 78450592 13.53
92 4391 24539 28930 15.18 84.82 458.85 69102739 78475131 13.56
93 3404 19482 22886 14.87 85.13 472.33 69106143 78494613 13.59
94 2494 14363 16857 14.8 85.2 475.9 69108637 78508976 13.6
95 1736 9681 11417 15.21 84.79 457.66 69110373 78518657 13.61
96 1285 7293 8578 14.98 85.02 467.55 69111658 78525950 13.62
97 1005 6165 7170 14.02 85.98 513.43 69112663 78532115 13.63
98 761 3634 4395 17.32 82.68 377.53 69113424 78535749 13.63
99 2056 13852 15908 12.92 87.08 573.74 69115480 78549601 13.65
100 0 0 0 0 0 0 69115480 78549601 13.65
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
25494548 8769418 2.91
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
25494548 18946789 1.35
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
39984667 38707171 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
29130813 39842430 0.73

Разработчик: Сармин Алексей, 2020