Анализ половозрастной пирамиды России за 1991 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 1007499 957048 1964547 51.28 48.72 -5.01 1007499 957048 -5.01
1 1083033 1032202 2115235 51.2 48.8 -4.69 2090532 1989250 -4.84
2 1178289 1132577 2310866 50.99 49.01 -3.88 3268821 3121827 -4.5
3 1253031 1203919 2456950 51 49 -3.92 4521852 4325746 -4.34
4 1259060 1213573 2472633 50.92 49.08 -3.61 5780912 5539319 -4.18
5 1209668 1166479 2376147 50.91 49.09 -3.57 6990580 6705798 -4.07
6 1227389 1184382 2411771 50.89 49.11 -3.5 8217969 7890180 -3.99
7 1255993 1216161 2472154 50.81 49.19 -3.17 9473962 9106341 -3.88
8 1181959 1142590 2324549 50.85 49.15 -3.33 10655921 10248931 -3.82
9 1124094 1091687 2215781 50.73 49.27 -2.88 11780015 11340618 -3.73
10 1122645 1090486 2213131 50.73 49.27 -2.86 12902660 12431104 -3.65
11 1102904 1069026 2171930 50.78 49.22 -3.07 14005564 13500130 -3.61
12 1097986 1067408 2165394 50.71 49.29 -2.78 15103550 14567538 -3.55
13 1078817 1049321 2128138 50.69 49.31 -2.73 16182367 15616859 -3.49
14 1091622 1058513 2150135 50.77 49.23 -3.03 17273989 16675372 -3.47
15 1066152 1036852 2103004 50.7 49.3 -2.75 18340141 17712224 -3.42
16 1049323 1021971 2071294 50.66 49.34 -2.61 19389464 18734195 -3.38
17 1023624 1000997 2024621 50.56 49.44 -2.21 20413088 19735192 -3.32
18 1046347 1019912 2066259 50.64 49.36 -2.53 21459435 20755104 -3.28
19 1016733 975112 1991845 51.04 48.96 -4.09 22476168 21730216 -3.32
20 1024880 951024 1975904 51.87 48.13 -7.21 23501048 22681240 -3.49
21 991539 902576 1894115 52.35 47.65 -8.97 24492587 23583816 -3.71
22 927867 906239 1834106 50.59 49.41 -2.33 25420454 24490055 -3.66
23 936077 914283 1850360 50.59 49.41 -2.33 26356531 25404338 -3.61
24 989544 962482 1952026 50.69 49.31 -2.73 27346075 26366820 -3.58
25 1015539 979516 1995055 50.9 49.1 -3.55 28361614 27346336 -3.58
26 1070679 1037834 2108513 50.78 49.22 -3.07 29432293 28384170 -3.56
27 1164151 1128571 2292722 50.78 49.22 -3.06 30596444 29512741 -3.54
28 1231521 1200694 2432215 50.63 49.37 -2.5 31827965 30713435 -3.5
29 1307478 1265609 2573087 50.81 49.19 -3.2 33135443 31979044 -3.49
30 1335025 1314773 2649798 50.38 49.62 -1.52 34470468 33293817 -3.41
31 1324262 1296922 2621184 50.52 49.48 -2.06 35794730 34590739 -3.36
32 1317756 1305142 2622898 50.24 49.76 -0.96 37112486 35895881 -3.28
33 1306367 1286170 2592537 50.39 49.61 -1.55 38418853 37182051 -3.22
34 1263924 1257313 2521237 50.13 49.87 -0.52 39682777 38439364 -3.13
35 1267383 1264775 2532158 50.05 49.95 -0.21 40950160 39704139 -3.04
36 1274566 1282719 2557285 49.84 50.16 0.64 42224726 40986858 -2.93
37 1168671 1175843 2344514 49.85 50.15 0.61 43393397 42162701 -2.84
38 1190840 1206213 2397053 49.68 50.32 1.29 44584237 43368914 -2.73
39 1155912 1168832 2324744 49.72 50.28 1.12 45740149 44537746 -2.63
40 1115858 1133475 2249333 49.61 50.39 1.58 46856007 45671221 -2.53
41 1163191 1194150 2357341 49.34 50.66 2.66 48019198 46865371 -2.4
42 964325 993390 1957715 49.26 50.74 3.01 48983523 47858761 -2.3
43 944456 978237 1922693 49.12 50.88 3.58 49927979 48836998 -2.19
44 853966 895272 1749238 48.82 51.18 4.84 50781945 49732270 -2.07
45 517179 545357 1062536 48.67 51.33 5.45 51299124 50277627 -1.99
46 402620 424811 827431 48.66 51.34 5.51 51701744 50702438 -1.93
47 369424 397520 766944 48.17 51.83 7.61 52071168 51099958 -1.87
48 550429 616188 1166617 47.18 52.82 11.95 52621597 51716146 -1.72
49 868559 979133 1847692 47.01 52.99 12.73 53490156 52695279 -1.49
50 913125 1032877 1946002 46.92 53.08 13.11 54403281 53728156 -1.24
51 1020778 1179424 2200202 46.39 53.61 15.54 55424059 54907580 -0.93
52 1035001 1209191 2244192 46.12 53.88 16.83 56459060 56116771 -0.61
53 1040664 1209249 2249913 46.25 53.75 16.2 57499724 57326020 -0.3
54 863472 1019667 1883139 45.85 54.15 18.09 58363196 58345687 -0.03
55 760279 901591 1661870 45.75 54.25 18.59 59123475 59247278 0.21
56 606643 736005 1342648 45.18 54.82 21.32 59730118 59983283 0.42
57 592727 739639 1332366 44.49 55.51 24.79 60322845 60722922 0.66
58 712974 922424 1635398 43.6 56.4 29.38 61035819 61645346 1
59 718884 904054 1622938 44.3 55.7 25.76 61754703 62549400 1.29
60 770535 1030000 1800535 42.79 57.21 33.67 62525238 63579400 1.69
61 782125 1049131 1831256 42.71 57.29 34.14 63307363 64628531 2.09
62 771211 1084839 1856050 41.55 58.45 40.67 64078574 65713370 2.55
63 722842 1042313 1765155 40.95 59.05 44.2 64801416 66755683 3.02
64 621783 1018189 1639972 37.91 62.09 63.75 65423199 67773872 3.59
65 483395 936940 1420335 34.03 65.97 93.82 65906594 68710812 4.25
66 414420 892797 1307217 31.7 68.3 115.43 66321014 69603609 4.95
67 333458 793410 1126868 29.59 70.41 137.93 66654472 70397019 5.61
68 266840 666675 933515 28.58 71.42 149.84 66921312 71063694 6.19
69 236064 553180 789244 29.91 70.09 134.33 67157376 71616874 6.64
70 208263 500320 708583 29.39 70.61 140.23 67365639 72117194 7.05
71 206436 511085 717521 28.77 71.23 147.58 67572075 72628279 7.48
72 201378 510169 711547 28.3 71.7 153.34 67773453 73138448 7.92
73 154259 401443 555702 27.76 72.24 160.24 67927712 73539891 8.26
74 148519 417683 566202 26.23 73.77 181.23 68076231 73957574 8.64
75 170403 491042 661445 25.76 74.24 188.17 68246634 74448616 9.09
76 190150 585380 775530 24.52 75.48 207.85 68436784 75033996 9.64
77 167210 500657 667867 25.04 74.96 199.42 68603994 75534653 10.1
78 158932 522861 681793 23.31 76.69 228.98 68762926 76057514 10.61
79 130009 425777 555786 23.39 76.61 227.5 68892935 76483291 11.02
80 118483 405647 524130 22.61 77.39 242.37 69011418 76888938 11.41
81 90827 335188 426015 21.32 78.68 269.04 69102245 77224126 11.75
82 76697 298174 374871 20.46 79.54 288.77 69178942 77522300 12.06
83 64575 255948 320523 20.15 79.85 296.36 69243517 77778248 12.33
84 52101 217956 270057 19.29 80.71 318.33 69295618 77996204 12.56
85 41136 187364 228500 18 82 355.47 69336754 78183568 12.76
86 32004 150673 182677 17.52 82.48 370.79 69368758 78334241 12.92
87 25000 124178 149178 16.76 83.24 396.71 69393758 78458419 13.06
88 18054 100545 118599 15.22 84.78 456.91 69411812 78558964 13.18
89 11627 68513 80140 14.51 85.49 489.26 69423439 78627477 13.26
90 10360 58556 68916 15.03 84.97 465.21 69433799 78686033 13.33
91 5974 33632 39606 15.08 84.92 462.97 69439773 78719665 13.36
92 4567 27243 31810 14.36 85.64 496.52 69444340 78746908 13.4
93 3083 17733 20816 14.81 85.19 475.19 69447423 78764641 13.42
94 2397 14181 16578 14.46 85.54 491.61 69449820 78778822 13.43
95 1690 10118 11808 14.31 85.69 498.7 69451510 78788940 13.44
96 1178 6740 7918 14.88 85.12 472.16 69452688 78795680 13.45
97 834 4951 5785 14.42 85.58 493.65 69453522 78800631 13.46
98 668 4403 5071 13.17 86.83 559.13 69454190 78805034 13.46
99 472 2491 2963 15.93 84.07 427.75 69454662 78807525 13.47
100 1389 10170 11559 12.02 87.98 632.18 69456051 78817695 13.48
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
25327061 8648978 2.93
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
25327061 18704172 1.35
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
39682777 38439364 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
29773274 40378331 0.74

Разработчик: Сармин Алексей, 2020