Анализ половозрастной пирамиды России за 1997 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 674898 640552 1315450 51.31 48.69 -5.09 674898 640552 -5.09
1 703571 671785 1375356 51.16 48.84 -4.52 1378469 1312337 -4.8
2 737454 702422 1439876 51.22 48.78 -4.75 2115923 2014759 -4.78
3 728012 691623 1419635 51.28 48.72 -5 2843935 2706382 -4.84
4 837225 795974 1633199 51.26 48.74 -4.93 3681160 3502356 -4.86
5 930964 887296 1818260 51.2 48.8 -4.69 4612124 4389652 -4.82
6 1040735 992228 2032963 51.19 48.81 -4.66 5652859 5381880 -4.79
7 1117713 1066538 2184251 51.17 48.83 -4.58 6770572 6448418 -4.76
8 1208094 1162752 2370846 50.96 49.04 -3.75 7978666 7611170 -4.61
9 1286308 1237644 2523952 50.96 49.04 -3.78 9264974 8848814 -4.49
10 1292382 1246535 2538917 50.9 49.1 -3.55 10557356 10095349 -4.38
11 1240921 1199445 2440366 50.85 49.15 -3.34 11798277 11294794 -4.27
12 1264050 1220891 2484941 50.87 49.13 -3.41 13062327 12515685 -4.18
13 1293093 1247370 2540463 50.9 49.1 -3.54 14355420 13763055 -4.13
14 1222242 1178118 2400360 50.92 49.08 -3.61 15577662 14941173 -4.09
15 1151950 1116478 2268428 50.78 49.22 -3.08 16729612 16057651 -4.02
16 1155519 1119897 2275416 50.78 49.22 -3.08 17885131 17177548 -3.96
17 1118935 1084617 2203552 50.78 49.22 -3.07 19004066 18262165 -3.9
18 1114121 1084424 2198545 50.68 49.32 -2.67 20118187 19346589 -3.84
19 1093437 1067046 2160483 50.61 49.39 -2.41 21211624 20413635 -3.76
20 1104123 1074594 2178717 50.68 49.32 -2.67 22315747 21488229 -3.71
21 1081928 1056201 2138129 50.6 49.4 -2.38 23397675 22544430 -3.65
22 1062633 1036451 2099084 50.62 49.38 -2.46 24460308 23580881 -3.6
23 1037657 1005185 2042842 50.79 49.21 -3.13 25497965 24586066 -3.58
24 1077570 1039241 2116811 50.91 49.09 -3.56 26575535 25625307 -3.58
25 1040158 986918 2027076 51.31 48.69 -5.12 27615693 26612225 -3.63
26 1043092 982574 2025666 51.49 48.51 -5.8 28658785 27594799 -3.71
27 973153 922882 1896035 51.33 48.67 -5.17 29631938 28517681 -3.76
28 933928 922737 1856665 50.3 49.7 -1.2 30565866 29440418 -3.68
29 939059 933548 1872607 50.15 49.85 -0.59 31504925 30373966 -3.59
30 982278 977888 1960166 50.11 49.89 -0.45 32487203 31351854 -3.49
31 1008204 1000072 2008276 50.2 49.8 -0.81 33495407 32351926 -3.41
32 1059673 1057742 2117415 50.05 49.95 -0.18 34555080 33409668 -3.31
33 1150507 1146423 2296930 50.09 49.91 -0.35 35705587 34556091 -3.22
34 1220036 1228292 2448328 49.83 50.17 0.68 36925623 35784383 -3.09
35 1274410 1278567 2552977 49.92 50.08 0.33 38200033 37062950 -2.98
36 1326860 1341529 2668389 49.73 50.27 1.11 39526893 38404479 -2.84
37 1283263 1305562 2588825 49.57 50.43 1.74 40810156 39710041 -2.7
38 1273321 1307939 2581260 49.33 50.67 2.72 42083477 41017980 -2.53
39 1262520 1294745 2557265 49.37 50.63 2.55 43345997 42312725 -2.38
40 1215252 1260360 2475612 49.09 50.91 3.71 44561249 43573085 -2.22
41 1209037 1260333 2469370 48.96 51.04 4.24 45770286 44833418 -2.05
42 1213937 1280185 2494122 48.67 51.33 5.46 46984223 46113603 -1.85
43 1103453 1164809 2268262 48.65 51.35 5.56 48087676 47278412 -1.68
44 1133616 1206275 2339891 48.45 51.55 6.41 49221292 48484687 -1.5
45 1081465 1156092 2237557 48.33 51.67 6.9 50302757 49640779 -1.32
46 1054671 1129235 2183906 48.29 51.71 7.07 51357428 50770014 -1.14
47 1084608 1179038 2263646 47.91 52.09 8.71 52442036 51949052 -0.94
48 892146 977156 1869302 47.73 52.27 9.53 53334182 52926208 -0.76
49 872794 965840 1838634 47.47 52.53 10.66 54206976 53892048 -0.58
50 779550 878598 1658148 47.01 52.99 12.71 54986526 54770646 -0.39
51 469226 534222 1003448 46.76 53.24 13.85 55455752 55304868 -0.27
52 361282 414686 775968 46.56 53.44 14.78 55817034 55719554 -0.17
53 328514 385077 713591 46.04 53.96 17.22 56145548 56104631 -0.07
54 492789 603738 1096527 44.94 55.06 22.51 56638337 56708369 0.12
55 763720 945402 1709122 44.68 55.32 23.79 57402057 57653771 0.44
56 805193 1006843 1812036 44.44 55.56 25.04 58207250 58660614 0.78
57 888632 1138831 2027463 43.83 56.17 28.16 59095882 59799445 1.19
58 890852 1163177 2054029 43.37 56.63 30.57 59986734 60962622 1.63
59 891775 1162111 2053886 43.42 56.58 30.31 60878509 62124733 2.05
60 729680 970270 1699950 42.92 57.08 32.97 61608189 63095003 2.41
61 636313 854191 1490504 42.69 57.31 34.24 62244502 63949194 2.74
62 500075 691623 1191698 41.96 58.04 38.3 62744577 64640817 3.02
63 479835 684715 1164550 41.2 58.8 42.7 63224412 65325532 3.32
64 574940 853876 1428816 40.24 59.76 48.52 63799352 66179408 3.73
65 565642 828037 1393679 40.59 59.41 46.39 64364994 67007445 4.11
66 609218 946608 1555826 39.16 60.84 55.38 64974212 67954053 4.59
67 592806 937324 1530130 38.74 61.26 58.12 65567018 68891377 5.07
68 579999 972505 1552504 37.36 62.64 67.67 66147017 69863882 5.62
69 529805 912089 1441894 36.74 63.26 72.16 66676822 70775971 6.15
70 447053 880465 1327518 33.68 66.32 96.95 67123875 71656436 6.75
71 340263 796769 1137032 29.93 70.07 134.16 67464138 72453205 7.4
72 284541 744206 1028747 27.66 72.34 161.55 67748679 73197411 8.04
73 224409 648101 872510 25.72 74.28 188.8 67973088 73845512 8.64
74 174542 533170 707712 24.66 75.34 205.47 68147630 74378682 9.14
75 150452 433100 583552 25.78 74.22 187.87 68298082 74811782 9.54
76 129292 381076 510368 25.33 74.67 194.74 68427374 75192858 9.89
77 122245 369545 491790 24.86 75.14 202.3 68549619 75562403 10.23
78 114806 373388 488194 23.52 76.48 225.23 68664425 75935791 10.59
79 84650 272095 356745 23.73 76.27 221.44 68749075 76207886 10.85
80 77396 275614 353010 21.92 78.08 256.11 68826471 76483500 11.13
81 83878 309102 392980 21.34 78.66 268.51 68910349 76792602 11.44
82 89246 351211 440457 20.26 79.74 293.53 68999595 77143813 11.8
83 74139 283874 358013 20.71 79.29 282.89 69073734 77427687 12.09
84 66450 278838 345288 19.24 80.76 319.62 69140184 77706525 12.39
85 50020 210668 260688 19.19 80.81 321.17 69190204 77917193 12.61
86 42969 185663 228632 18.79 81.21 332.09 69233173 78102856 12.81
87 29388 141366 170754 17.21 82.79 381.03 69262561 78244222 12.97
88 22836 114324 137160 16.65 83.35 400.63 69285397 78358546 13.1
89 17454 88033 105487 16.55 83.45 404.37 69302851 78446579 13.19
90 12997 68604 81601 15.93 84.07 427.84 69315848 78515183 13.27
91 9609 54471 64080 15 85 466.87 69325457 78569654 13.33
92 6449 37233 43682 14.76 85.24 477.35 69331906 78606887 13.38
93 4750 28013 32763 14.5 85.5 489.75 69336656 78634900 13.41
94 3049 18896 21945 13.89 86.11 519.74 69339705 78653796 13.43
95 1853 13235 15088 12.28 87.72 614.25 69341558 78667031 13.45
96 1384 3597 4981 27.79 72.21 159.9 69342942 78670628 13.45
97 643 4689 5332 12.06 87.94 629.24 69343585 78675317 13.46
98 548 2269 2817 19.45 80.55 314.05 69344133 78677586 13.46
99 272 604 876 31.05 68.95 122.06 69344405 78678190 13.46
100 1343 4675 6018 22.32 77.68 248.1 69345748 78682865 13.46
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
24341931 9332634 2.61
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
24341931 17522218 1.39
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
36925623 35784383 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
32420125 42898482 0.76

Разработчик: Сармин Алексей, 2020