Анализ половозрастной пирамиды России за 1999 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 661850 627236 1289086 51.34 48.66 -5.23 661850 627236 -5.23
1 648785 616997 1265782 51.26 48.74 -4.9 1310635 1244233 -5.07
2 674742 642087 1316829 51.24 48.76 -4.84 1985377 1886320 -4.99
3 706371 675263 1381634 51.13 48.87 -4.4 2691748 2561583 -4.84
4 739019 704524 1443543 51.19 48.81 -4.67 3430767 3266107 -4.8
5 732719 697325 1430044 51.24 48.76 -4.83 4163486 3963432 -4.8
6 844382 804268 1648650 51.22 48.78 -4.75 5007868 4767700 -4.8
7 935964 892281 1828245 51.19 48.81 -4.67 5943832 5659981 -4.78
8 1049362 1001936 2051298 51.16 48.84 -4.52 6993194 6661917 -4.74
9 1126190 1075917 2202107 51.14 48.86 -4.46 8119384 7737834 -4.7
10 1216529 1171346 2387875 50.95 49.05 -3.71 9335913 8909180 -4.57
11 1295499 1247189 2542688 50.95 49.05 -3.73 10631412 10156369 -4.47
12 1301806 1256486 2558292 50.89 49.11 -3.48 11933218 11412855 -4.36
13 1250590 1210292 2460882 50.82 49.18 -3.22 13183808 12623147 -4.25
14 1275818 1232688 2508506 50.86 49.14 -3.38 14459626 13855835 -4.18
15 1304824 1255808 2560632 50.96 49.04 -3.76 15764450 15111643 -4.14
16 1234147 1188103 2422250 50.95 49.05 -3.73 16998597 16299746 -4.11
17 1161915 1125005 2286920 50.81 49.19 -3.18 18160512 17424751 -4.05
18 1172032 1138375 2310407 50.73 49.27 -2.87 19332544 18563126 -3.98
19 1122155 1090704 2212859 50.71 49.29 -2.8 20454699 19653830 -3.92
20 1115296 1090584 2205880 50.56 49.44 -2.22 21569995 20744414 -3.83
21 1095352 1075942 2171294 50.45 49.55 -1.77 22665347 21820356 -3.73
22 1103500 1080620 2184120 50.52 49.48 -2.07 23768847 22900976 -3.65
23 1085262 1063807 2149069 50.5 49.5 -1.98 24854109 23964783 -3.58
24 1064173 1044528 2108701 50.47 49.53 -1.85 25918282 25009311 -3.51
25 1032827 1009363 2042190 50.57 49.43 -2.27 26951109 26018674 -3.46
26 1077236 1049921 2127157 50.64 49.36 -2.54 28028345 27068595 -3.42
27 1033203 995136 2028339 50.94 49.06 -3.68 29061548 28063731 -3.43
28 1040301 996105 2036406 51.09 48.91 -4.25 30101849 29059836 -3.46
29 965088 933428 1898516 50.83 49.17 -3.28 31066937 29993264 -3.46
30 935492 929547 1865039 50.16 49.84 -0.64 32002429 30922811 -3.37
31 939090 939312 1878402 49.99 50.01 0.02 32941519 31862123 -3.28
32 977543 982239 1959782 49.88 50.12 0.48 33919062 32844362 -3.17
33 1004089 1005074 2009163 49.98 50.02 0.1 34923151 33849436 -3.07
34 1052509 1062872 2115381 49.76 50.24 0.98 35975660 34912308 -2.96
35 1141825 1149850 2291675 49.82 50.18 0.7 37117485 36062158 -2.84
36 1212635 1235338 2447973 49.54 50.46 1.87 38330120 37297496 -2.69
37 1259307 1279921 2539228 49.59 50.41 1.64 39589427 38577417 -2.56
38 1322582 1348530 2671112 49.51 50.49 1.96 40912009 39925947 -2.41
39 1266212 1306116 2572328 49.22 50.78 3.15 42178221 41232063 -2.24
40 1253653 1305516 2559169 48.99 51.01 4.14 43431874 42537579 -2.06
41 1244050 1294729 2538779 49 51 4.07 44675924 43832308 -1.89
42 1194949 1258995 2453944 48.7 51.3 5.36 45870873 45091303 -1.7
43 1185042 1256029 2441071 48.55 51.45 5.99 47055915 46347332 -1.51
44 1189583 1276474 2466057 48.24 51.76 7.3 48245498 47623806 -1.29
45 1076746 1158304 2235050 48.18 51.82 7.57 49322244 48782110 -1.1
46 1109879 1204472 2314351 47.96 52.04 8.52 50432123 49986582 -0.88
47 1052742 1149544 2202286 47.8 52.2 9.2 51484865 51136126 -0.68
48 1031723 1126040 2157763 47.81 52.19 9.14 52516588 52262166 -0.48
49 1054563 1172687 2227250 47.35 52.65 11.2 53571151 53434853 -0.25
50 864157 969892 1834049 47.12 52.88 12.24 54435308 54404745 -0.06
51 845662 960675 1806337 46.82 53.18 13.6 55280970 55365420 0.15
52 752453 871800 1624253 46.33 53.67 15.86 56033423 56237220 0.36
53 452837 530350 983187 46.06 53.94 17.12 56486260 56767570 0.5
54 347655 411695 759350 45.78 54.22 18.42 56833915 57179265 0.61
55 314386 381320 695706 45.19 54.81 21.29 57148301 57560585 0.72
56 473079 600618 1073697 44.06 55.94 26.96 57621380 58161203 0.94
57 726755 932893 1659648 43.79 56.21 28.36 58348135 59094096 1.28
58 768621 996965 1765586 43.53 56.47 29.71 59116756 60091061 1.65
59 843334 1122757 1966091 42.89 57.11 33.13 59960090 61213818 2.09
60 840653 1144591 1985244 42.35 57.65 36.15 60800743 62358409 2.56
61 838281 1142323 1980604 42.32 57.68 36.27 61639024 63500732 3.02
62 681887 949593 1631480 41.8 58.2 39.26 62320911 64450325 3.42
63 592773 834390 1427163 41.54 58.46 40.76 62913684 65284715 3.77
64 463259 673115 1136374 40.77 59.23 45.3 63376943 65957830 4.07
65 439969 661070 1101039 39.96 60.04 50.25 63816912 66618900 4.39
66 526648 824115 1350763 38.99 61.01 56.48 64343560 67443015 4.82
67 512068 795313 1307381 39.17 60.83 55.31 64855628 68238328 5.22
68 555390 910637 1466027 37.88 62.12 63.96 65411018 69148965 5.71
69 526536 888862 1415398 37.2 62.8 68.81 65937554 70037827 6.22
70 515050 923817 1438867 35.8 64.2 79.36 66452604 70961644 6.79
71 463956 855032 1318988 35.18 64.82 84.29 66916560 71816676 7.32
72 388008 820571 1208579 32.1 67.9 111.48 67304568 72637247 7.92
73 292477 736462 1028939 28.43 71.57 151.8 67597045 73373709 8.55
74 242349 680251 922600 26.27 73.73 180.69 67839394 74053960 9.16
75 188630 587449 776079 24.31 75.69 211.43 68028024 74641409 9.72
76 145243 477971 623214 23.31 76.69 229.08 68173267 75119380 10.19
77 123418 384015 507433 24.32 75.68 211.15 68296685 75503395 10.55
78 105077 333365 438442 23.97 76.03 217.26 68401762 75836760 10.87
79 96322 313596 409918 23.5 76.5 225.57 68498084 76150356 11.17
80 91562 324045 415607 22.03 77.97 253.91 68589646 76474401 11.5
81 64051 223274 287325 22.29 77.71 248.59 68653697 76697675 11.72
82 58226 224212 282438 20.62 79.38 285.07 68711923 76921887 11.95
83 61611 246297 307908 20.01 79.99 299.76 68773534 77168184 12.21
84 63804 272111 335915 18.99 81.01 326.48 68837338 77440295 12.5
85 51709 214419 266128 19.43 80.57 314.66 68889047 77654714 12.72
86 45260 204350 249610 18.13 81.87 351.5 68934307 77859064 12.95
87 32980 148548 181528 18.17 81.83 350.42 68967287 78007612 13.11
88 27562 128212 155774 17.69 82.31 365.18 68994849 78135824 13.25
89 17814 92415 110229 16.16 83.84 418.78 69012663 78228239 13.35
90 13352 71839 85191 15.67 84.33 438.04 69026015 78300078 13.44
91 9897 52838 62735 15.78 84.22 433.88 69035912 78352916 13.5
92 7153 39810 46963 15.23 84.77 456.55 69043065 78392726 13.54
93 5153 30637 35790 14.4 85.6 494.55 69048218 78423363 13.58
94 3297 19353 22650 14.56 85.44 486.99 69051515 78442716 13.6
95 2478 14315 16793 14.76 85.24 477.68 69053993 78457031 13.62
96 1468 8677 10145 14.47 85.53 491.08 69055461 78465708 13.63
97 935 6845 7780 12.02 87.98 632.09 69056396 78472553 13.64
98 650 1025 1675 38.81 61.19 57.69 69057046 78473578 13.64
99 256 2164 2420 10.58 89.42 745.31 69057302 78475742 13.64
100 1457 4925 6382 22.83 77.17 238.02 69058759 78480667 13.64
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
24017709 9643844 2.49
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
24017709 17487557 1.37
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
35975660 34912308 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
33083099 43568359 0.76

Разработчик: Сармин Алексей, 2020