Анализ половозрастной пирамиды России за 2002 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 663379 629082 1292461 51.33 48.67 -5.17 663379 629082 -5.17
1 648491 616107 1264598 51.28 48.72 -4.99 1311870 1245189 -5.08
2 636412 604219 1240631 51.3 48.7 -5.06 1948282 1849408 -5.07
3 663083 631977 1295060 51.2 48.8 -4.69 2611365 2481385 -4.98
4 649128 619948 1269076 51.15 48.85 -4.5 3260493 3101333 -4.88
5 677189 645576 1322765 51.19 48.81 -4.67 3937682 3746909 -4.84
6 708806 679227 1388033 51.07 48.93 -4.17 4646488 4426136 -4.74
7 739586 706311 1445897 51.15 48.85 -4.5 5386074 5132447 -4.71
8 736553 703847 1440400 51.14 48.86 -4.44 6122627 5836294 -4.68
9 851604 813325 1664929 51.15 48.85 -4.49 6974231 6649619 -4.65
10 938979 895757 1834736 51.18 48.82 -4.6 7913210 7545376 -4.65
11 1056994 1010895 2067889 51.11 48.89 -4.36 8970204 8556271 -4.61
12 1133857 1085433 2219290 51.09 48.91 -4.27 10104061 9641704 -4.58
13 1221520 1177085 2398605 50.93 49.07 -3.64 11325581 10818789 -4.47
14 1302524 1254703 2557227 50.94 49.06 -3.67 12628105 12073492 -4.39
15 1308289 1264227 2572516 50.86 49.14 -3.37 13936394 13337719 -4.3
16 1258060 1220704 2478764 50.75 49.25 -2.97 15194454 14558423 -4.19
17 1292024 1253257 2545281 50.76 49.24 -3 16486478 15811680 -4.09
18 1325132 1275036 2600168 50.96 49.04 -3.78 17811610 17086716 -4.07
19 1256616 1213337 2469953 50.88 49.12 -3.44 19068226 18300053 -4.03
20 1167009 1137481 2304490 50.64 49.36 -2.53 20235235 19437534 -3.94
21 1177527 1154796 2332323 50.49 49.51 -1.93 21412762 20592330 -3.83
22 1118160 1097007 2215167 50.48 49.52 -1.89 22530922 21689337 -3.74
23 1109753 1098800 2208553 50.25 49.75 -0.99 23640675 22788137 -3.61
24 1092511 1086110 2178621 50.15 49.85 -0.59 24733186 23874247 -3.47
25 1096292 1087186 2183478 50.21 49.79 -0.83 25829478 24961433 -3.36
26 1079898 1071165 2151063 50.2 49.8 -0.81 26909376 26032598 -3.26
27 1056817 1051372 2108189 50.13 49.87 -0.52 27966193 27083970 -3.15
28 1017342 1010709 2028051 50.16 49.84 -0.65 28983535 28094679 -3.07
29 1067870 1059220 2127090 50.2 49.8 -0.81 30051405 29153899 -2.99
30 1013930 1001900 2015830 50.3 49.7 -1.19 31065335 30155799 -2.93
31 1025510 1008775 2034285 50.41 49.59 -1.63 32090845 31164574 -2.89
32 944372 942445 1886817 50.05 49.95 -0.2 33035217 32107019 -2.81
33 927414 933720 1861134 49.83 50.17 0.68 33962631 33040739 -2.71
34 928011 941963 1869974 49.63 50.37 1.5 34890642 33982702 -2.6
35 960591 982877 1943468 49.43 50.57 2.32 35851233 34965579 -2.47
36 985339 1006043 1991382 49.48 50.52 2.1 36836572 35971622 -2.35
37 1030317 1064337 2094654 49.19 50.81 3.3 37866889 37035959 -2.19
38 1116097 1148123 2264220 49.29 50.71 2.87 38982986 38184082 -2.05
39 1187218 1237763 2424981 48.96 51.04 4.26 40170204 39421845 -1.86
40 1221339 1274174 2495513 48.94 51.06 4.33 41391543 40696019 -1.68
41 1295820 1348665 2644485 49 51 4.08 42687363 42044684 -1.51
42 1222488 1298866 2521354 48.49 51.51 6.25 43909851 43343550 -1.29
43 1208057 1294636 2502693 48.27 51.73 7.17 45117908 44638186 -1.06
44 1200014 1286475 2486489 48.26 51.74 7.2 46317922 45924661 -0.85
45 1146657 1248667 2395324 47.87 52.13 8.9 47464579 47173328 -0.61
46 1128664 1240671 2369335 47.64 52.36 9.92 48593243 48413999 -0.37
47 1132674 1262308 2394982 47.29 52.71 11.44 49725917 49676307 -0.1
48 1018061 1139950 2158011 47.18 52.82 11.97 50743978 50816257 0.14
49 1054488 1192273 2246761 46.93 53.07 13.07 51798466 52008530 0.41
50 988664 1130105 2118769 46.66 53.34 14.31 52787130 53138635 0.67
51 974154 1111252 2085406 46.71 53.29 14.07 53761284 54249887 0.91
52 986566 1152257 2138823 46.13 53.87 16.79 54747850 55402144 1.2
53 806115 950604 1756719 45.89 54.11 17.92 55553965 56352748 1.44
54 788055 944308 1732363 45.49 54.51 19.83 56342020 57297056 1.7
55 695910 854537 1550447 44.88 55.12 22.79 57037930 58151593 1.95
56 417696 520084 937780 44.54 55.46 24.51 57455626 58671677 2.12
57 318363 402403 720766 44.17 55.83 26.4 57773989 59074080 2.25
58 285896 370224 656120 43.57 56.43 29.5 58059885 59444304 2.38
59 432641 586725 1019366 42.44 57.56 35.61 58492526 60031029 2.63
60 654007 902055 1556062 42.03 57.97 37.93 59146533 60933084 3.02
61 693776 968400 1662176 41.74 58.26 39.58 59840309 61901484 3.44
62 751896 1083318 1835214 40.97 59.03 44.08 60592205 62984802 3.95
63 741799 1100184 1841983 40.27 59.73 48.31 61334004 64084986 4.49
64 737998 1095287 1833285 40.26 59.74 48.41 62072002 65180273 5.01
65 594548 904021 1498569 39.67 60.33 52.05 62666550 66084294 5.45
66 513311 790893 1304204 39.36 60.64 54.08 63179861 66875187 5.85
67 396748 634024 1030772 38.49 61.51 59.81 63576609 67509211 6.19
68 370324 613537 983861 37.64 62.36 65.68 63946933 68122748 6.53
69 443663 763865 1207528 36.74 63.26 72.17 64390596 68886613 6.98
70 421780 729902 1151682 36.62 63.38 73.05 64812376 69616515 7.41
71 463855 836817 1300672 35.66 64.34 80.4 65276231 70453332 7.93
72 419482 794920 1214402 34.54 65.46 89.5 65695713 71248252 8.45
73 410721 828974 1239695 33.13 66.87 101.83 66106434 72077226 9.03
74 360024 749222 1109246 32.46 67.54 108.1 66466458 72826448 9.57
75 297458 709364 1006822 29.54 70.46 138.48 66763916 73535812 10.14
76 220416 625580 845996 26.05 73.95 183.82 66984332 74161392 10.71
77 179148 567318 746466 24 76 216.68 67163480 74728710 11.26
78 136554 479873 616427 22.15 77.85 251.42 67300034 75208583 11.75
79 103363 383463 486826 21.23 78.77 270.99 67403397 75592046 12.15
80 85617 300693 386310 22.16 77.84 251.21 67489014 75892739 12.45
81 71640 253989 325629 22 78 254.54 67560654 76146728 12.71
82 61434 224592 286026 21.48 78.52 265.58 67622088 76371320 12.94
83 61520 242492 304012 20.24 79.76 294.17 67683608 76613812 13.19
84 37361 148024 185385 20.15 79.85 296.2 67720969 76761836 13.35
85 33802 147505 181307 18.64 81.36 336.38 67754771 76909341 13.51
86 34443 154782 189225 18.2 81.8 349.39 67789214 77064123 13.68
87 33762 162282 196044 17.22 82.78 380.66 67822976 77226405 13.86
88 26235 121709 147944 17.73 82.27 363.92 67849211 77348114 14
89 22092 110412 132504 16.67 83.33 399.78 67871303 77458526 14.13
90 15050 73662 88712 16.97 83.03 389.45 67886353 77532188 14.21
91 11925 62875 74800 15.94 84.06 427.25 67898278 77595063 14.28
92 6970 39498 46468 15 85 466.69 67905248 77634561 14.33
93 4952 28734 33686 14.7 85.3 480.25 67910200 77663295 14.36
94 3507 19865 23372 15.01 84.99 466.44 67913707 77683160 14.39
95 2450 14104 16554 14.8 85.2 475.67 67916157 77697264 14.4
96 1686 10164 11850 14.23 85.77 502.85 67917843 77707428 14.41
97 1047 6097 7144 14.66 85.34 482.33 67918890 77713525 14.42
98 862 4522 5384 16.01 83.99 424.59 67919752 77718047 14.43
99 396 1658 2054 19.28 80.72 318.69 67920148 77719705 14.43
100 1826 7655 9481 19.26 80.74 319.22 67921974 77727360 14.44
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
23683726 10220918 2.32
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
23683726 18171022 1.3
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
34890642 33982702 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
33031332 43744658 0.76

Разработчик: Сармин Алексей, 2020