Анализ половозрастной пирамиды России за 2003 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 703230 669228 1372458 51.24 48.76 -4.84 703230 669228 -4.84
1 655027 624602 1279629 51.19 48.81 -4.64 1358257 1293830 -4.74
2 650712 619672 1270384 51.22 48.78 -4.77 2008969 1913502 -4.75
3 639989 608778 1248767 51.25 48.75 -4.88 2648958 2522280 -4.78
4 665538 634806 1300344 51.18 48.82 -4.62 3314496 3157086 -4.75
5 650474 621459 1271933 51.14 48.86 -4.46 3964970 3778545 -4.7
6 677896 646676 1324572 51.18 48.82 -4.61 4642866 4425221 -4.69
7 709694 680222 1389916 51.06 48.94 -4.15 5352560 5105443 -4.62
8 739759 706721 1446480 51.14 48.86 -4.47 6092319 5812164 -4.6
9 737690 705543 1443233 51.11 48.89 -4.36 6830009 6517707 -4.57
10 853582 816085 1669667 51.12 48.88 -4.39 7683591 7333792 -4.55
11 939635 896632 1836267 51.17 48.83 -4.58 8623226 8230424 -4.56
12 1059150 1013867 2073017 51.09 48.91 -4.28 9682376 9244291 -4.52
13 1136404 1088552 2224956 51.08 48.92 -4.21 10818780 10332843 -4.49
14 1223134 1178994 2402128 50.92 49.08 -3.61 12041914 11511837 -4.4
15 1304352 1256942 2561294 50.93 49.07 -3.63 13346266 12768779 -4.33
16 1310260 1267225 2577485 50.83 49.17 -3.28 14656526 14036004 -4.23
17 1260700 1227204 2487904 50.67 49.33 -2.66 15917226 15263208 -4.11
18 1296565 1261670 2558235 50.68 49.32 -2.69 17213791 16524878 -4
19 1329201 1281474 2610675 50.91 49.09 -3.59 18542992 17806352 -3.97
20 1260028 1221025 2481053 50.79 49.21 -3.1 19803020 19027377 -3.92
21 1166925 1141424 2308349 50.55 49.45 -2.19 20969945 20168801 -3.82
22 1180234 1160795 2341029 50.42 49.58 -1.65 22150179 21329596 -3.7
23 1117953 1099570 2217523 50.41 49.59 -1.64 23268132 22429166 -3.61
24 1107782 1101220 2209002 50.15 49.85 -0.59 24375914 23530386 -3.47
25 1091007 1088844 2179851 50.05 49.95 -0.2 25466921 24619230 -3.33
26 1092745 1088003 2180748 50.11 49.89 -0.43 26559666 25707233 -3.21
27 1077146 1072474 2149620 50.11 49.89 -0.43 27636812 26779707 -3.1
28 1053287 1052330 2105617 50.02 49.98 -0.09 28690099 27832037 -2.99
29 1011041 1010029 2021070 50.03 49.97 -0.1 29701140 28842066 -2.89
30 1062960 1060995 2123955 50.05 49.95 -0.18 30764100 29903061 -2.8
31 1005404 1002489 2007893 50.07 49.93 -0.29 31769504 30905550 -2.72
32 1018837 1011531 2030368 50.18 49.82 -0.72 32788341 31917081 -2.66
33 935785 943774 1879559 49.79 50.21 0.85 33724126 32860855 -2.56
34 922277 933734 1856011 49.69 50.31 1.24 34646403 33794589 -2.46
35 921712 941353 1863065 49.47 50.53 2.13 35568115 34735942 -2.34
36 952522 981683 1934205 49.25 50.75 3.06 36520637 35717625 -2.2
37 976710 1004651 1981361 49.29 50.71 2.86 37497347 36722276 -2.07
38 1020228 1063128 2083356 48.97 51.03 4.2 38517575 37785404 -1.9
39 1104667 1145836 2250503 49.09 50.91 3.73 39622242 38931240 -1.74
40 1174418 1236686 2411104 48.71 51.29 5.3 40796660 40167926 -1.54
41 1204914 1270161 2475075 48.68 51.32 5.42 42001574 41438087 -1.34
42 1283298 1346647 2629945 48.8 51.2 4.94 43284872 42784734 -1.16
43 1204765 1294893 2499658 48.2 51.8 7.48 44489637 44079627 -0.92
44 1189078 1288812 2477890 47.99 52.01 8.39 45678715 45368439 -0.68
45 1180197 1281844 2462041 47.94 52.06 8.61 46858912 46650283 -0.45
46 1126173 1243226 2369399 47.53 52.47 10.39 47985085 47893509 -0.19
47 1106393 1233929 2340322 47.28 52.72 11.53 49091478 49127438 0.07
48 1109770 1255254 2365024 46.92 53.08 13.11 50201248 50382692 0.36
49 994783 1132065 2126848 46.77 53.23 13.8 51196031 51514757 0.62
50 1029899 1185837 2215736 46.48 53.52 15.14 52225930 52700594 0.91
51 963101 1121674 2084775 46.2 53.8 16.46 53189031 53822268 1.19
52 951190 1104359 2055549 46.27 53.73 16.1 54140221 54926627 1.45
53 960429 1143515 2103944 45.65 54.35 19.06 55100650 56070142 1.76
54 783096 942100 1725196 45.39 54.61 20.3 55883746 57012242 2.02
55 764508 936928 1701436 44.93 55.07 22.55 56648254 57949170 2.3
56 673819 846409 1520228 44.32 55.68 25.61 57322073 58795579 2.57
57 404200 514953 919153 43.98 56.02 27.4 57726273 59310532 2.74
58 307219 398127 705346 43.56 56.44 29.59 58033492 59708659 2.89
59 274964 365468 640432 42.93 57.07 32.91 58308456 60074127 3.03
60 416020 580377 996397 41.75 58.25 39.51 58724476 60654504 3.29
61 625097 889072 1514169 41.28 58.72 42.23 59349573 61543576 3.7
62 664833 956294 1621127 41.01 58.99 43.84 60014406 62499870 4.14
63 717334 1067238 1784572 40.2 59.8 48.78 60731740 63567108 4.67
64 705392 1081759 1787151 39.47 60.53 53.36 61437132 64648867 5.23
65 701667 1075550 1777217 39.48 60.52 53.28 62138799 65724417 5.77
66 562707 885707 1448414 38.85 61.15 57.4 62701506 66610124 6.23
67 484849 772973 1257822 38.55 61.45 59.43 63186355 67383097 6.64
68 373262 618073 991335 37.65 62.35 65.59 63559617 68001170 6.99
69 346454 594785 941239 36.81 63.19 71.68 63906071 68595955 7.34
70 414666 739766 1154432 35.92 64.08 78.4 64320737 69335721 7.8
71 390876 704437 1095313 35.69 64.31 80.22 64711613 70040158 8.23
72 433108 807842 1240950 34.9 65.1 86.52 65144721 70848000 8.75
73 384003 759119 1143122 33.59 66.41 97.69 65528724 71607119 9.28
74 376404 792243 1168647 32.21 67.79 110.48 65905128 72399362 9.85
75 325933 709024 1034957 31.49 68.51 117.54 66231061 73108386 10.38
76 268263 667333 935596 28.67 71.33 148.76 66499324 73775719 10.94
77 197681 584547 782228 25.27 74.73 195.7 66697005 74360266 11.49
78 159344 526100 685444 23.25 76.75 230.17 66856349 74886366 12.01
79 120584 440867 561451 21.48 78.52 265.61 66976933 75327233 12.47
80 90687 350032 440719 20.58 79.42 285.98 67067620 75677265 12.84
81 74114 271614 345728 21.44 78.56 266.48 67141734 75948879 13.12
82 61789 227370 289159 21.37 78.63 267.98 67203523 76176249 13.35
83 51142 194932 246074 20.78 79.22 281.16 67254665 76371181 13.56
84 53345 216362 269707 19.78 80.22 305.59 67308010 76587543 13.79
85 29950 124061 154011 19.45 80.55 314.23 67337960 76711604 13.92
86 27400 124534 151934 18.03 81.97 354.5 67365360 76836138 14.06
87 27556 128037 155593 17.71 82.29 364.64 67392916 76964175 14.2
88 26346 131312 157658 16.71 83.29 398.41 67419262 77095487 14.35
89 20229 97229 117458 17.22 82.78 380.64 67439491 77192716 14.46
90 16643 86067 102710 16.2 83.8 417.14 67456134 77278783 14.56
91 10942 55266 66208 16.53 83.47 405.08 67467076 77334049 14.62
92 8581 48545 57126 15.02 84.98 465.73 67475657 77382594 14.68
93 4836 27710 32546 14.86 85.14 472.99 67480493 77410304 14.72
94 3283 20134 23417 14.02 85.98 513.28 67483776 77430438 14.74
95 2242 14075 16317 13.74 86.26 527.79 67486018 77444513 14.76
96 1505 9374 10879 13.83 86.17 522.86 67487523 77453887 14.77
97 1019 6502 7521 13.55 86.45 538.08 67488542 77460389 14.78
98 634 4075 4709 13.46 86.54 542.74 67489176 77464464 14.78
99 483 2869 3352 14.41 85.59 494 67489659 77467333 14.78
100 1003 5655 6658 15.06 84.94 463.81 67490662 77472988 14.79
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
23705016 10444025 2.27
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
23705016 18531381 1.28
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
34646403 33794589 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
32844259 43678399 0.75

Разработчик: Сармин Алексей, 2020