Анализ половозрастной пирамиды России за 2005 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 762487 722567 1485054 51.34 48.66 -5.24 762487 722567 -5.24
1 747614 707707 1455321 51.37 48.63 -5.34 1510101 1430274 -5.29
2 708898 675132 1384030 51.22 48.78 -4.76 2218999 2105406 -5.12
3 661424 630326 1291750 51.2 48.8 -4.7 2880423 2735732 -5.02
4 666522 633406 1299928 51.27 48.73 -4.97 3546945 3369138 -5.01
5 643559 611942 1255501 51.26 48.74 -4.91 4190504 3981080 -5
6 670235 638960 1309195 51.19 48.81 -4.67 4860739 4620040 -4.95
7 653264 623854 1277118 51.15 48.85 -4.5 5514003 5243894 -4.9
8 683494 652081 1335575 51.18 48.82 -4.6 6197497 5895975 -4.87
9 717606 688436 1406042 51.04 48.96 -4.06 6915103 6584411 -4.78
10 749914 715799 1465713 51.16 48.84 -4.55 7665017 7300210 -4.76
11 750761 718530 1469291 51.1 48.9 -4.29 8415778 8018740 -4.72
12 858796 828824 1687620 50.89 49.11 -3.49 9274574 8847564 -4.6
13 944844 913026 1857870 50.86 49.14 -3.37 10219418 9760590 -4.49
14 1088308 1035225 2123533 51.25 48.75 -4.88 11307726 10795815 -4.53
15 1149651 1096176 2245827 51.19 48.81 -4.65 12457377 11891991 -4.54
16 1220496 1178371 2398867 50.88 49.12 -3.45 13677873 13070362 -4.44
17 1301140 1254754 2555894 50.91 49.09 -3.57 14979013 14325116 -4.37
18 1279055 1259650 2538705 50.38 49.62 -1.52 16258068 15584766 -4.14
19 1241905 1230612 2472517 50.23 49.77 -0.91 17499973 16815378 -3.91
20 1252393 1236632 2489025 50.32 49.68 -1.26 18752366 18052010 -3.73
21 1286422 1260546 2546968 50.51 49.49 -2.01 20038788 19312556 -3.62
22 1224812 1193853 2418665 50.64 49.36 -2.53 21263600 20506409 -3.56
23 1145470 1125027 2270497 50.45 49.55 -1.78 22409070 21631436 -3.47
24 1185838 1169617 2355455 50.34 49.66 -1.37 23594908 22801053 -3.36
25 1109421 1097398 2206819 50.27 49.73 -1.08 24704329 23898451 -3.26
26 1098489 1099228 2197717 49.98 50.02 0.07 25802818 24997679 -3.12
27 1073933 1080620 2154553 49.84 50.16 0.62 26876751 26078299 -2.97
28 1078964 1085144 2164108 49.86 50.14 0.57 27955715 27163443 -2.83
29 1072387 1083467 2155854 49.74 50.26 1.03 29028102 28246910 -2.69
30 1042164 1053468 2095632 49.73 50.27 1.08 30070266 29300378 -2.56
31 1005010 1016871 2021881 49.71 50.29 1.18 31075276 30317249 -2.44
32 1036132 1049537 2085669 49.68 50.32 1.29 32111408 31366786 -2.32
33 990031 999616 1989647 49.76 50.24 0.97 33101439 32366402 -2.22
34 1014304 1020502 2034806 49.85 50.15 0.61 34115743 33386904 -2.14
35 920876 941513 1862389 49.45 50.55 2.24 35036619 34328417 -2.02
36 907973 931996 1839969 49.35 50.65 2.65 35944592 35260413 -1.9
37 901716 932558 1834274 49.16 50.84 3.42 36846308 36192971 -1.77
38 930943 972118 1903061 48.92 51.08 4.42 37777251 37165089 -1.62
39 966075 1010041 1976116 48.89 51.11 4.55 38743326 38175130 -1.47
40 996916 1056182 2053098 48.56 51.44 5.94 39740242 39231312 -1.28
41 1076694 1137750 2214444 48.62 51.38 5.67 40816936 40369062 -1.1
42 1131971 1213054 2345025 48.27 51.73 7.16 41948907 41582116 -0.87
43 1173313 1258858 2432171 48.24 51.76 7.29 43122220 42840974 -0.65
44 1253384 1342925 2596309 48.28 51.72 7.14 44375604 44183899 -0.43
45 1167921 1282350 2450271 47.66 52.34 9.8 45543525 45466249 -0.17
46 1153942 1280432 2434374 47.4 52.6 10.96 46697467 46746681 0.11
47 1135983 1266143 2402126 47.29 52.71 11.46 47833450 48012824 0.37
48 1084329 1230374 2314703 46.85 53.15 13.47 48917779 49243198 0.67
49 1072070 1232709 2304779 46.52 53.48 14.98 49989849 50475907 0.97
50 1064292 1245326 2309618 46.08 53.92 17.01 51054141 51721233 1.31
51 954285 1125849 2080134 45.88 54.12 17.98 52008426 52847082 1.61
52 976718 1165596 2142314 45.59 54.41 19.34 52985144 54012678 1.94
53 923280 1112431 2035711 45.35 54.65 20.49 53908424 55125109 2.26
54 910245 1098301 2008546 45.32 54.68 20.66 54818669 56223410 2.56
55 915225 1133134 2048359 44.68 55.32 23.81 55733894 57356544 2.91
56 745515 933411 1678926 44.4 55.6 25.2 56479409 58289955 3.21
57 725354 922865 1648219 44.01 55.99 27.23 57204763 59212820 3.51
58 636977 832948 1469925 43.33 56.67 30.77 57841740 60045768 3.81
59 382892 508347 891239 42.96 57.04 32.77 58224632 60554115 4
60 287466 390069 677535 42.43 57.57 35.69 58512098 60944184 4.16
61 256726 358533 615259 41.73 58.27 39.66 58768824 61302717 4.31
62 379621 560060 939681 40.4 59.6 47.53 59148445 61862777 4.59
63 573403 866190 1439593 39.83 60.17 51.06 59721848 62728967 5.04
64 608920 932584 1541504 39.5 60.5 53.15 60330768 63661551 5.52
65 653209 1035493 1688702 38.68 61.32 58.52 60983977 64697044 6.09
66 639295 1045322 1684617 37.95 62.05 63.51 61623272 65742366 6.68
67 635025 1037408 1672433 37.97 62.03 63.36 62258297 66779774 7.26
68 503428 847782 1351210 37.26 62.74 68.4 62761725 67627556 7.75
69 431562 738071 1169633 36.9 63.1 71.02 63193287 68365627 8.18
70 327993 584127 912120 35.96 64.04 78.09 63521280 68949754 8.55
71 301202 558243 859445 35.05 64.95 85.34 63822482 69507997 8.91
72 354229 683587 1037816 34.13 65.87 92.98 64176711 70191584 9.37
73 333816 652968 986784 33.83 66.17 95.61 64510527 70844552 9.82
74 365173 742434 1107607 32.97 67.03 103.31 64875700 71586986 10.34
75 319478 690991 1010469 31.62 68.38 116.29 65195178 72277977 10.86
76 308826 712296 1021122 30.24 69.76 130.65 65504004 72990273 11.43
77 263495 629678 893173 29.5 70.5 138.97 65767499 73619951 11.94
78 215058 583741 798799 26.92 73.08 171.43 65982557 74203692 12.46
79 156290 505752 662042 23.61 76.39 223.6 66138847 74709444 12.96
80 122691 445787 568478 21.58 78.42 263.34 66261538 75155231 13.42
81 91044 370224 461268 19.74 80.26 306.64 66352582 75525455 13.82
82 65952 281433 347385 18.99 81.01 326.72 66418534 75806888 14.14
83 54023 218435 272458 19.83 80.17 304.34 66472557 76025323 14.37
84 42369 174091 216460 19.57 80.43 310.89 66514926 76199414 14.56
85 35804 149929 185733 19.28 80.72 318.75 66550730 76349343 14.72
86 35974 162131 198105 18.16 81.84 350.69 66586704 76511474 14.91
87 19275 88107 107382 17.95 82.05 357.11 66605979 76599581 15
88 17725 89099 106824 16.59 83.41 402.67 66623704 76688680 15.11
89 18795 93607 112402 16.72 83.28 398.04 66642499 76782287 15.22
90 17150 91665 108815 15.76 84.24 434.49 66659649 76873952 15.32
91 12662 83013 95675 13.23 86.77 555.61 66672311 76956965 15.43
92 8522 52434 60956 13.98 86.02 515.28 66680833 77009399 15.49
93 5754 42673 48427 11.88 88.12 641.62 66686587 77052072 15.54
94 3650 19183 22833 15.99 84.01 425.56 66690237 77071255 15.57
95 1800 9767 11567 15.56 84.44 442.61 66692037 77081022 15.58
96 1192 6931 8123 14.67 85.33 481.46 66693229 77087953 15.59
97 786 4641 5427 14.48 85.52 490.46 66694015 77092594 15.59
98 584 3156 3740 15.61 84.39 440.41 66694599 77095750 15.6
99 403 2201 2604 15.48 84.52 446.15 66695002 77097951 15.6
100 1219 6874 8093 15.06 84.94 463.9 66696221 77104825 15.61
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
23764313 10672563 2.23
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
23764313 19061788 1.25
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
34115743 33386904 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
32580478 43717921 0.75

Разработчик: Сармин Алексей, 2020