Анализ половозрастной пирамиды России за 2006 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 743109 705400 1448509 51.3 48.7 -5.07 743109 705400 -5.07
1 756809 718778 1475587 51.29 48.71 -5.03 1499918 1424178 -5.05
2 745501 707120 1452621 51.32 48.68 -5.15 2245419 2131298 -5.08
3 712095 677968 1390063 51.23 48.77 -4.79 2957514 2809266 -5.01
4 665447 633881 1299328 51.21 48.79 -4.74 3622961 3443147 -4.96
5 674855 640856 1315711 51.29 48.71 -5.04 4297816 4084003 -4.97
6 645798 614206 1260004 51.25 48.75 -4.89 4943614 4698209 -4.96
7 673063 641461 1314524 51.2 48.8 -4.7 5616677 5339670 -4.93
8 654636 625007 1279643 51.16 48.84 -4.53 6271313 5964677 -4.89
9 686586 654855 1341441 51.18 48.82 -4.62 6957899 6619532 -4.86
10 721941 692951 1414892 51.02 48.98 -4.02 7679840 7312483 -4.78
11 755340 720340 1475680 51.19 48.81 -4.63 8435180 8032823 -4.77
12 757369 725237 1482606 51.08 48.92 -4.24 9192549 8758060 -4.73
13 862226 836996 1699222 50.74 49.26 -2.93 10054775 9595056 -4.57
14 946726 921232 1867958 50.68 49.32 -2.69 11001501 10516288 -4.41
15 1105010 1048226 2153236 51.32 48.68 -5.14 12106511 11564514 -4.48
16 1159422 1101573 2260995 51.28 48.72 -4.99 13265933 12666087 -4.52
17 1226866 1186359 2413225 50.84 49.16 -3.3 14492799 13852446 -4.42
18 1266207 1251987 2518194 50.28 49.72 -1.12 15759006 15104433 -4.15
19 1253027 1253659 2506686 49.99 50.01 0.05 17012033 16358092 -3.84
20 1233338 1229783 2463121 50.07 49.93 -0.29 18245371 17587875 -3.6
21 1241977 1224403 2466380 50.36 49.64 -1.42 19487348 18812278 -3.46
22 1281487 1246827 2528314 50.69 49.31 -2.7 20768835 20059105 -3.42
23 1204632 1180769 2385401 50.5 49.5 -1.98 21973467 21239874 -3.34
24 1135568 1119297 2254865 50.36 49.64 -1.43 23109035 22359171 -3.24
25 1187191 1174954 2362145 50.26 49.74 -1.03 24296226 23534125 -3.14
26 1104566 1097196 2201762 50.17 49.83 -0.67 25400792 24631321 -3.03
27 1093551 1099053 2192604 49.87 50.13 0.5 26494343 25730374 -2.88
28 1064861 1076987 2141848 49.72 50.28 1.14 27559204 26807361 -2.73
29 1071412 1084092 2155504 49.71 50.29 1.18 28630616 27891453 -2.58
30 1068282 1088941 2157223 49.52 50.48 1.93 29698898 28980394 -2.42
31 1036050 1054311 2090361 49.56 50.44 1.76 30734948 30034705 -2.28
32 1001026 1020627 2021653 49.52 50.48 1.96 31735974 31055332 -2.14
33 1022706 1044053 2066759 49.48 50.52 2.09 32758680 32099385 -2.01
34 981914 998191 1980105 49.59 50.41 1.66 33740594 33097576 -1.91
35 1010716 1024678 2035394 49.66 50.34 1.38 34751310 34122254 -1.81
36 913022 940332 1853354 49.26 50.74 2.99 35664332 35062586 -1.69
37 900316 931190 1831506 49.16 50.84 3.43 36564648 35993776 -1.56
38 891298 928096 1819394 48.99 51.01 4.13 37455946 36921872 -1.43
39 919791 967606 1887397 48.73 51.27 5.2 38375737 37889478 -1.27
40 958116 1012027 1970143 48.63 51.37 5.63 39333853 38901505 -1.1
41 985008 1052597 2037605 48.34 51.66 6.86 40318861 39954102 -0.9
42 1062285 1133484 2195769 48.38 51.62 6.7 41381146 41087586 -0.71
43 1110740 1201503 2312243 48.04 51.96 8.17 42491886 42289089 -0.48
44 1156136 1253126 2409262 47.99 52.01 8.39 43648022 43542215 -0.24
45 1235667 1340340 2576007 47.97 52.03 8.47 44883689 44882555 -0
46 1149013 1275901 2424914 47.38 52.62 11.04 46032702 46158456 0.27
47 1135451 1276316 2411767 47.08 52.92 12.41 47168153 47434772 0.57
48 1113081 1257854 2370935 46.95 53.05 13.01 48281234 48692626 0.85
49 1062498 1223634 2286132 46.48 53.52 15.17 49343732 49916260 1.16
50 1051102 1231337 2282439 46.05 53.95 17.15 50394834 51147597 1.49
51 1041480 1240402 2281882 45.64 54.36 19.1 51436314 52387999 1.85
52 934146 1122821 2056967 45.41 54.59 20.2 52370460 53510820 2.18
53 950185 1155625 2105810 45.12 54.88 21.62 53320645 54666445 2.52
54 902618 1107826 2010444 44.9 55.1 22.73 54223263 55774271 2.86
55 888273 1095824 1984097 44.77 55.23 23.37 55111536 56870095 3.19
56 892509 1127090 2019599 44.19 55.81 26.28 56004045 57997185 3.56
57 726603 928927 1655530 43.89 56.11 27.85 56730648 58926112 3.87
58 705458 915524 1620982 43.52 56.48 29.78 57436106 59841636 4.19
59 618578 826059 1444637 42.82 57.18 33.54 58054684 60667695 4.5
60 371149 505120 876269 42.36 57.64 36.1 58425833 61172815 4.7
61 277483 385719 663202 41.84 58.16 39.01 58703316 61558534 4.86
62 247950 355334 603284 41.1 58.9 43.31 58951266 61913868 5.03
63 362335 549886 912221 39.72 60.28 51.76 59313601 62463754 5.31
64 548616 854248 1402864 39.11 60.89 55.71 59862217 63318002 5.77
65 582092 919745 1501837 38.76 61.24 58.01 60444309 64237747 6.28
66 622219 1018797 1641016 37.92 62.08 63.74 61066528 65256544 6.86
67 607401 1025827 1633228 37.19 62.81 68.89 61673929 66282371 7.47
68 602688 1017330 1620018 37.2 62.8 68.8 62276617 67299701 8.07
69 475039 827599 1302638 36.47 63.53 74.22 62751656 68127300 8.57
70 405245 719614 1124859 36.03 63.97 77.58 63156901 68846914 9.01
71 305876 566487 872363 35.06 64.94 85.2 63462777 69413401 9.38
72 279436 539138 818574 34.14 65.86 92.94 63742213 69952539 9.74
73 325748 654444 980192 33.23 66.77 100.9 64067961 70606983 10.21
74 306731 626024 932755 32.88 67.12 104.1 64374692 71233007 10.65
75 333273 707975 1041248 32.01 67.99 112.43 64707965 71940982 11.18
76 289657 655026 944683 30.66 69.34 126.14 64997622 72596008 11.69
77 277727 670837 948564 29.28 70.72 141.55 65275349 73266845 12.24
78 235130 588407 823537 28.55 71.45 150.25 65510479 73855252 12.74
79 190758 541414 732172 26.05 73.95 183.82 65701237 74396666 13.23
80 137928 465816 603744 22.85 77.15 237.72 65839165 74862482 13.71
81 106379 405594 511973 20.78 79.22 281.27 65945544 75268076 14.14
82 78436 335452 413888 18.95 81.05 327.68 66023980 75603528 14.51
83 55711 248953 304664 18.29 81.71 346.87 66079691 75852481 14.79
84 45691 193044 238735 19.14 80.86 322.5 66125382 76045525 15
85 34609 149830 184439 18.76 81.24 332.92 66159991 76195355 15.17
86 29408 129074 158482 18.56 81.44 338.91 66189399 76324429 15.31
87 29020 137463 166483 17.43 82.57 373.68 66218419 76461892 15.47
88 15287 72704 87991 17.37 82.63 375.59 66233706 76534596 15.55
89 13976 73365 87341 16 84 424.94 66247682 76607961 15.64
90 15090 77466 92556 16.3 83.7 413.36 66262772 76685427 15.73
91 13437 73933 87370 15.38 84.62 450.22 66276209 76759360 15.82
92 9601 71263 80864 11.87 88.13 642.25 66285810 76830623 15.91
93 6020 39207 45227 13.31 86.69 551.28 66291830 76869830 15.96
94 3991 34463 38454 10.38 89.62 763.52 66295821 76904293 16
95 2273 10911 13184 17.24 82.76 380.03 66298094 76915204 16.01
96 989 5200 6189 15.98 84.02 425.78 66299083 76920404 16.02
97 654 3678 4332 15.1 84.9 462.39 66299737 76924082 16.02
98 431 2447 2878 14.98 85.02 467.75 66300168 76926529 16.03
99 337 1702 2039 16.53 83.47 405.04 66300505 76928231 16.03
100 1199 6647 7846 15.28 84.72 454.38 66301704 76934878 16.04
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
23882938 10778875 2.22
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
23882938 19245130 1.24
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
33740594 33097576 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
32561110 43837302 0.74

Разработчик: Сармин Алексей, 2020