Анализ половозрастной пирамиды России за 2007 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 751341 712862 1464203 51.31 48.69 -5.12 751341 712862 -5.12
1 742702 708165 1450867 51.19 48.81 -4.65 1494043 1421027 -4.89
2 753520 716921 1470441 51.24 48.76 -4.86 2247563 2137948 -4.88
3 744722 707498 1452220 51.28 48.72 -5 2992285 2845446 -4.91
4 715180 680740 1395920 51.23 48.77 -4.82 3707465 3526186 -4.89
5 669125 637162 1306287 51.22 48.78 -4.78 4376590 4163348 -4.87
6 682551 647674 1330225 51.31 48.69 -5.11 5059141 4811022 -4.9
7 648097 616185 1264282 51.26 48.74 -4.92 5707238 5427207 -4.91
8 675536 643711 1319247 51.21 48.79 -4.71 6382774 6070918 -4.89
9 656150 626440 1282590 51.16 48.84 -4.53 7038924 6697358 -4.85
10 689415 657762 1347177 51.17 48.83 -4.59 7728339 7355120 -4.83
11 725779 696961 1422740 51.01 48.99 -3.97 8454118 8052081 -4.76
12 759847 724500 1484347 51.19 48.81 -4.65 9213965 8776581 -4.75
13 763863 731855 1495718 51.07 48.93 -4.19 9977828 9508436 -4.7
14 865017 842930 1707947 50.65 49.35 -2.55 10842845 10351366 -4.53
15 948769 929597 1878366 50.51 49.49 -2.02 11791614 11280963 -4.33
16 1121534 1060808 2182342 51.39 48.61 -5.41 12913148 12341771 -4.42
17 1185251 1118704 2303955 51.44 48.56 -5.61 14098399 13460475 -4.52
18 1200069 1189291 2389360 50.23 49.77 -0.9 15298468 14649766 -4.24
19 1239858 1249951 2489809 49.8 50.2 0.81 16538326 15899717 -3.86
20 1255544 1248467 2504011 50.14 49.86 -0.56 17793870 17148184 -3.63
21 1242982 1231479 2474461 50.23 49.77 -0.93 19036852 18379663 -3.45
22 1237996 1212731 2450727 50.52 49.48 -2.04 20274848 19592394 -3.37
23 1266415 1238905 2505320 50.55 49.45 -2.17 21541263 20831299 -3.3
24 1190600 1172887 2363487 50.37 49.63 -1.49 22731863 22004186 -3.2
25 1128110 1115488 2243598 50.28 49.72 -1.12 23859973 23119674 -3.1
26 1187589 1179894 2367483 50.16 49.84 -0.65 25047562 24299568 -2.99
27 1100663 1097418 2198081 50.07 49.93 -0.29 26148225 25396986 -2.87
28 1089610 1099327 2188937 49.78 50.22 0.89 27237835 26496313 -2.72
29 1057344 1074702 2132046 49.59 50.41 1.64 28295179 27571015 -2.56
30 1064328 1083666 2147994 49.55 50.45 1.82 29359507 28654681 -2.4
31 1065153 1093765 2158918 49.34 50.66 2.69 30424660 29748446 -2.22
32 1030720 1055449 2086169 49.41 50.59 2.4 31455380 30803895 -2.07
33 997486 1023758 2021244 49.35 50.65 2.63 32452866 31827653 -1.93
34 1011662 1040021 2051683 49.31 50.69 2.8 33464528 32867674 -1.78
35 974232 997280 1971512 49.42 50.58 2.37 34438760 33864954 -1.67
36 1007593 1028228 2035821 49.49 50.51 2.05 35446353 34893182 -1.56
37 906391 939634 1846025 49.1 50.9 3.67 36352744 35832816 -1.43
38 893788 930576 1824364 48.99 51.01 4.12 37246532 36763392 -1.3
39 882213 924787 1807000 48.82 51.18 4.83 38128745 37688179 -1.16
40 908589 963587 1872176 48.53 51.47 6.05 39037334 38651766 -0.99
41 951780 1013758 1965538 48.42 51.58 6.51 39989114 39665524 -0.81
42 974759 1049397 2024156 48.16 51.84 7.66 40963873 40714921 -0.61
43 1049808 1129839 2179647 48.16 51.84 7.62 42013681 41844760 -0.4
44 1092455 1191958 2284413 47.82 52.18 9.11 43106136 43036718 -0.16
45 1140392 1247673 2388065 47.75 52.25 9.41 44246528 44284391 0.09
46 1220704 1337912 2558616 47.71 52.29 9.6 45467232 45622303 0.34
47 1132054 1270336 2402390 47.12 52.88 12.22 46599286 46892639 0.63
48 1118725 1272380 2391105 46.79 53.21 13.73 47718011 48165019 0.94
49 1092669 1250730 2343399 46.63 53.37 14.47 48810680 49415749 1.24
50 1041115 1217170 2258285 46.1 53.9 16.91 49851795 50632919 1.57
51 1033831 1229861 2263692 45.67 54.33 18.96 50885626 51862780 1.92
52 1020847 1235412 2256259 45.25 54.75 21.02 51906473 53098192 2.3
53 915790 1119556 2035346 44.99 55.01 22.25 52822263 54217748 2.64
54 926245 1146779 2073024 44.68 55.32 23.81 53748508 55364527 3.01
55 882461 1103135 1985596 44.44 55.56 25.01 54630969 56467662 3.36
56 868739 1092304 1961043 44.3 55.7 25.73 55499708 57559966 3.71
57 870914 1120287 1991201 43.74 56.26 28.63 56370622 58680253 4.1
58 708527 923471 1631998 43.41 56.59 30.34 57079149 59603724 4.42
59 686602 908043 1594645 43.06 56.94 32.25 57765751 60511767 4.75
60 600302 818638 1418940 42.31 57.69 36.37 58366053 61330405 5.08
61 360350 501036 861386 41.83 58.17 39.04 58726403 61831441 5.29
62 268135 381286 649421 41.29 58.71 42.2 58994538 62212727 5.46
63 239957 351676 591633 40.56 59.44 46.56 59234495 62564403 5.62
64 346491 540081 886572 39.08 60.92 55.87 59580986 63104484 5.91
65 524831 841790 1366621 38.4 61.6 60.39 60105817 63946274 6.39
66 556471 906170 1462641 38.05 61.95 62.84 60662288 64852444 6.91
67 592760 1001066 1593826 37.19 62.81 68.88 61255048 65853510 7.51
68 576631 1005232 1581863 36.45 63.55 74.33 61831679 66858742 8.13
69 571178 995647 1566825 36.45 63.55 74.31 62402857 67854389 8.74
70 447715 806035 1253750 35.71 64.29 80.03 62850572 68660424 9.24
71 380194 699651 1079845 35.21 64.79 84.02 63230766 69360075 9.69
72 285009 547717 832726 34.23 65.77 92.18 63515775 69907792 10.06
73 259125 519267 778392 33.29 66.71 100.39 63774900 70427059 10.43
74 299242 624925 924167 32.38 67.62 108.84 64074142 71051984 10.89
75 281202 597845 879047 31.99 68.01 112.6 64355344 71649829 11.33
76 303751 672358 976109 31.12 68.88 121.35 64659095 72322187 11.85
77 261532 617889 879421 29.74 70.26 136.26 64920627 72940076 12.35
78 248673 628424 877097 28.35 71.65 152.71 65169300 73568500 12.89
79 209183 546781 755964 27.67 72.33 161.39 65378483 74115281 13.36
80 168672 499175 667847 25.26 74.74 195.94 65547155 74614456 13.83
81 121423 425823 547246 22.19 77.81 250.69 65668578 75040279 14.27
82 92184 366576 458760 20.09 79.91 297.66 65760762 75406855 14.67
83 67472 300234 367706 18.35 81.65 344.98 65828234 75707089 15.01
84 47042 218358 265400 17.72 82.28 364.18 65875276 75925447 15.26
85 38378 168399 206777 18.56 81.44 338.79 65913654 76093846 15.44
86 28428 127887 156315 18.19 81.81 349.86 65942082 76221733 15.59
87 24103 109002 133105 18.11 81.89 352.23 65966185 76330735 15.71
88 23262 114474 137736 16.89 83.11 392.11 65989447 76445209 15.84
89 12002 58995 70997 16.9 83.1 391.54 66001449 76504204 15.91
90 10826 59138 69964 15.47 84.53 446.26 66012275 76563342 15.98
91 11582 61606 73188 15.82 84.18 431.91 66023857 76624948 16.06
92 10172 57557 67729 15.02 84.98 465.84 66034029 76682505 16.13
93 7139 55925 63064 11.32 88.68 683.37 66041168 76738430 16.2
94 4157 28741 32898 12.64 87.36 591.39 66045325 76767171 16.23
95 2691 25396 28087 9.58 90.42 843.74 66048016 76792567 16.27
96 1390 6236 7626 18.23 81.77 348.63 66049406 76798803 16.27
97 568 2642 3210 17.69 82.31 365.14 66049974 76801445 16.28
98 370 1952 2322 15.93 84.07 427.57 66050344 76803397 16.28
99 256 1327 1583 16.17 83.83 418.36 66050600 76804724 16.28
100 1145 6223 7368 15.54 84.46 443.49 66051745 76810947 16.29
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
24030346 10839093 2.22
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
24030346 19407199 1.24
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
33464528 32867674 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
32587217 43943273 0.74

Разработчик: Сармин Алексей, 2020