Анализ половозрастной пирамиды России за 2010 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 886298 840251 1726549 51.33 48.67 -5.2 886298 840251 -5.2
1 863627 821792 1685419 51.24 48.76 -4.84 1749925 1662043 -5.02
2 814000 772015 1586015 51.32 48.68 -5.16 2563925 2434058 -5.07
3 747262 711026 1458288 51.24 48.76 -4.85 3311187 3145084 -5.02
4 745955 714194 1460149 51.09 48.91 -4.26 4057142 3859278 -4.88
5 752936 717577 1470513 51.2 48.8 -4.7 4810078 4576855 -4.85
6 745919 709571 1455490 51.25 48.75 -4.87 5555997 5286426 -4.85
7 719744 685210 1404954 51.23 48.77 -4.8 6275741 5971636 -4.85
8 674339 641867 1316206 51.23 48.77 -4.82 6950080 6613503 -4.84
9 690635 655219 1345854 51.32 48.68 -5.13 7640715 7268722 -4.87
10 651700 619558 1271258 51.26 48.74 -4.93 8292415 7888280 -4.87
11 679429 647362 1326791 51.21 48.79 -4.72 8971844 8535642 -4.86
12 659367 629260 1288627 51.17 48.83 -4.57 9631211 9164902 -4.84
13 693782 662029 1355811 51.17 48.83 -4.58 10324993 9826931 -4.82
14 731876 703063 1434939 51 49 -3.94 11056869 10529994 -4.77
15 767621 731770 1499391 51.2 48.8 -4.67 11824490 11261764 -4.76
16 774063 742492 1516555 51.04 48.96 -4.08 12598553 12004256 -4.72
17 873794 859574 1733368 50.41 49.59 -1.63 13472347 12863830 -4.52
18 958673 955864 1914537 50.07 49.93 -0.29 14431020 13819694 -4.24
19 1130986 1103025 2234011 50.63 49.37 -2.47 15562006 14922719 -4.11
20 1185380 1137645 2323025 51.03 48.97 -4.03 16747386 16060364 -4.1
21 1229277 1196690 2425967 50.67 49.33 -2.65 17976663 17257054 -4
22 1293343 1253081 2546424 50.79 49.21 -3.11 19270006 18510135 -3.94
23 1280172 1250843 2531015 50.58 49.42 -2.29 20550178 19760978 -3.84
24 1250890 1241866 2492756 50.18 49.82 -0.72 21801068 21002844 -3.66
25 1227842 1211611 2439453 50.33 49.67 -1.32 23028910 22214455 -3.54
26 1256846 1239046 2495892 50.36 49.64 -1.42 24285756 23453501 -3.43
27 1180179 1171227 2351406 50.19 49.81 -0.76 25465935 24624728 -3.3
28 1122794 1117647 2240441 50.11 49.89 -0.46 26588729 25742375 -3.18
29 1191064 1190525 2381589 50.01 49.99 -0.05 27779793 26932900 -3.05
30 1096926 1102270 2199196 49.88 50.12 0.49 28876719 28035170 -2.91
31 1082932 1103655 2186587 49.53 50.47 1.91 29959651 29138825 -2.74
32 1046685 1075995 2122680 49.31 50.69 2.8 31006336 30214820 -2.55
33 1053778 1086544 2140322 49.23 50.77 3.11 32060114 31301364 -2.37
34 1056979 1101509 2158488 48.97 51.03 4.21 33117093 32402873 -2.16
35 1019045 1058515 2077560 49.05 50.95 3.87 34136138 33461388 -1.98
36 987842 1028695 2016537 48.99 51.01 4.14 35123980 34490083 -1.8
37 992935 1037058 2029993 48.91 51.09 4.44 36116915 35527141 -1.63
38 959745 997126 1956871 49.04 50.96 3.89 37076660 36524267 -1.49
39 997081 1032529 2029610 49.13 50.87 3.56 38073741 37556796 -1.36
40 891256 938389 1829645 48.71 51.29 5.29 38964997 38495185 -1.21
41 877353 929026 1806379 48.57 51.43 5.89 39842350 39424211 -1.05
42 861542 919876 1781418 48.36 51.64 6.77 40703892 40344087 -0.88
43 886625 957787 1844412 48.07 51.93 8.03 41590517 41301874 -0.69
44 931968 1013034 1945002 47.92 52.08 8.7 42522485 42314908 -0.49
45 947712 1042906 1990618 47.61 52.39 10.04 43470197 43357814 -0.26
46 1017047 1121704 2138751 47.55 52.45 10.29 44487244 44479518 -0.02
47 1050381 1176505 2226886 47.17 52.83 12.01 45537625 45656023 0.26
48 1098949 1235789 2334738 47.07 52.93 12.45 46636574 46891812 0.55
49 1177710 1328265 2505975 47 53 12.78 47814284 48220077 0.85
50 1083282 1255897 2339179 46.31 53.69 15.93 48897566 49475974 1.18
51 1068302 1258548 2326850 45.91 54.09 17.81 49965868 50734522 1.54
52 1036277 1232247 2268524 45.68 54.32 18.91 51002145 51966769 1.89
53 985857 1199474 2185331 45.11 54.89 21.67 51988002 53166243 2.27
54 978387 1215553 2193940 44.59 55.41 24.24 52966389 54381796 2.67
55 958747 1216740 2175487 44.07 55.93 26.91 53925136 55598536 3.1
56 857846 1101995 1959841 43.77 56.23 28.46 54782982 56700531 3.5
57 859125 1120569 1979694 43.4 56.6 30.43 55642107 57821100 3.92
58 818889 1079822 1898711 43.13 56.87 31.86 56460996 58900922 4.32
59 804622 1069245 1873867 42.94 57.06 32.89 57265618 59970167 4.72
60 799557 1091298 1890855 42.29 57.71 36.49 58065175 61061465 5.16
61 647063 898802 1545865 41.86 58.14 38.9 58712238 61960267 5.53
62 622261 880204 1502465 41.42 58.58 41.45 59334499 62840471 5.91
63 539800 791040 1330840 40.56 59.44 46.54 59874299 63631511 6.28
64 324066 483689 807755 40.12 59.88 49.26 60198365 64115200 6.51
65 238145 365464 603609 39.45 60.55 53.46 60436510 64480664 6.69
66 212553 337010 549563 38.68 61.32 58.55 60649063 64817674 6.87
67 301666 512122 813788 37.07 62.93 69.76 60950729 65329796 7.18
68 453935 798024 1251959 36.26 63.74 75.8 61404664 66127820 7.69
69 479543 856401 1335944 35.9 64.1 78.59 61884207 66984221 8.24
70 502571 937879 1440450 34.89 65.11 86.62 62386778 67922100 8.87
71 482878 934130 1417008 34.08 65.92 93.45 62869656 68856230 9.52
72 475258 919058 1394316 34.09 65.91 93.38 63344914 69775288 10.15
73 366789 734367 1101156 33.31 66.69 100.22 63711703 70509655 10.67
74 307227 631405 938632 32.73 67.27 105.52 64018930 71141060 11.13
75 225576 486592 712168 31.67 68.33 115.71 64244506 71627652 11.49
76 200695 453756 654451 30.67 69.33 126.09 64445201 72081408 11.85
77 227153 536845 763998 29.73 70.27 136.34 64672354 72618253 12.29
78 210241 506883 717124 29.32 70.68 141.1 64882595 73125136 12.7
79 223911 560782 784693 28.53 71.47 150.45 65106506 73685918 13.18
80 185815 501395 687210 27.04 72.96 169.84 65292321 74187313 13.62
81 172364 497495 669859 25.73 74.27 188.63 65464685 74684808 14.08
82 142253 421720 563973 25.22 74.78 196.46 65606938 75106528 14.48
83 112815 372977 485792 23.22 76.78 230.61 65719753 75479505 14.85
84 79562 309048 388610 20.47 79.53 288.44 65799315 75788553 15.18
85 58596 255587 314183 18.65 81.35 336.19 65857911 76044140 15.47
86 41630 200482 242112 17.19 82.81 381.58 65899541 76244622 15.7
87 28674 139926 168600 17.01 82.99 387.99 65928215 76384548 15.86
88 22367 103378 125745 17.79 82.21 362.19 65950582 76487926 15.98
89 16613 76300 92913 17.88 82.12 359.28 65967195 76564226 16.06
90 12467 58341 70808 17.61 82.39 367.96 65979662 76622567 16.13
91 11240 57571 68811 16.33 83.67 412.2 65990902 76680138 16.2
92 5726 29244 34970 16.37 83.63 410.72 65996628 76709382 16.23
93 4644 25704 30348 15.3 84.7 453.49 66001272 76735086 16.26
94 4309 23731 28040 15.37 84.63 450.73 66005581 76758817 16.29
95 3446 20589 24035 14.34 85.66 497.48 66009027 76779406 16.32
96 2545 15001 17546 14.5 85.5 489.43 66011572 76794407 16.33
97 1538 9263 10801 14.24 85.76 502.28 66013110 76803670 16.35
98 937 5837 6774 13.83 86.17 522.95 66014047 76809507 16.35
99 504 1777 2281 22.1 77.9 252.58 66014551 76811284 16.36
100 1332 6335 7667 17.37 82.63 375.6 66015883 76817619 16.36
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
24601394 10589671 2.32
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
24601394 19539043 1.26
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
33117093 32402873 1.02
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
32898790 44414746 0.74

Разработчик: Сармин Алексей, 2020