Анализ половозрастной пирамиды России за 2011 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 852478 809048 1661526 51.31 48.69 -5.09 852478 809048 -5.09
1 861497 818136 1679633 51.29 48.71 -5.03 1713975 1627184 -5.06
2 855122 815795 1670917 51.18 48.82 -4.6 2569097 2442979 -4.91
3 811037 770136 1581173 51.29 48.71 -5.04 3380134 3213115 -4.94
4 746400 710909 1457309 51.22 48.78 -4.75 4126534 3924024 -4.91
5 747481 716497 1463978 51.06 48.94 -4.15 4874015 4640521 -4.79
6 752791 717897 1470688 51.19 48.81 -4.64 5626806 5358418 -4.77
7 746202 710177 1456379 51.24 48.76 -4.83 6373008 6068595 -4.78
8 720839 686347 1407186 51.23 48.77 -4.78 7093847 6754942 -4.78
9 675666 643199 1318865 51.23 48.77 -4.81 7769513 7398141 -4.78
10 692732 657070 1349802 51.32 48.68 -5.15 8462245 8055211 -4.81
11 652711 620658 1273369 51.26 48.74 -4.91 9114956 8675869 -4.82
12 680478 648464 1328942 51.2 48.8 -4.7 9795434 9324333 -4.81
13 660216 630093 1290309 51.17 48.83 -4.56 10455650 9954426 -4.79
14 695497 663557 1359054 51.18 48.82 -4.59 11151147 10617983 -4.78
15 734403 705501 1439904 51 49 -3.94 11885550 11323484 -4.73
16 771744 735391 1507135 51.21 48.79 -4.71 12657294 12058875 -4.73
17 782989 752541 1535530 50.99 49.01 -3.89 13440283 12811416 -4.68
18 903434 874328 1777762 50.82 49.18 -3.22 14343717 13685744 -4.59
19 1008980 968013 1976993 51.04 48.96 -4.06 15352697 14653757 -4.55
20 1152936 1118646 2271582 50.75 49.25 -2.97 16505633 15772403 -4.44
21 1185046 1146046 2331092 50.84 49.16 -3.29 17690679 16918449 -4.37
22 1235050 1201291 2436341 50.69 49.31 -2.73 18925729 18119740 -4.26
23 1294926 1255552 2550478 50.77 49.23 -3.04 20220655 19375292 -4.18
24 1279630 1252498 2532128 50.54 49.46 -2.12 21500285 20627790 -4.06
25 1251790 1246486 2498276 50.11 49.89 -0.42 22752075 21874276 -3.86
26 1225106 1211813 2436919 50.27 49.73 -1.09 23977181 23086089 -3.72
27 1253537 1239466 2493003 50.28 49.72 -1.12 25230718 24325555 -3.59
28 1175506 1170449 2345955 50.11 49.89 -0.43 26406224 25496004 -3.45
29 1119860 1117693 2237553 50.05 49.95 -0.19 27526084 26613697 -3.31
30 1190412 1193244 2383656 49.94 50.06 0.24 28716496 27806941 -3.17
31 1093971 1103057 2197028 49.79 50.21 0.83 29810467 28909998 -3.02
32 1079489 1103989 2183478 49.44 50.56 2.27 30889956 30013987 -2.84
33 1041621 1075316 2116937 49.2 50.8 3.23 31931577 31089303 -2.64
34 1048936 1086335 2135271 49.12 50.88 3.57 32980513 32175638 -2.44
35 1052632 1102725 2155357 48.84 51.16 4.76 34033145 33278363 -2.22
36 1014164 1058345 2072509 48.93 51.07 4.36 35047309 34336708 -2.03
37 983333 1029320 2012653 48.86 51.14 4.68 36030642 35366028 -1.84
38 985945 1034994 2020939 48.79 51.21 4.97 37016587 36401022 -1.66
39 953873 996033 1949906 48.92 51.08 4.42 37970460 37397055 -1.51
40 992068 1032619 2024687 49 51 4.09 38962528 38429674 -1.37
41 885282 937213 1822495 48.58 51.42 5.87 39847810 39366887 -1.21
42 871194 927695 1798889 48.43 51.57 6.49 40719004 40294582 -1.04
43 853963 917384 1771347 48.21 51.79 7.43 41572967 41211966 -0.87
44 878326 955032 1833358 47.91 52.09 8.73 42451293 42166998 -0.67
45 924318 1012152 1936470 47.73 52.27 9.5 43375611 43179150 -0.45
46 938087 1040173 1978260 47.42 52.58 10.88 44313698 44219323 -0.21
47 1005511 1118322 2123833 47.34 52.66 11.22 45319209 45337645 0.04
48 1036151 1170639 2206790 46.95 53.05 12.98 46355360 46508284 0.33
49 1084682 1231016 2315698 46.84 53.16 13.49 47440042 47739300 0.63
50 1161649 1324124 2485773 46.73 53.27 13.99 48601691 49063424 0.95
51 1066604 1250146 2316750 46.04 53.96 17.21 49668295 50313570 1.3
52 1051278 1252992 2304270 45.62 54.38 19.19 50719573 51566562 1.67
53 1017119 1225184 2242303 45.36 54.64 20.46 51736692 52791746 2.04
54 967083 1193029 2160112 44.77 55.23 23.36 52703775 53984775 2.43
55 958772 1210482 2169254 44.2 55.8 26.25 53662547 55195257 2.86
56 937309 1208971 2146280 43.67 56.33 28.98 54599856 56404228 3.3
57 837984 1094562 1932546 43.36 56.64 30.62 55437840 57498790 3.72
58 836582 1110244 1946826 42.97 57.03 32.71 56274422 58609034 4.15
59 797362 1070695 1868057 42.68 57.32 34.28 57071784 59679729 4.57
60 781775 1060093 1841868 42.44 57.56 35.6 57853559 60739822 4.99
61 773734 1080357 1854091 41.73 58.27 39.63 58627293 61820179 5.45
62 625581 889467 1515048 41.29 58.71 42.18 59252874 62709646 5.83
63 600673 869424 1470097 40.86 59.14 44.74 59853547 63579070 6.22
64 520130 780735 1300865 39.98 60.02 50.1 60373677 64359805 6.6
65 311974 477202 789176 39.53 60.47 52.96 60685651 64837007 6.84
66 228391 359686 588077 38.84 61.16 57.49 60914042 65196693 7.03
67 203575 331374 534949 38.06 61.94 62.78 61117617 65528067 7.22
68 286718 501602 788320 36.37 63.63 74.95 61404335 66029669 7.53
69 430824 781947 1212771 35.52 64.48 81.5 61835159 66811616 8.05
70 453663 837486 1291149 35.14 64.86 84.61 62288822 67649102 8.61
71 472905 914237 1387142 34.09 65.91 93.32 62761727 68563339 9.24
72 452619 907439 1360058 33.28 66.72 100.49 63214346 69470778 9.9
73 444696 890247 1334943 33.31 66.69 100.19 63659042 70361025 10.53
74 341252 707938 1049190 32.53 67.47 107.45 64000294 71068963 11.04
75 283907 606205 890112 31.9 68.1 113.52 64284201 71675168 11.5
76 207125 464371 671496 30.85 69.15 124.2 64491326 72139539 11.86
77 182771 430336 613107 29.81 70.19 135.45 64674097 72569875 12.21
78 205406 505146 710552 28.91 71.09 145.93 64879503 73075021 12.63
79 189047 474367 663414 28.5 71.5 150.93 65068550 73549388 13.03
80 200526 521881 722407 27.76 72.24 160.26 65269076 74071269 13.49
81 163870 461210 625080 26.22 73.78 181.45 65432946 74532479 13.91
82 150473 453392 603865 24.92 75.08 201.31 65583419 74985871 14.34
83 123318 379730 503048 24.51 75.49 207.93 65706737 75365601 14.7
84 97386 332572 429958 22.65 77.35 241.5 65804123 75698173 15.04
85 68355 272308 340663 20.07 79.93 298.37 65872478 75970481 15.33
86 49825 222169 271994 18.32 81.68 345.9 65922303 76192650 15.58
87 34995 171423 206418 16.95 83.05 389.85 65957298 76364073 15.78
88 24054 117696 141750 16.97 83.03 389.3 65981352 76481769 15.91
89 18420 85542 103962 17.72 82.28 364.4 65999772 76567311 16.01
90 13782 62448 76230 18.08 81.92 353.11 66013554 76629759 16.08
91 9738 45703 55441 17.56 82.44 369.33 66023292 76675462 16.13
92 8754 44193 52947 16.53 83.47 404.83 66032046 76719655 16.19
93 4408 22307 26715 16.5 83.5 406.06 66036454 76741962 16.21
94 3449 18597 22046 15.64 84.36 439.2 66039903 76760559 16.23
95 2987 16265 19252 15.52 84.48 444.53 66042890 76776824 16.25
96 2320 13835 16155 14.36 85.64 496.34 66045210 76790659 16.27
97 1743 8843 10586 16.47 83.53 407.34 66046953 76799502 16.28
98 1166 6165 7331 15.91 84.09 428.73 66048119 76805667 16.29
99 720 3425 4145 17.37 82.63 375.69 66048839 76809092 16.29
100 1416 6086 7502 18.87 81.13 329.8 66050255 76815178 16.3
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
24530177 10274673 2.39
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
24530177 19364222 1.27
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
32980513 32175638 1.03
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
33069742 44639540 0.74

Разработчик: Сармин Алексей, 2020