Анализ половозрастной пирамиды России за 2020 год

Возраст Мужчины Женщины Всего Мужчины, % Женщины, % Ж/М*100-100, % Мужчин всего Женщин всего Ж/М*100-100 всего, %
0 915759 866494 1782253 51.38 48.62 -5.38 915759 866494 -5.38
1 956783 905509 1862292 51.38 48.62 -5.36 1872542 1772003 -5.37
2 942625 892293 1834918 51.37 48.63 -5.34 2815167 2664296 -5.36
3 971187 919565 1890752 51.37 48.63 -5.32 3786354 3583861 -5.35
4 995229 941434 1936663 51.39 48.61 -5.41 4781583 4525295 -5.36
5 995760 941413 1937173 51.4 48.6 -5.46 5777343 5466708 -5.38
6 985079 934418 1919497 51.32 48.68 -5.14 6762422 6401126 -5.34
7 989874 936608 1926482 51.38 48.62 -5.38 7752296 7337734 -5.35
8 936400 886617 1823017 51.37 48.63 -5.32 8688696 8224351 -5.34
9 871829 827707 1699536 51.3 48.7 -5.06 9560525 9052058 -5.32
10 881922 837876 1719798 51.28 48.72 -4.99 10442447 9889934 -5.29
11 875715 835752 1711467 51.17 48.83 -4.56 11318162 10725686 -5.23
12 830814 789543 1620357 51.27 48.73 -4.97 12148976 11515229 -5.22
13 765577 729709 1495286 51.2 48.8 -4.69 12914553 12244938 -5.18
14 765574 733847 1499421 51.06 48.94 -4.14 13680127 12978785 -5.13
15 771221 735825 1507046 51.17 48.83 -4.59 14451348 13714610 -5.1
16 763853 727689 1491542 51.21 48.79 -4.73 15215201 14442299 -5.08
17 738662 703597 1442259 51.22 48.78 -4.75 15953863 15145896 -5.06
18 695491 661343 1356834 51.26 48.74 -4.91 16649354 15807239 -5.06
19 715740 676663 1392403 51.4 48.6 -5.46 17365094 16483902 -5.07
20 678839 641785 1320624 51.4 48.6 -5.46 18043933 17125687 -5.09
21 707789 671447 1379236 51.32 48.68 -5.13 18751722 17797134 -5.09
22 679843 656343 1336186 50.88 49.12 -3.46 19431565 18453477 -5.03
23 725320 692128 1417448 51.17 48.83 -4.58 20156885 19145605 -5.02
24 767428 736500 1503928 51.03 48.97 -4.03 20924313 19882105 -4.98
25 807966 769905 1577871 51.21 48.79 -4.71 21732279 20652010 -4.97
26 821667 789571 1611238 51 49 -3.91 22553946 21441581 -4.93
27 941848 913509 1855357 50.76 49.24 -3.01 23495794 22355090 -4.85
28 1047465 1009335 2056800 50.93 49.07 -3.64 24543259 23364425 -4.8
29 1204892 1160551 2365443 50.94 49.06 -3.68 25748151 24524976 -4.75
30 1218016 1188023 2406039 50.62 49.38 -2.46 26966167 25712999 -4.65
31 1264050 1242977 2507027 50.42 49.58 -1.67 28230217 26955976 -4.51
32 1319186 1296485 2615671 50.43 49.57 -1.72 29549403 28252461 -4.39
33 1300047 1291823 2591870 50.16 49.84 -0.63 30849450 29544284 -4.23
34 1268696 1283278 2551974 49.71 50.29 1.15 32118146 30827562 -4.02
35 1236605 1247189 2483794 49.79 50.21 0.86 33354751 32074751 -3.84
36 1254997 1271791 2526788 49.67 50.33 1.34 34609748 33346542 -3.65
37 1173107 1199538 2372645 49.44 50.56 2.25 35782855 34546080 -3.46
38 1113139 1144204 2257343 49.31 50.69 2.79 36895994 35690284 -3.27
39 1174449 1216063 2390512 49.13 50.87 3.54 38070443 36906347 -3.06
40 1075450 1123671 2199121 48.9 51.1 4.48 39145893 38030018 -2.85
41 1056545 1122520 2179065 48.49 51.51 6.24 40202438 39152538 -2.61
42 1015261 1091640 2106901 48.19 51.81 7.52 41217699 40244178 -2.36
43 1018525 1100542 2119067 48.06 51.94 8.05 42236224 41344720 -2.11
44 1016430 1113249 2129679 47.73 52.27 9.53 43252654 42457969 -1.84
45 974989 1067094 2042083 47.74 52.26 9.45 44227643 43525063 -1.59
46 942630 1035901 1978531 47.64 52.36 9.89 45170273 44560964 -1.35
47 940716 1039615 1980331 47.5 52.5 10.51 46110989 45600579 -1.11
48 905795 998872 1904667 47.56 52.44 10.28 47016784 46599451 -0.89
49 938440 1033177 1971617 47.6 52.4 10.1 47955224 47632628 -0.67
50 833808 937160 1770968 47.08 52.92 12.4 48789032 48569788 -0.45
51 816937 926259 1743196 46.86 53.14 13.38 49605969 49496047 -0.22
52 795298 914505 1709803 46.51 53.49 14.99 50401267 50410552 0.02
53 811481 948935 1760416 46.1 53.9 16.94 51212748 51359487 0.29
54 848181 1002617 1850798 45.83 54.17 18.21 52060929 52362104 0.58
55 852886 1027597 1880483 45.35 54.65 20.48 52913815 53389701 0.9
56 905117 1100527 2005644 45.13 54.87 21.59 53818932 54490228 1.25
57 923312 1146683 2069995 44.6 55.4 24.19 54742244 55636911 1.63
58 955788 1199100 2154888 44.35 55.65 25.46 55698032 56836011 2.04
59 1015236 1283750 2298986 44.16 55.84 26.45 56713268 58119761 2.48
60 919135 1205251 2124386 43.27 56.73 31.13 57632403 59325012 2.94
61 895757 1200792 2096549 42.73 57.27 34.05 58528160 60525804 3.41
62 855712 1166023 2021735 42.33 57.67 36.26 59383872 61691827 3.89
63 802418 1129134 1931552 41.54 58.46 40.72 60186290 62820961 4.38
64 782222 1135809 1918031 40.78 59.22 45.2 60968512 63956770 4.9
65 751842 1125924 1877766 40.04 59.96 49.76 61720354 65082694 5.45
66 661131 1011408 1672539 39.53 60.47 52.98 62381485 66094102 5.95
67 646496 1015273 1661769 38.9 61.1 57.04 63027981 67109375 6.48
68 602645 967721 1570366 38.38 61.62 60.58 63630626 68077096 6.99
69 584691 949400 1534091 38.11 61.89 62.38 64215317 69026496 7.49
70 562232 954002 1516234 37.08 62.92 69.68 64777549 69980498 8.03
71 447253 776583 1223836 36.55 63.45 73.63 65224802 70757081 8.48
72 419088 746211 1165299 35.96 64.04 78.06 65643890 71503292 8.93
73 354860 660658 1015518 34.94 65.06 86.17 65998750 72163950 9.34
74 209972 399833 609805 34.43 65.57 90.42 66208722 72563783 9.6
75 149358 297470 446828 33.43 66.57 99.17 66358080 72861253 9.8
76 129778 268584 398362 32.58 67.42 106.96 66487858 73129837 9.99
77 174086 393634 567720 30.66 69.34 126.11 66661944 73523471 10.29
78 249524 593066 842590 29.61 70.39 137.68 66911468 74116537 10.77
79 253962 616537 870499 29.17 70.83 142.77 67165430 74733074 11.27
80 249338 646351 895689 27.84 72.16 159.23 67414768 75379425 11.81
81 226547 615736 842283 26.9 73.1 171.79 67641315 75995161 12.35
82 213988 578948 792936 26.99 73.01 170.55 67855303 76574109 12.85
83 153967 434510 588477 26.16 73.84 182.21 68009270 77008619 13.23
84 120686 351540 472226 25.56 74.44 191.28 68129956 77360159 13.55
85 81904 252212 334116 24.51 75.49 207.94 68211860 77612371 13.78
86 66582 216459 283041 23.52 76.48 225.1 68278442 77828830 13.99
87 69425 236053 305478 22.73 77.27 240.01 68347867 78064883 14.22
88 58225 202388 260613 22.34 77.66 247.6 68406092 78267271 14.42
89 58477 205971 264448 22.11 77.89 252.23 68464569 78473242 14.62
90 40852 159994 200846 20.34 79.66 291.64 68505421 78633236 14.78
91 34133 140830 174963 19.51 80.49 312.59 68539554 78774066 14.93
92 25352 104650 130002 19.5 80.5 312.79 68564906 78878716 15.04
93 18216 80349 98565 18.48 81.52 341.09 68583122 78959065 15.13
94 11812 57839 69651 16.96 83.04 389.66 68594934 79016904 15.19
95 7716 40828 48544 15.89 84.11 429.13 68602650 79057732 15.24
96 4851 26668 31519 15.39 84.61 449.74 68607501 79084400 15.27
97 2912 15375 18287 15.92 84.08 427.99 68610413 79099775 15.29
98 1996 9766 11762 16.97 83.03 389.28 68612409 79109541 15.3
99 1456 6455 7911 18.4 81.6 343.34 68613865 79115996 15.31
100 2282 9708 11990 19.03 80.97 325.42 68616147 79125704 15.32
brak
razvod
М (18-39) Ж (18-26) М/Ж
22116580 6295685 3.51
М (18-39) Ж (18-34) М/Ж
22116580 15681666 1.41
М (0-34) Ж (0-34) М/Ж
32118146 30827562 1.04
М (35-100) Ж (35-100) М/Ж
36498001 48298142 0.76

Разработчик: Сармин Алексей, 2020